MCPP Place n°91 | Distance parcourue 496,65 km | 0 tours | 8 participants | Moyenne : 62,08 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 115,883 km | 16 | CHRISTOPHE BIANCALANA | 3467 | MCPP | M2-M | 38/ | ||
483 | 105,834 km | 9 | JOHNNY L OFFICIAL | 3472 | MCPP | M1-M | 38/ | ||
997 | 66,631 km | 9 | SIHAME MAOUA | 3473 | MCPP | M1-F | 47/ | ||
1041 | 64,773 km | 17 | MAGALI DAGBERT | 3470 | MCPP | M1-F | 51/ | ||
1203 | 58,303 km | 10 | LAURENCE BORRIGLIONE | 3468 | MCPP | M1-F | 60/ | ||
1477 | 50,518 km | 12 | DAVY ABOHONIAN | 3466 | MCPP | M2-M | 96/ | ||
2451 | 27,012 km | 9 | FLORENCE ROBERT | 3475 | MCPP | M4-F | 134/ | ||
3804 | 7,692 km | 1 | THIERRY FERRARA | 3471 | MCPP | M2-M | 211/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL