LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO Place n°70 | Distance parcourue 738,92 km | 0 tours | 18 participants | Moyenne : 41,05 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 201,277 km | 4 | MURIEL POLONIO | 3435 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | M4-F | 4/ | ||
308 | 126,439 km | 19 | SEBASTIEN FILC | 3425 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | M2-M | 29/ | ||
770 | 80,490 km | 16 | ROBY PARIANEN | 4913 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | SE-M | 70/ | ||
1105 | 62,054 km | 42 | ISABELLE ROUX | 3436 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | M2-F | 83/ | ||
1584 | 47,200 km | 7 | LAETITIA VERGER | 3441 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | M1-F | 90/ | ||
1931 | 37,862 km | 19 | NATHALIE MAGNONE | 5967 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | M3-F | 146/ | ||
2116 | 33,793 km | 10 | LAURENCE ORLANDI | 3433 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | M3-F | 159/ | ||
2177 | 32,487 km | 8 | CAROLINE DEBERNARD | 3422 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | M1-F | 149/ | ||
2300 | 30,115 km | 12 | VIRGINIE JELA | 3427 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | M3-F | 171/ | ||
2728 | 22,271 km | 6 | ARNAUD ROMAN | 88 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | M2-M | 157/ | ||
3316 | 13,861 km | 8 | SONIA DEL PRETE | 715 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | M3-F | 244/ | ||
3374 | 13,095 km | 5 | TONY CASSINI | 757 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | JU-M | 23/ | ||
3438 | 12,395 km | 2 | MEGAN ADELHEIM | 3415 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | ES-F | 46/ | ||
3642 | 9,898 km | 1 | EMMANUELLE OZENDA | 3434 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | M0-F | 228/ | ||
3646 | 9,868 km | 4 | CAROLE GRAVEREAU | 3426 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | M5-F | 137/ | ||
4189 | 3,008 km | 2 | VICTORIA NEEL | 705 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | SE-F | 521/ | ||
4268 | 1,540 km | 1 | DOMINIQUE DENTAL LUCIANI | 3423 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | M2-F | 323/ | ||
4282 | 1,263 km | 1 | LORIS LEFEBVRE | 3428 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | ES-M | 45/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL