GRANT THORNTON MONACO Place n°109 | Distance parcourue 324,55 km | 0 tours | 9 participants | Moyenne : 36,06 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 104,402 km | 3 | MARINE RICCI | 2932 | GRANT THORNTON MONACO | SE-F | 43/ | ||
908 | 70,824 km | 9 | SEBASTIEN BASANO | 2922 | GRANT THORNTON MONACO | SE-M | 83/ | ||
1742 | 42,657 km | 6 | JESSIE BILLEBAUD DANER | 5593 | GRANT THORNTON MONACO | M0-F | 83/ | ||
2033 | 35,567 km | 5 | ANTONIN TIJOU | 2934 | GRANT THORNTON MONACO | SE-M | 168/ | ||
2273 | 30,658 km | 8 | CINDY ECCHER | 2929 | GRANT THORNTON MONACO | SE-F | 243/ | ||
3415 | 12,661 km | 7 | MICHAEL ZINGALE | 2936 | GRANT THORNTON MONACO | SE-M | 278/ | ||
3445 | 12,328 km | 3 | HERVE MORAND | 2931 | GRANT THORNTON MONACO | M0-M | 155/ | ||
3447 | 12,319 km | 1 | JULIEN DAUTREMENT | 2927 | GRANT THORNTON MONACO | M0-M | 156/ | ||
4182 | 3,129 km | 2 | GABRIELA DA MOTA | 2926 | GRANT THORNTON MONACO | SE-F | 519/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL