SUPERMARCHE CASINO Place n°45 | Distance parcourue 1 144,06 km | 0 tours | 23 participants | Moyenne : 49,74 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 205,522 km | 14 | JORDANE GOGUET | 4576 | SUPERMARCHE CASINO | M2-F | 5/ | ||
129 | 182,453 km | 29 | LOU LEROUX | 5961 | SUPERMARCHE CASINO | ES-F | 2/ | ||
296 | 129,057 km | 42 | MARIE THÉRÈSE HUMBERT | 5327 | SUPERMARCHE CASINO | M5-F | 11/ | ||
565 | 100,653 km | 4 | ELENA RAIMONDO | 4590 | SUPERMARCHE CASINO | M2-F | 44/ | ||
748 | 81,555 km | 48 | LYDIA BREDA | 4566 | SUPERMARCHE CASINO | M5-F | 28/ | ||
1055 | 63,874 km | 5 | PIERRE GUILLERMET | 4580 | SUPERMARCHE CASINO | M0-M | 60/ | ||
1192 | 58,755 km | 3 | LUDOVIC DEVOS | 4569 | SUPERMARCHE CASINO | SE-M | 99/ | ||
1581 | 47,291 km | 3 | CHRYSTELLE SAINTETIENNE | 4591 | SUPERMARCHE CASINO | M0-F | 71/ | ||
1707 | 43,537 km | 4 | RITA PARRELLO | 4588 | SUPERMARCHE CASINO | M4-F | 100/ | ||
1797 | 41,441 km | 9 | ILONA JAY | 4583 | SUPERMARCHE CASINO | CA-F | 10/ | ||
2098 | 34,150 km | 10 | THIBAULT GOGUET | 4578 | SUPERMARCHE CASINO | M0-M | 102/ | ||
2231 | 31,371 km | 5 | PATRICK GEORGES | 4573 | SUPERMARCHE CASINO | M4-M | 110/ | ||
2614 | 24,041 km | 5 | ENNA VELICA | 4592 | SUPERMARCHE CASINO | M2-F | 208/ | ||
2683 | 22,999 km | 5 | AURELIEN JAY | 4582 | SUPERMARCHE CASINO | MI-M | 10/ | ||
2789 | 21,309 km | 5 | NATHALIE DOL | 4570 | SUPERMARCHE CASINO | M3-F | 216/ | ||
2859 | 20,188 km | 1 | YVEN NORTE MARQUES | 4584 | SUPERMARCHE CASINO | SE-M | 227/ | ||
3504 | 11,610 km | 6 | VALERIE GAMBETTA | 4571 | SUPERMARCHE CASINO | M3-F | 255/ | ||
3620 | 10,171 km | 5 | ALEXANDRE ANTOINE | 4564 | SUPERMARCHE CASINO | SE-M | 297/ | ||
3976 | 5,310 km | 4 | SABRINA PAGENELLE | 4587 | SUPERMARCHE CASINO | SE-F | 492/ | ||
4167 | 3,245 km | 2 | YVETTE OLLIVIER | 4585 | SUPERMARCHE CASINO | M4-F | 201/ | ||
4242 | 2,036 km | 2 | DIANE GOGUET | 4574 | SUPERMARCHE CASINO | M0-F | 275/ | ||
4243 | 2,031 km | 1 | XAVIER PHILIPPE | 4589 | SUPERMARCHE CASINO | M3-M | 217/ | ||
4271 | 1,464 km | 2 | MARIE HELENE GRIFFIT | 4579 | SUPERMARCHE CASINO | M0-F | 281/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL