GRAMAGLIA Place n°114 | Distance parcourue 292,60 km | 0 tours | 6 participants | Moyenne : 48,77 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705 | 85,562 km | 29 | EVELYNE TROUSSIER | 377 | GRAMAGLIA | M4-F | 37/ | ||
1014 | 65,671 km | 7 | SYLVIE AMMIRATI | 5021 | GRAMAGLIA | M4-F | 57/ | ||
1290 | 55,178 km | 5 | CAROLE BIDEAU | 5562 | GRAMAGLIA | M0-F | 55/ | ||
1294 | 55,124 km | 6 | YANN AGEON | 5563 | GRAMAGLIA | M4-M | 77/ | ||
2736 | 22,204 km | 4 | MARIE HÉLÈNE MOLINA | 5262 | GRAMAGLIA | M5-F | 103/ | ||
3725 | 8,863 km | 4 | DESSISLAVA DABOVA | 614 | GRAMAGLIA | M1-F | 269/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL