ECOLE DES CARMES Place n°73 | Distance parcourue 702,36 km | 0 tours | 17 participants | Moyenne : 41,32 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 225,115 km | 18 | VINCENT FAURIEL | 2532 | ECOLE DES CARMES | M2-M | 9/ | ||
1152 | 60,289 km | 14 | VALERIE SOLFERINO | 2549 | ECOLE DES CARMES | M4-F | 67/ | ||
1252 | 56,406 km | 28 | VIVIANE ROSSIER | 2545 | ECOLE DES CARMES | M1-F | 66/ | ||
1332 | 54,024 km | 10 | JESSICA LOPES | 2538 | ECOLE DES CARMES | M0-F | 61/ | ||
1606 | 46,493 km | 22 | ANITA GIOVANNINI | 2534 | ECOLE DES CARMES | M6-F | 30/ | ||
1640 | 45,490 km | 6 | SABRINA DESMOULIERES | 2530 | ECOLE DES CARMES | M3-F | 119/ | ||
1743 | 42,642 km | 15 | MYLENE MULLER | 2543 | ECOLE DES CARMES | M3-F | 130/ | ||
1983 | 36,510 km | 13 | BERNARD RUELLE | 2546 | ECOLE DES CARMES | M6-M | 43/ | ||
2453 | 26,976 km | 12 | IVANES COUNALI | 2529 | ECOLE DES CARMES | M1-M | 154/ | ||
2466 | 26,756 km | 9 | SABRINA MALOT | 2540 | ECOLE DES CARMES | M0-F | 136/ | ||
2663 | 23,337 km | 4 | CORINNE CAPIOMONT | 2528 | ECOLE DES CARMES | M3-F | 204/ | ||
2899 | 19,620 km | 6 | NADINE RUELLE | 2547 | ECOLE DES CARMES | M5-F | 108/ | ||
3461 | 12,134 km | 9 | VIRGINIE MORICE | 2542 | ECOLE DES CARMES | M0-F | 218/ | ||
3524 | 11,436 km | 4 | SALOME NOVAIS MARTINS | 2544 | ECOLE DES CARMES | M2-F | 272/ | ||
3839 | 7,142 km | 3 | FLAVIE JULIEN | 2536 | ECOLE DES CARMES | M2-F | 291/ | ||
3903 | 6,245 km | 5 | AUDREY JANY | 2535 | ECOLE DES CARMES | M0-F | 249/ | ||
4257 | 1,748 km | 2 | EMILIE LO RE | 2537 | ECOLE DES CARMES | M0-F | 280/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL