FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO Place n°157 | Distance parcourue 91,89 km | 0 tours | 5 participants | Moyenne : 18,38 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 36,612 km | 4 | EMMANUEL CALCA | 2807 | FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO | M2-M | 116/ | ||
2100 | 34,127 km | 13 | ALEJANDRA BOYER | 2806 | FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO | M0-F | 113/ | ||
3553 | 11,036 km | 2 | LINA HANSSON | 6184 | FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO | M0-F | 224/ | ||
3851 | 6,942 km | 1 | NADEGE MASSE | 2811 | FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO | M2-F | 292/ | ||
4178 | 3,172 km | 2 | ANGHJULINA MONTI CALCA | 2813 | FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO | MI-F | 20/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL