MAITLAND MONACO SAM Place n°140 | Distance parcourue 153,01 km | 0 tours | 8 participants | Moyenne : 19,13 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403 | 51,947 km | 7 | VICTORIA BRAND | 3442 | MAITLAND MONACO SAM | SE-F | 131/ | ||
2251 | 31,048 km | 4 | MICHAEL SOLOMON | 3447 | MAITLAND MONACO SAM | M6-M | 50/ | ||
2484 | 26,457 km | 8 | ARSENE CANET | 3443 | MAITLAND MONACO SAM | M2-M | 141/ | ||
3156 | 15,942 km | 5 | HELEN WESTBROOK | 3450 | MAITLAND MONACO SAM | M3-F | 234/ | ||
3493 | 11,749 km | 11 | PIETER THERON | 3448 | MAITLAND MONACO SAM | M3-M | 190/ | ||
3838 | 7,151 km | 3 | DIANA LE ROUGE | 3445 | MAITLAND MONACO SAM | M3-F | 281/ | ||
3890 | 6,398 km | 2 | CECILE SCHLUB | 3446 | MAITLAND MONACO SAM | M1-F | 282/ | ||
4221 | 2,317 km | 1 | PETER WALFORD | 3449 | MAITLAND MONACO SAM | M6-M | 65/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL