CYARA Place n°103 | Distance parcourue 383,61 km | 0 tours | 6 participants | Moyenne : 63,94 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 268,797 km | 6 | AIRINE GRANGER | 2313 | CYARA | M1-F | 2/ | ||
1373 | 52,652 km | 11 | NATHALIE ROSSI | 2317 | CYARA | SE-F | 128/ | ||
2269 | 30,722 km | 5 | RUSSELL STOCKIL | 6023 | CYARA | M3-M | 137/ | ||
3410 | 12,718 km | 3 | ALEXIA WHITING | 2318 | CYARA | M9-F | 6/ | ||
3514 | 11,504 km | 1 | TATIANA HUGHES | 2314 | CYARA | M4-F | 184/ | ||
3832 | 7,221 km | 5 | WILLIAM HUGHES | 2315 | CYARA | M6-M | 62/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL