CLIMATHERM Place n°153 | Distance parcourue 109,53 km | 0 tours | 5 participants | Moyenne : 21,91 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1322 | 54,433 km | 21 | CAROLE LASSERRE | 1950 | CLIMATHERM | M2-F | 108/ | ||
2406 | 27,779 km | 10 | JEAN MARIE BERGONZI | 1947 | CLIMATHERM | SE-M | 195/ | ||
3557 | 10,990 km | 3 | MICHEL GASTAUD | 1948 | CLIMATHERM | M5-M | 104/ | ||
3758 | 8,169 km | 4 | NICOLAS GIUSIO | 1949 | CLIMATHERM | SE-M | 311/ | ||
3762 | 8,156 km | 4 | KATIA MANUEL | 1951 | CLIMATHERM | M1-F | 271/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL