Résultats
Bravo à tous, grâce à votre participation et vos 251 770 km parcourus, nous pourrons reverser 251 770 € pour soutenir des projets pour des enfants malades ou en difficultés.
Rendez-vous du 11 au 19 novembre 2023 pour la 24e édition !
Dernière actualisation : 23/03/2023 à 09:25
Distance parcourue durant cette 23e édition : 251 770 km
MCA TEAM
L'équipe se place actuellement en position n°19
Le(s) 48 participant(s) ont ensemble parcourus 2 213,17 km, soit 2118 tours pour une moyenne de 46,11 km par personne.
Place | Nom | Distance | Equipe | Tours | Dossard | Catégorie | Pl. Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | PARINI Patrick | 201,27 km | MCA TEAM | 192 | 130 | M45-54M | 17 | |
266 | BINSINGER Valerie | 130,39 km | MCA TEAM | 123 | 2032 | M55-64F | 26 | |
289 | BINSINGER Alain | 125,01 km | MCA TEAM | 118 | 2031 | M55-64M | 43 | |
442 | CASANOVA Yohann | 104,37 km | MCA TEAM | 97 | 128 | M45-54M | 51 | |
571 | BENOIT Nicole | 93,01 km | MCA TEAM | 88 | 2029 | M35-44F | 38 | |
574 | CROVETTO AQUILINA Magali | 92,92 km | MCA TEAM | 90 | 2045 | M45-54F | 77 | |
576 | CASANOVA Caroline | 92,73 km | MCA TEAM | 88 | 127 | M35-44F | 40 | |
601 | MARQUET Samantha | 88,42 km | MCA TEAM | 84 | 2061 | SEF | 41 | |
636 | PARINI Tanguy | 85,00 km | MCA TEAM | 79 | 131 | ESM | 5 | |
723 | FOURNIER Elie | 76,46 km | MCA TEAM | 76 | 129 | SEM | 67 | |
851 | VANDEVELDE Laetitia | 67,70 km | MCA TEAM | 65 | 2077 | M45-54F | 122 | |
852 | AQUILINA Anton | 67,66 km | MCA TEAM | 66 | 2023 | SEM | 80 | |
853 | AQUILINA Jean Francois | 67,66 km | MCA TEAM | 66 | 2025 | M45-54M | 88 | |
892 | CAVALIERI Nathalie | 64,62 km | MCA TEAM | 65 | 9187 | SEF | 62 | |
912 | ZINGONE Sara | 63,59 km | MCA TEAM | 63 | 2082 | SEF | 65 | |
1040 | MONARI Celine | 57,03 km | MCA TEAM | 53 | 2063 | M45-54F | 144 | |
1277 | TOUVAT Estelle | 50,48 km | MCA TEAM | 49 | 2075 | M35-44F | 109 | |
1301 | SAMAR Thierry | 49,50 km | MCA TEAM | 46 | 132 | M55-64M | 142 | |
1399 | CABIE Jean Francois | 46,27 km | MCA TEAM | 43 | 2034 | M55-64M | 152 | |
1484 | SAMAR Olivia | 43,42 km | MCA TEAM | 44 | 2071 | M45-54F | 201 | |
1591 | BOMM Laura | 40,89 km | MCA TEAM | 38 | 2033 | M35-44F | 143 | |
2030 | SAMAR Sacha | 32,43 km | MCA TEAM | 33 | 2074 | CAM | 17 | |
2265 | GAZZANIGA Carlotta | 30,04 km | MCA TEAM | 30 | 2047 | SEF | 201 | |
2276 | TRUCHI Ebah | 29,72 km | MCA TEAM | 31 | 2076 | M45-54F | 279 | |
2369 | REVERDIAU Mathieu | 28,17 km | MCA TEAM | 28 | 2070 | M45-54M | 257 | |
2413 | MORY Anne | 27,98 km | MCA TEAM | 26 | 2064 | M45-54F | 294 | |
2631 | GOUISSEM JOURDAIN Mehdi | 25,74 km | MCA TEAM | 26 | 2049 | M35-44M | 222 | |
2686 | CASCIO Andrea | 24,75 km | MCA TEAM | 23 | 2039 | M35-44M | 226 | |
2691 | MARQUET Maxime | 24,75 km | MCA TEAM | 23 | 2059 | M35-44M | 227 | |
2954 | CRITELLI Theo | 22,60 km | MCA TEAM | 21 | 2044 | JUM | 19 | |
3044 | AMALO RIZZO Sarah | 21,52 km | MCA TEAM | 20 | 2022 | M35-44F | 295 | |
3106 | GRASSI Camille | 21,52 km | MCA TEAM | 20 | 2050 | SEF | 294 | |
3152 | LACHLAN Ornella | 20,64 km | MCA TEAM | 21 | 2054 | SEF | 304 | |
3163 | LAFON Isabelle | 20,44 km | MCA TEAM | 19 | 2055 | M55-64F | 289 | |
3470 | CRITELLI Chloe | 18,29 km | MCA TEAM | 17 | 2042 | CAF | 23 | |
3555 | WERGUSCH Harrison | 18,29 km | MCA TEAM | 17 | 2079 | EAM | 89 | |
3585 | MICHEL Yann | 17,41 km | MCA TEAM | 18 | 2062 | M35-44M | 311 | |
3661 | CASANOVA Romain | 17,22 km | MCA TEAM | 16 | 2035 | BEM | 30 | |
3713 | FOURNIER Lea | 17,22 km | MCA TEAM | 16 | 2046 | SEF | 373 | |
4270 | PARINI Emma | 13,99 km | MCA TEAM | 13 | 2067 | CAF | 30 | |
4299 | MARQUET Augustin | 13,99 km | MCA TEAM | 13 | 2058 | EAM | 127 | |
4621 | AQUILINA Jolene | 11,84 km | MCA TEAM | 11 | 2026 | CAF | 35 | |
5236 | PARINI Amaury | 9,68 km | MCA TEAM | 9 | 2065 | ESM | 34 | |
5412 | DAMOUR Virginie | 9,68 km | MCA TEAM | 9 | 10216 | M45-54F | 599 | |
5639 | REVERDIAU Georges | 8,61 km | MCA TEAM | 8 | 2069 | EAM | 202 | |
5753 | REVERDIAU Estelle | 8,61 km | MCA TEAM | 8 | 2068 | M35-44F | 544 | |
7087 | BENOIT Lilou | 5,38 km | MCA TEAM | 5 | 2027 | BEF | 72 | |
7668 | GUIGUE Jules Yann | 4,30 km | MCA TEAM | 4 | 2053 | CAM | 79 |
Nos partenaires principaux