Résultats
Bravo à tous, grâce à votre participation et vos 251 770 km parcourus, nous pourrons reverser 251 770 € pour soutenir des projets pour des enfants malades ou en difficultés.
Rendez-vous du 11 au 19 novembre 2023 pour la 24e édition !
Dernière actualisation : 23/03/2023 à 09:03
Distance parcourue durant cette 23e édition : 251 770 km
CHILDREN AND FUTURE
L'équipe se place actuellement en position n°54
Le(s) 26 participant(s) ont ensemble parcourus 979,42 km, soit 936 tours pour une moyenne de 37,67 km par personne.
Place | Nom | Distance | Equipe | Tours | Dossard | Catégorie | Pl. Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | POUSSETTE Bagnard | 377,18 km | CHILDREN AND FUTURE | 356 | 8315 | M75+F | 1 | |
770 | SICCARDI Martine | 73,04 km | CHILDREN AND FUTURE | 71 | 8299 | M55-64F | 75 | |
1206 | LEGRAND Claire | 52,40 km | CHILDREN AND FUTURE | 50 | 8258 | SEF | 95 | |
1411 | BOTTO Caty | 45,62 km | CHILDREN AND FUTURE | 45 | 8322 | M55-64F | 141 | |
1491 | SAVIGNI Marc | 43,04 km | CHILDREN AND FUTURE | 40 | 8365 | M65-74M | 72 | |
1529 | CHAVANNES Jean Marie | 41,96 km | CHILDREN AND FUTURE | 39 | 9163 | M65-74M | 75 | |
1584 | SAVIGNI Marie | 40,89 km | CHILDREN AND FUTURE | 38 | 8364 | M65-74F | 63 | |
2196 | LORME Stephane | 30,32 km | CHILDREN AND FUTURE | 30 | 8281 | M55-64M | 202 | |
2271 | CHAVE Frederic | 29,80 km | CHILDREN AND FUTURE | 29 | 9316 | M45-54M | 248 | |
2349 | PIERSON Laurent | 28,96 km | CHILDREN AND FUTURE | 29 | 8370 | M45-54M | 255 | |
2546 | LEVY Florence | 26,58 km | CHILDREN AND FUTURE | 26 | 8307 | M55-64F | 241 | |
3133 | NIEL Eric | 21,24 km | CHILDREN AND FUTURE | 20 | 8367 | M55-64M | 260 | |
3272 | MOTERO Francois | 20,40 km | CHILDREN AND FUTURE | 20 | 9095 | M65-74M | 107 | |
3560 | LORME Muriel | 18,25 km | CHILDREN AND FUTURE | 18 | 8282 | M55-64F | 310 | |
3575 | ALONZO Angelique | 17,92 km | CHILDREN AND FUTURE | 19 | 8369 | M45-54F | 412 | |
3699 | COLEMONS Arnaud | 17,22 km | CHILDREN AND FUTURE | 16 | 10163 | M35-44M | 321 | |
3747 | ARNOULT Olivier | 16,89 km | CHILDREN AND FUTURE | 17 | 8340 | M55-64M | 293 | |
4103 | FRASCARI Bernard | 14,78 km | CHILDREN AND FUTURE | 14 | 8597 | M55-64M | 309 | |
4316 | CHEYNUT Sylvia | 13,43 km | CHILDREN AND FUTURE | 13 | 8300 | M55-64F | 348 | |
4652 | VERDIER Raphael | 11,84 km | CHILDREN AND FUTURE | 11 | 8633 | SEM | 454 | |
5237 | DELANNE Martine | 9,68 km | CHILDREN AND FUTURE | 9 | 7000 | M65-74F | 162 | |
5351 | GOVERNATORI Isabelle | 9,68 km | CHILDREN AND FUTURE | 9 | 7999 | M55-64F | 420 | |
6824 | OTTO BRUC LANFRANCHI Fabrice | 5,38 km | CHILDREN AND FUTURE | 5 | 10297 | SEM | 606 | |
6920 | VERDIER Samuel | 5,38 km | CHILDREN AND FUTURE | 5 | 10296 | SEM | 611 | |
7562 | DEPONGE Oscar | 4,30 km | CHILDREN AND FUTURE | 4 | 10298 | SEM | 653 | |
8012 | NIEL Virginie | 3,23 km | CHILDREN AND FUTURE | 3 | 8368 | M55-64F | 548 |
Nos partenaires principaux