Résultats
Bravo à tous, grâce à votre participation et vos 251 770 km parcourus, nous pourrons reverser 251 770 € pour soutenir des projets pour des enfants malades ou en difficultés.
Rendez-vous du 11 au 19 novembre 2023 pour la 24e édition !
Dernière actualisation : 23/03/2023 à 07:58
Distance parcourue durant cette 23e édition : 251 770 km
Place | Nom | Distance | Equipe | Tours | Dossard | Catégorie | Pl. Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RELAIS Mca Team | 203,40 km | 190 | 57 | SEM | 1 | |
2 | ASCONE Frederic | 189,38 km | COURIR POUR CELINE | 176 | 74 | M35-44M | 1 |
3 | BIRRER Claude | 184,58 km | 172 | 138 | M45-54M | 1 | |
4 | BIANCO Carole | 181,10 km | COURIR A PEILLON | 169 | 206 | M45-54F | 1 |
5 | ARENA Claudia | 178,35 km | 166 | 137 | M45-54F | 2 | |
6 | CHARLON Marlene | 178,27 km | GRAMAGLIA | 166 | 96 | M55-64F | 1 |
7 | RELAIS 1 Monaco Telecom | 164,63 km | 153 | 56 | SEM | 2 | |
8 | BOULANGER REGENT Jenny | 163,55 km | 152 | 139 | M45-54F | 3 | |
9 | CERAN Bernard | 159,14 km | MISSION TREKKEURS | 148 | 142 | M65-74M | 1 |
10 | ROZENWAIG Franck | 153,87 km | 143 | 205 | M45-54M | 2 | |
11 | RELAIS 2 Monaco Telecom | 150,64 km | 140 | 55 | SEM | 3 | |
12 | FOSSATI Maria Ilaria | 146,34 km | 136 | 147 | M45-54F | 4 | |
13 | PARIZOT Olivier | 145,26 km | 135 | 6286 | M55-64M | 1 | |
14 | KOKONIAS Anagnostis | 144,18 km | 134 | 215 | M75+M | 1 | |
15 | PROST DUMONT Alain | 144,10 km | 134 | 213 | M65-74M | 2 | |
16 | CODA David | 141,07 km | COURIR POUR CELINE | 131 | 143 | M45-54M | 3 |
17 | STENO Rene | 140,99 km | 132 | 209 | M65-74M | 3 | |
18 | RELAIS Far | 139,88 km | 130 | 61 | SEM | 4 | |
19 | DECRETTE Lina | 134,61 km | 127 | 145 | M55-64F | 2 | |
20 | SZABO RACZ Zsolt | 131,09 km | NOVETECH SURGERY | 122 | 157 | SEM | 5 |
21 | MOUROT Nicolas | 126,97 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 118 | 159 | M45-54M | 4 |
22 | MICHELETTI Luciano | 125,89 km | 117 | 152 | M65-74M | 4 | |
23 | RELAIS Sbm Offshore | 121,59 km | 113 | 62 | SEM | 6 | |
24 | DEKEYSER Benjamin | 119,09 km | GRAMAGLIA | 111 | 75 | SEM | 7 |
25 | VAUTHEROT Romain | 118,18 km | 110 | 207 | M35-44M | 2 | |
26 | BERNARD Elisa | 117,68 km | 110 | 203 | SEF | 1 | |
27 | BRANDT Nicolas | 117,28 km | MISSION TREKKEURS | 109 | 140 | SEM | 8 |
28 | BLANQUER Romain | 117,28 km | 109 | 160 | M35-44M | 3 | |
29 | BRIANDON Brigitte | 114,06 km | MISSION TREKKEURS | 106 | 141 | M55-64F | 3 |
30 | CHOUET Laurent | 110,83 km | COURIR POUR CELINE | 103 | 73 | M45-54M | 5 |
31 | DECRETTE Bruno | 107,65 km | 101 | 144 | M55-64M | 2 | |
32 | SIMONOT Julien | 106,52 km | 99 | 80 | SEM | 9 | |
33 | ASCIONE Pascal | 106,52 km | COURIR POUR CELINE | 99 | 164 | M35-44M | 4 |
34 | DOMINOT Jerome | 105,45 km | MONACO TELECOM | 98 | 119 | M45-54M | 6 |
35 | LOCCHI Laurent | 103,30 km | MIELLS CHRISTIES | 96 | 136 | M45-54M | 7 |
36 | GIORDANO Guillaume | 103,30 km | CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO | 96 | 148 | M35-44M | 5 |
37 | ARHIRE Vlad Lucian | 103,30 km | 96 | 99 | M35-44M | 6 | |
38 | JOUBERT Delphine | 101,14 km | 94 | 175 | M35-44F | 1 | |
39 | PIACENTI Alessandro | 100,07 km | COURIR POUR CELINE | 93 | 945 | M45-54M | 8 |
40 | PEVERINI Stephane | 93,61 km | MISSION TREKKEURS | 87 | 154 | M45-54M | 9 |
41 | BESSAGUET Eric | 87,16 km | 81 | 98 | M45-54M | 10 | |
42 | RAIS Emilia | 82,85 km | 77 | 155 | M55-64F | 4 | |
43 | D ANDREA Marco | 80,70 km | 75 | 9876 | SEM | 10 | |
44 | BUGUELLOU Bruno | 76,40 km | MISSION TREKKEURS | 71 | 286 | M45-54M | 11 |
45 | JULIEN Nicolas | 72,50 km | CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO | 68 | 178 | M45-54M | 12 |
46 | LEONORI Liliana | 72,09 km | FAIRMONT TEAM | 67 | 177 | M45-54F | 5 |
47 | MOSTACCHI Damien | 69,94 km | MONACO TELECOM | 65 | 124 | SEM | 11 |
48 | PREIRA Elisabeth | 69,94 km | SBM OFFSHORE | 65 | 2267 | M55-64F | 5 |
49 | MOUROT Yoann | 68,86 km | MONACO TELECOM | 64 | 179 | SEM | 12 |
50 | ZACHARIAS Nadine | 67,79 km | 63 | 156 | M55-64F | 6 | |
51 | ARIBA Naima | 66,71 km | FAIRMONT TEAM | 62 | 165 | M45-54F | 6 |
52 | BARBERO Alex | 65,64 km | MIELLS CHRISTIES | 61 | 133 | M55-64M | 3 |
53 | HEITZ SCHAAF Jean Sebastien | 64,56 km | MONACO TELECOM | 60 | 122 | SEM | 13 |
54 | PARINI Tanguy | 60,26 km | MCA TEAM | 56 | 131 | ESM | 1 |
55 | CHEROUVRIER Leslie | 60,26 km | FAIRMONT TEAM | 56 | 167 | SEF | 2 |
56 | BLIN Patrice | 59,58 km | 56 | 204 | M55-64M | 4 | |
57 | LECOMTE William | 57,03 km | FAIRMONT TEAM | 53 | 168 | M55-64M | 5 |
58 | LE QUELLEC RUFUS Anna | 55,95 km | 52 | 150 | M45-54F | 7 | |
59 | CANCEMI Eric | 55,95 km | MIELLS CHRISTIES | 52 | 134 | M35-44M | 7 |
60 | HASCOET Ludovic | 51,65 km | SBM OFFSHORE | 48 | 8139 | M45-54M | 13 |
61 | ALTHAUS Eric | 50,57 km | HERCULE FITNESS CLUB | 47 | 10338 | M55-64M | 6 |
62 | PARINI Patrick | 49,50 km | MCA TEAM | 46 | 130 | M45-54M | 14 |
63 | CASANOVA Yohann | 48,42 km | MCA TEAM | 45 | 128 | M45-54M | 15 |
64 | GODLEWSKY Thomas | 46,27 km | 43 | 149 | M55-64M | 7 | |
65 | AUGIER Stephane | 44,12 km | MONACO TELECOM | 41 | 116 | M55-64M | 8 |
66 | VARINOT Tracy | 43,04 km | SBM OFFSHORE | 40 | 2288 | M35-44F | 2 |
67 | JONQUET Paul | 41,96 km | MISSION TREKKEURS | 39 | 254 | M45-54M | 16 |
68 | BERTIN Melissa | 41,96 km | SBM OFFSHORE | 39 | 2192 | SEF | 3 |
69 | CASTELLANA Corinne | 41,96 km | 39 | 97 | M55-64F | 7 | |
70 | CASANOVA Caroline | 38,74 km | MCA TEAM | 36 | 127 | M35-44F | 3 |
71 | LISCAIO Monica | 37,66 km | SBM OFFSHORE | 35 | 2249 | M45-54F | 8 |
72 | GIOVANNINI Nicolas | 36,58 km | MIELLS CHRISTIES | 34 | 135 | SEM | 14 |
73 | SAMAR Thierry | 36,58 km | MCA TEAM | 34 | 132 | M55-64M | 9 |
74 | FOURNIER Elie | 34,43 km | MCA TEAM | 32 | 129 | SEM | 15 |
75 | LEONARDELLI Clement | 34,43 km | MONACO TELECOM | 32 | 189 | M35-44M | 8 |
76 | ADELE Laureen | 34,43 km | SBM OFFSHORE | 32 | 2180 | M35-44F | 4 |
77 | EGILMEZ Haydar | 34,43 km | 32 | 10118 | M55-64M | 10 | |
78 | PIRAS Muriel | 34,43 km | MONACO TELECOM | 32 | 125 | M35-44F | 5 |
79 | VINCENT Laura | 33,36 km | FAR | 31 | 188 | JUF | 1 |
80 | AHERDANE Imane | 33,36 km | MONACO TELECOM | 31 | 115 | SEF | 4 |
81 | CAISSON Natacha | 33,36 km | FAR | 31 | 184 | ESF | 1 |
82 | POSTIFFERI Alexia | 33,36 km | FAR | 31 | 187 | ESF | 2 |
83 | GOUGOT Priscilia | 32,28 km | MONACO TELECOM | 30 | 121 | SEF | 5 |
84 | DE VILLIS Sydney | 32,28 km | FAR | 30 | 185 | ESF | 3 |
85 | MATHIS Virginie | 32,28 km | MONACO TELECOM | 30 | 123 | M45-54F | 9 |
86 | BOCCONE Anthony | 30,13 km | MONACO TELECOM | 28 | 117 | SEM | 16 |
87 | PAGES Cecile | 29,05 km | FAR | 27 | 186 | SEF | 6 |
88 | AUSELLO Nathalie | 24,75 km | FAIRMONT TEAM | 23 | 166 | M45-54F | 10 |
89 | SABBATINI Enzo | 23,67 km | FAR | 22 | 7431 | SEM | 17 |
90 | PIACENTINO Wally | 18,29 km | FAIRMONT TEAM | 17 | 169 | M35-44M | 9 |
Powered by FEDERALL
Nos partenaires principaux