Résultats
Bravo à tous, grâce à votre participation et vos 251 770 km parcourus, nous pourrons reverser 251 770 € pour soutenir des projets pour des enfants malades ou en difficultés.
Rendez-vous du 11 au 19 novembre 2023 pour la 24e édition !
Dernière actualisation : 31/03/2023 à 11:15
Distance parcourue durant cette 23e édition : 251 770 km
Place | Equipe | Distance | Tours | Participants | Moyenne par personne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS | 13 216,79 km | 12512 | 271 | 48,77 km/Pers. | |
2 | COURIR POUR CELINE | 11 136,59 km | 10503 | 174 | 64,00 km/Pers. | |
3 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 8 596,49 km | 8077 | 163 | 52,74 km/Pers. | |
4 | ECOLE DE FONTVIEILLE | 7 386,93 km | 6937 | 315 | 23,45 km/Pers. | |
5 | SBM OFFSHORE | 6 346,80 km | 6000 | 224 | 28,33 km/Pers. | |
6 | ECOLE SAINT CHARLES | 5 766,74 km | 5444 | 505 | 11,42 km/Pers. | |
7 | CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO | 5 732,84 km | 5451 | 146 | 39,27 km/Pers. | |
8 | GRAMAGLIA | 5 069,07 km | 4793 | 35 | 144,83 km/Pers. | |
9 | FAIRMONT TEAM | 4 508,89 km | 4288 | 102 | 44,21 km/Pers. | |
10 | MISSION TREKKEURS | 4 444,20 km | 4180 | 46 | 96,61 km/Pers. | |
11 | ECOLE DE LA CONDAMINE | 3 818,84 km | 3610 | 366 | 10,43 km/Pers. | |
12 | MONACO TELECOM | 3 808,76 km | 3587 | 120 | 31,74 km/Pers. | |
13 | FANB | 3 705,85 km | 3467 | 121 | 30,63 km/Pers. | |
14 | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 3 584,76 km | 3400 | 83 | 43,19 km/Pers. | |
15 | DIETSMANN | 3 462,92 km | 3280 | 62 | 55,85 km/Pers. | |
16 | CFM INDOSUEZ | 3 181,51 km | 3013 | 82 | 38,80 km/Pers. | |
17 | CROIX ROUGE MONEGASQUE | 2 918,94 km | 2776 | 73 | 39,99 km/Pers. | |
18 | CAISSES SOCIALES DE MONACO | 2 478,08 km | 2359 | 52 | 47,66 km/Pers. | |
19 | MCA TEAM | 2 213,17 km | 2118 | 48 | 46,11 km/Pers. | |
20 | HERCULE FITNESS CLUB | 2 068,85 km | 1968 | 31 | 66,74 km/Pers. | |
21 | LYCEE ALBERT 1ER | 2 034,28 km | 1939 | 33 | 61,65 km/Pers. | |
22 | ISM | 1 960,49 km | 1847 | 350 | 5,60 km/Pers. | |
23 | FAR | 1 912,19 km | 1812 | 43 | 44,47 km/Pers. | |
24 | OUTWARD BOUNDERS MONACO | 1 870,35 km | 1802 | 49 | 38,17 km/Pers. | |
25 | CHILDREN OF AFRICA | 1 826,29 km | 1747 | 40 | 45,66 km/Pers. | |
26 | MOTHERS OF AFRICA | 1 815,22 km | 1725 | 40 | 45,38 km/Pers. | |
27 | SIAMP CEDAP | 1 734,82 km | 1624 | 36 | 48,19 km/Pers. | |
28 | SURETE PUBLIQUE MONACO | 1 717,86 km | 1634 | 60 | 28,63 km/Pers. | |
29 | AMICALE DU SERVICE DES PARKINGS PUBLICS | 1 631,44 km | 1549 | 46 | 35,47 km/Pers. | |
30 | CARABINIERS DU PRINCE | 1 588,00 km | 1499 | 32 | 49,63 km/Pers. | |
31 | MONACO ASSET MANAGEMENT | 1 554,26 km | 1496 | 34 | 45,71 km/Pers. | |
32 | EXSYMOL SEDIFA | 1 552,20 km | 1479 | 47 | 33,03 km/Pers. | |
33 | CORPS DES SAPEURS POMPIERS MONACO | 1 512,35 km | 1443 | 79 | 19,14 km/Pers. | |
34 | TEAM CHPG | 1 442,49 km | 1357 | 61 | 23,65 km/Pers. | |
35 | AUTOBUS DE MONACO | 1 441,24 km | 1360 | 30 | 48,04 km/Pers. | |
36 | CONSEIL NATIONAL | 1 434,14 km | 1356 | 45 | 31,87 km/Pers. | |
37 | STADE LOUIS II | 1 411,38 km | 1345 | 27 | 52,27 km/Pers. | |
38 | KIWANIS CLUB DE MONACO | 1 411,16 km | 1331 | 27 | 52,27 km/Pers. | |
39 | AVH NICE SPORT | 1 382,18 km | 1296 | 20 | 69,11 km/Pers. | |
40 | FONCTION PUBLIQUE | 1 343,98 km | 1286 | 32 | 42,00 km/Pers. | |
41 | GRIMALDI FORUM | 1 290,97 km | 1287 | 66 | 19,56 km/Pers. | |
42 | GROUPE SOCIETE GENERALE MONACO | 1 253,19 km | 1173 | 67 | 18,70 km/Pers. | |
43 | JUTHEAU HUSSON | 1 248,45 km | 1198 | 48 | 26,01 km/Pers. | |
44 | UBS MONACO SA | 1 221,64 km | 1171 | 34 | 35,93 km/Pers. | |
45 | NOVARES | 1 163,99 km | 1113 | 29 | 40,14 km/Pers. | |
46 | FONDATION FLAVIEN | 1 099,76 km | 1039 | 33 | 33,33 km/Pers. | |
47 | LES AMIS DU LIBAN | 1 088,31 km | 1032 | 22 | 49,47 km/Pers. | |
48 | T ARETT PAS DE SOURIRE | 1 086,10 km | 1076 | 31 | 35,04 km/Pers. | |
49 | MAGIC SMILE | 1 080,74 km | 1026 | 12 | 90,06 km/Pers. | |
50 | MONACO DIGITAL GROUP | 1 066,50 km | 1025 | 48 | 22,22 km/Pers. | |
51 | GRANT THORNTON MONACO | 1 031,06 km | 984 | 32 | 32,22 km/Pers. | |
52 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | 1 021,44 km | 980 | 41 | 24,91 km/Pers. | |
53 | AXA ATOUT COEUR | 992,89 km | 948 | 30 | 33,10 km/Pers. | |
54 | CHILDREN AND FUTURE | 979,42 km | 936 | 26 | 37,67 km/Pers. | |
55 | LE TOUCAN MONACO | 976,38 km | 916 | 12 | 81,37 km/Pers. | |
56 | ROSEMONT INTERNATIONAL | 966,03 km | 922 | 22 | 43,91 km/Pers. | |
57 | BEAUSOLEIL SPORTS | 942,87 km | 893 | 27 | 34,92 km/Pers. | |
58 | LA MAISON D ARTHUR | 924,58 km | 884 | 14 | 66,04 km/Pers. | |
59 | AGPR | 911,84 km | 881 | 26 | 35,07 km/Pers. | |
60 | DEL MONTE TEAM | 908,47 km | 862 | 26 | 34,94 km/Pers. | |
61 | LTHM | 902,03 km | 843 | 45 | 20,05 km/Pers. | |
62 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | 830,90 km | 786 | 34 | 24,44 km/Pers. | |
63 | FONDATION FLAUJAC | 819,83 km | 783 | 28 | 29,28 km/Pers. | |
64 | BNPPARIBAS | 818,34 km | 785 | 30 | 27,28 km/Pers. | |
65 | CMS TEAM | 804,04 km | 760 | 26 | 30,93 km/Pers. | |
66 | ALEKSANDR SAVCHUK | 800,47 km | 752 | 20 | 40,02 km/Pers. | |
67 | MARETERRA ANSE DU PORTIER | 795,96 km | 759 | 17 | 46,82 km/Pers. | |
68 | D AMICO TEAM | 793,99 km | 772 | 25 | 31,76 km/Pers. | |
69 | TELIS CHILDREN | 783,52 km | 730 | 113 | 6,93 km/Pers. | |
70 | MONTE CARLO SKI CLUB | 776,21 km | 737 | 32 | 24,26 km/Pers. | |
71 | DAICHESPIANA | 761,09 km | 718 | 19 | 40,06 km/Pers. | |
72 | LE MERIDIEN BEACH PLAZA | 721,38 km | 685 | 18 | 40,08 km/Pers. | |
73 | PAROISSE SAINT ESPRIT | 713,44 km | 681 | 21 | 33,97 km/Pers. | |
74 | HEMODIALYSE CHPG CHPM | 688,78 km | 656 | 14 | 49,20 km/Pers. | |
75 | VENUS TEAM | 684,31 km | 637 | 19 | 36,02 km/Pers. | |
76 | MONACO MEDIAX | 682,76 km | 640 | 30 | 22,76 km/Pers. | |
77 | GROUPE MICHEL PASTOR | 680,05 km | 657 | 51 | 13,33 km/Pers. | |
78 | LA TEAM CAJ | 672,50 km | 625 | 18 | 37,36 km/Pers. | |
79 | MOUVAZUR | 662,04 km | 621 | 17 | 38,94 km/Pers. | |
80 | QUAI DES ARTISTES | 644,84 km | 611 | 15 | 42,99 km/Pers. | |
81 | COTY LANCASTER | 640,77 km | 608 | 29 | 22,10 km/Pers. | |
82 | VALERI AGENCY | 626,68 km | 591 | 14 | 44,76 km/Pers. | |
83 | BIOENERGIES ET SMP | 625,32 km | 590 | 14 | 44,67 km/Pers. | |
84 | MUSEE OCEANOGRAPHIQUE | 615,64 km | 581 | 15 | 41,04 km/Pers. | |
85 | ESPEN OEINO INTERNATIONAL | 609,68 km | 589 | 10 | 60,97 km/Pers. | |
86 | AZUR TECH | 607,88 km | 579 | 11 | 55,26 km/Pers. | |
87 | LABORATOIRES ASEPTA | 600,38 km | 565 | 22 | 27,29 km/Pers. | |
88 | INFOTEL MONACO SAM | 599,84 km | 571 | 26 | 23,07 km/Pers. | |
89 | TRAINING LAB | 566,39 km | 542 | 15 | 37,76 km/Pers. | |
90 | TEAM PROTECH | 555,85 km | 527 | 30 | 18,53 km/Pers. | |
91 | DTC FONCTION PUBLIQUE | 547,16 km | 521 | 17 | 32,19 km/Pers. | |
92 | SOGEFON SAM | 533,68 km | 509 | 19 | 28,09 km/Pers. | |
93 | ASTERIA | 531,06 km | 505 | 11 | 48,28 km/Pers. | |
94 | ASICS MONACO | 530,68 km | 501 | 13 | 40,82 km/Pers. | |
95 | HOTEL METROPOLE MONTE CARLO | 528,02 km | 504 | 13 | 40,62 km/Pers. | |
96 | CREDIT AGRICOLE BEAUSOLEIL CAP D AIL BEAULIEU | 522,94 km | 486 | 22 | 23,77 km/Pers. | |
97 | COMETH SOMOCLIM | 522,42 km | 504 | 18 | 29,02 km/Pers. | |
98 | COMITE MONEGASQUE ANTIDOPAGE | 520,43 km | 492 | 15 | 34,70 km/Pers. | |
99 | L J P RENOV | 504,64 km | 469 | 5 | 100,93 km/Pers. | |
100 | EFG BANK MONACO | 501,84 km | 469 | 17 | 29,52 km/Pers. | |
101 | ADAGIO APARTHOTELS | 499,66 km | 474 | 19 | 26,30 km/Pers. | |
102 | DIRECTION DE L EXPANSION ECONOMIQUE | 490,72 km | 480 | 20 | 24,54 km/Pers. | |
103 | COURIR A PEILLON | 490,66 km | 456 | 8 | 61,33 km/Pers. | |
104 | GEMM D AMORE PSY | 490,58 km | 464 | 11 | 44,60 km/Pers. | |
105 | COLUMBUS MONTE CARLO | 483,78 km | 466 | 19 | 25,46 km/Pers. | |
106 | HELIPORT | 483,66 km | 456 | 14 | 34,55 km/Pers. | |
107 | POLICE MUNICIPALE DE BEAUSOLEIL | 476,38 km | 475 | 14 | 34,03 km/Pers. | |
108 | BESINS HEALTHCARE MONACO | 461,30 km | 436 | 25 | 18,45 km/Pers. | |
109 | MONACO SPORTS GROUP | 446,84 km | 421 | 18 | 24,82 km/Pers. | |
110 | ROTHSCHILD AND CO WEALTH MANAGEMENT | 446,81 km | 428 | 10 | 44,68 km/Pers. | |
111 | GROUPE MEMMO | 445,39 km | 422 | 12 | 37,12 km/Pers. | |
112 | SMA | 443,00 km | 419 | 18 | 24,61 km/Pers. | |
113 | ACCIM | 437,82 km | 416 | 23 | 19,04 km/Pers. | |
114 | ECOLE DES REVOIRES | 433,78 km | 406 | 51 | 8,51 km/Pers. | |
115 | MIELLS CHRISTIES | 431,48 km | 401 | 10 | 43,15 km/Pers. | |
116 | AS VILLA BLANCHE | 430,40 km | 400 | 31 | 13,88 km/Pers. | |
117 | CSM | 426,69 km | 408 | 13 | 32,82 km/Pers. | |
118 | FONDATION DE NICE | 420,04 km | 400 | 77 | 5,46 km/Pers. | |
119 | FRASER | 416,21 km | 398 | 16 | 26,01 km/Pers. | |
120 | Y CO | 408,01 km | 387 | 20 | 20,40 km/Pers. | |
121 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | 395,40 km | 381 | 17 | 23,26 km/Pers. | |
122 | V SHIPS LEISURE | 395,00 km | 371 | 17 | 23,24 km/Pers. | |
123 | CLIMATHERM | 390,99 km | 373 | 9 | 43,44 km/Pers. | |
124 | MARSS | 385,21 km | 358 | 16 | 24,08 km/Pers. | |
125 | NOARO FRERES | 382,58 km | 386 | 25 | 15,30 km/Pers. | |
126 | REY ET NOUVION | 377,38 km | 364 | 5 | 75,48 km/Pers. | |
127 | WEROCK | 374,32 km | 351 | 16 | 23,40 km/Pers. | |
128 | PLEION WEALTH PARTNERS MONACO | 373,20 km | 351 | 9 | 41,47 km/Pers. | |
129 | FINANCIAL STRATEGY | 367,96 km | 349 | 11 | 33,45 km/Pers. | |
130 | C MARITIME TRANSPORT SAM | 348,49 km | 327 | 22 | 15,84 km/Pers. | |
131 | MONACO DATA CENTER | 343,69 km | 328 | 28 | 12,28 km/Pers. | |
132 | ASM JOELETTE | 339,60 km | 319 | 6 | 56,60 km/Pers. | |
133 | EXPERIAN | 336,79 km | 313 | 26 | 12,95 km/Pers. | |
134 | 2NDE 2 SAINT JO | 336,79 km | 313 | 30 | 11,23 km/Pers. | |
135 | SOCIETE DE BANQUE MONACO | 335,45 km | 318 | 12 | 27,95 km/Pers. | |
136 | SQUARE ARCHITECTE | 335,17 km | 318 | 17 | 19,72 km/Pers. | |
137 | JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE MONACO | 334,62 km | 324 | 23 | 14,55 km/Pers. | |
138 | MAIRIE DE MONACO | 332,50 km | 315 | 16 | 20,78 km/Pers. | |
139 | LES SMILEYS MONACO | 324,97 km | 308 | 18 | 18,05 km/Pers. | |
140 | ASSOCIATION MONEGASQUE DE VOL A VOILE | 324,91 km | 303 | 16 | 20,31 km/Pers. | |
141 | YCM FONDS SOCIAL | 322,39 km | 303 | 15 | 21,49 km/Pers. | |
142 | FEMMES LEADERS MONDIALES MONACO | 322,11 km | 303 | 11 | 29,28 km/Pers. | |
143 | DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS | 321,27 km | 303 | 10 | 32,13 km/Pers. | |
144 | IAEA AND FRIENDS | 318,79 km | 302 | 13 | 24,52 km/Pers. | |
145 | ENSEMBLE A CANNES CREDIT AGRICOLE | 318,64 km | 299 | 9 | 35,41 km/Pers. | |
146 | FITT MC | 316,79 km | 303 | 8 | 39,60 km/Pers. | |
147 | IM2S | 315,67 km | 303 | 14 | 22,55 km/Pers. | |
148 | TEAM APAVE MONACO | 315,21 km | 307 | 20 | 15,76 km/Pers. | |
149 | CAPITAL BANKING SOLUTIONS | 314,03 km | 302 | 13 | 24,16 km/Pers. | |
150 | SAM REDD | 305,00 km | 291 | 13 | 23,46 km/Pers. | |
151 | PROMEPLA GROUP | 301,28 km | 280 | 15 | 20,09 km/Pers. | |
152 | A GIRALDI | 299,13 km | 278 | 20 | 14,96 km/Pers. | |
153 | D E | 298,69 km | 288 | 6 | 49,78 km/Pers. | |
154 | ALTIQA SAM | 290,24 km | 289 | 25 | 11,61 km/Pers. | |
155 | MONTE CARLO FESTIVAL | 289,22 km | 274 | 6 | 48,20 km/Pers. | |
156 | JATALV | 287,31 km | 273 | 6 | 47,89 km/Pers. | |
157 | KPMG GO | 284,66 km | 276 | 18 | 15,81 km/Pers. | |
158 | PANTAENIUS YACHT INSURANCE | 282,49 km | 268 | 10 | 28,25 km/Pers. | |
159 | PHOENIX CONSULTING MONACO | 277,82 km | 266 | 7 | 39,69 km/Pers. | |
160 | TEAM ZABALDANO | 276,53 km | 257 | 20 | 13,83 km/Pers. | |
161 | THE NIWAKI TEAM | 275,49 km | 268 | 14 | 19,68 km/Pers. | |
162 | OMT | 264,76 km | 251 | 13 | 20,37 km/Pers. | |
163 | WKW ENGINEERING SAM | 258,95 km | 243 | 17 | 15,23 km/Pers. | |
164 | PETITE MOUSTACHE | 255,87 km | 243 | 6 | 42,65 km/Pers. | |
165 | CREDIT AGRICOLE FERBER | 255,01 km | 237 | 6 | 42,50 km/Pers. | |
166 | GIACCARDI ET BREZZO AVOCATS | 250,86 km | 236 | 19 | 13,20 km/Pers. | |
167 | TRACTEBEL | 248,94 km | 235 | 13 | 19,15 km/Pers. | |
168 | DEVERINI | 240,82 km | 235 | 15 | 16,06 km/Pers. | |
169 | LE GARCON ARRIVE LGA | 239,94 km | 236 | 8 | 29,99 km/Pers. | |
170 | MBR INTERIM | 239,14 km | 235 | 6 | 39,86 km/Pers. | |
171 | TEAM PALAIS PRINCIER | 233,68 km | 219 | 5 | 46,74 km/Pers. | |
172 | PRIVATAM | 232,42 km | 216 | 11 | 21,13 km/Pers. | |
173 | LEVMET SAM | 226,26 km | 216 | 11 | 20,57 km/Pers. | |
174 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | 223,03 km | 213 | 13 | 17,16 km/Pers. | |
175 | PETRO SERVICES | 222,73 km | 207 | 13 | 17,13 km/Pers. | |
176 | TITAN E | 220,68 km | 209 | 8 | 27,59 km/Pers. | |
177 | ABI 06 | 219,50 km | 204 | 19 | 11,55 km/Pers. | |
178 | CASA RACHELE | 218,77 km | 227 | 31 | 7,06 km/Pers. | |
179 | DELOITTE | 217,88 km | 209 | 12 | 18,16 km/Pers. | |
180 | SMST COMDATA | 217,09 km | 208 | 4 | 54,27 km/Pers. | |
181 | LEO | 216,28 km | 201 | 2 | 108,14 km/Pers. | |
182 | GEG MANAGEMENT IAS SAM | 214,70 km | 205 | 11 | 19,52 km/Pers. | |
183 | MONACLEAN | 212,62 km | 214 | 12 | 17,72 km/Pers. | |
184 | LCL MONACO | 211,25 km | 207 | 10 | 21,13 km/Pers. | |
185 | AUDIT SUD CONSULTANTS | 202,95 km | 192 | 4 | 50,74 km/Pers. | |
186 | IBC MONACO | 200,14 km | 186 | 11 | 18,19 km/Pers. | |
187 | ECOLE DU PARC | 199,72 km | 189 | 15 | 13,32 km/Pers. | |
188 | CABINET HAMACHE SALMON | 196,17 km | 187 | 6 | 32,70 km/Pers. | |
189 | FEDERALL | 195,83 km | 182 | 7 | 27,98 km/Pers. | |
190 | HANDFIT MENTON | 195,70 km | 185 | 7 | 27,96 km/Pers. | |
191 | CREDIT AGRICOLE MENTON | 193,68 km | 180 | 18 | 10,76 km/Pers. | |
192 | HAPPY HAND | 193,03 km | 182 | 3 | 64,34 km/Pers. | |
193 | IAD IMMO EN FORCE | 191,53 km | 178 | 13 | 14,73 km/Pers. | |
194 | CREDIT AGRICOLE MC | 191,53 km | 178 | 19 | 10,08 km/Pers. | |
195 | FONDATION HECTOR OTTO | 188,12 km | 179 | 6 | 31,35 km/Pers. | |
196 | AMADE | 187,14 km | 176 | 4 | 46,78 km/Pers. | |
197 | MY ASD | 186,15 km | 173 | 16 | 11,63 km/Pers. | |
198 | THOODY CONSULTING | 184,31 km | 183 | 8 | 23,04 km/Pers. | |
199 | CELLULE EUROPE | 182,23 km | 173 | 5 | 36,45 km/Pers. | |
200 | DEPARTEMENT AFFAIRES SOCIALES ET SANTE | 178,46 km | 176 | 9 | 19,83 km/Pers. | |
201 | ESTORIL COIFFURE | 176,70 km | 165 | 4 | 44,18 km/Pers. | |
202 | CHPG 2 | 174,31 km | 162 | 10 | 17,43 km/Pers. | |
203 | POLISPORTIVA OLIMPIA ONLUS | 171,08 km | 159 | 8 | 21,39 km/Pers. | |
204 | PORTS DE MONACO | 171,08 km | 159 | 4 | 42,77 km/Pers. | |
205 | MONACO UNITED ADVISORS | 167,96 km | 160 | 11 | 15,27 km/Pers. | |
206 | CARREFOUR | 163,85 km | 158 | 2 | 81,92 km/Pers. | |
207 | GP SOLUTIONS | 159,40 km | 150 | 8 | 19,93 km/Pers. | |
208 | MUNEGU TRIATHLON | 159,25 km | 148 | 4 | 39,81 km/Pers. | |
209 | SIEMENS | 157,10 km | 146 | 4 | 39,27 km/Pers. | |
210 | THE BRITISH SCHOOL OF MONACO | 153,22 km | 145 | 20 | 7,66 km/Pers. | |
211 | NOVETECH SURGERY | 152,79 km | 142 | 2 | 76,40 km/Pers. | |
212 | AMAPEI | 150,60 km | 141 | 14 | 10,76 km/Pers. | |
213 | WES | 150,23 km | 143 | 8 | 18,78 km/Pers. | |
214 | CLUB MOANA | 143,11 km | 133 | 20 | 7,16 km/Pers. | |
215 | PICTET MONACO | 138,78 km | 132 | 9 | 15,42 km/Pers. | |
216 | AGENCE MARCHETTI | 136,99 km | 132 | 5 | 27,40 km/Pers. | |
217 | NOGHES DU MONCEAU | 136,48 km | 131 | 4 | 34,12 km/Pers. | |
218 | ASCOMA | 135,16 km | 129 | 8 | 16,90 km/Pers. | |
219 | BALETU | 133,42 km | 124 | 2 | 66,71 km/Pers. | |
220 | BETTINA SAM | 132,78 km | 126 | 13 | 10,21 km/Pers. | |
221 | ASSOCIATION PRINCESSE PALOMA | 128,19 km | 122 | 2 | 64,10 km/Pers. | |
222 | AUVILLA MENUISERIES | 128,04 km | 119 | 7 | 18,29 km/Pers. | |
223 | SAMMI | 125,22 km | 126 | 10 | 12,52 km/Pers. | |
224 | OPTIMA GROUPE MONACO | 123,74 km | 115 | 16 | 7,73 km/Pers. | |
225 | HILL ROBINSON | 118,36 km | 110 | 14 | 8,45 km/Pers. | |
226 | FBINTERIM | 116,05 km | 118 | 4 | 29,01 km/Pers. | |
227 | GAN MOTTE ET LACOSTE | 114,06 km | 106 | 8 | 14,26 km/Pers. | |
228 | VENTURI | 111,90 km | 104 | 7 | 15,99 km/Pers. | |
229 | UBP | 111,12 km | 109 | 7 | 15,88 km/Pers. | |
230 | LANDMARK MANAGEMENT | 110,14 km | 106 | 3 | 36,71 km/Pers. | |
231 | CREDIT AGRICOLE RHS | 108,68 km | 101 | 14 | 7,76 km/Pers. | |
232 | UNION SPORTIVE ARMENIENNE USA | 108,46 km | 106 | 1 | 108,46 km/Pers. | |
233 | EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO | 106,86 km | 104 | 8 | 13,36 km/Pers. | |
234 | FIVE CONSULTING | 103,68 km | 100 | 6 | 17,28 km/Pers. | |
235 | DEPLANCHE IMMOBILIER | 100,07 km | 93 | 8 | 12,51 km/Pers. | |
236 | SOLETANCHE SAM | 98,99 km | 92 | 10 | 9,90 km/Pers. | |
237 | TARCA | 98,42 km | 105 | 9 | 10,94 km/Pers. | |
238 | SERVICE TECHNIQUE MAIRIE DE BEAUSOLEIL | 97,93 km | 97 | 1 | 97,93 km/Pers. | |
239 | MONACO SPORT BUSINESS | 97,80 km | 100 | 10 | 9,78 km/Pers. | |
240 | FOS | 96,84 km | 90 | 10 | 9,68 km/Pers. | |
241 | SOMIBAT | 93,61 km | 87 | 5 | 18,72 km/Pers. | |
242 | SEB | 93,57 km | 88 | 4 | 23,39 km/Pers. | |
243 | MAYBOURNE RIVIERA | 91,36 km | 100 | 6 | 15,23 km/Pers. | |
244 | PASTOR | 89,46 km | 86 | 3 | 29,82 km/Pers. | |
245 | PIEDI LATINI | 89,18 km | 86 | 2 | 44,59 km/Pers. | |
246 | MONACO ECONOMIC BOARD | 88,66 km | 85 | 6 | 14,78 km/Pers. | |
247 | STONEHAGE FLEMING MONACO | 87,16 km | 81 | 7 | 12,45 km/Pers. | |
248 | CJPS | 87,16 km | 81 | 11 | 7,92 km/Pers. | |
249 | MY MARKETING XPERIENCE | 86,51 km | 83 | 3 | 28,84 km/Pers. | |
250 | AS MENTON HANDBALL | 86,08 km | 80 | 4 | 21,52 km/Pers. | |
251 | SINGULARITY | 85,30 km | 85 | 7 | 12,19 km/Pers. | |
252 | CREDIT AGRICOLE COM PCA | 85,00 km | 79 | 11 | 7,73 km/Pers. | |
253 | ECOLE DES CARMES | 84,74 km | 85 | 9 | 9,42 km/Pers. | |
254 | BUFFAGNI | 83,43 km | 83 | 6 | 13,91 km/Pers. | |
255 | MEI BETEK | 82,53 km | 78 | 8 | 10,32 km/Pers. | |
256 | SKYLINE | 79,62 km | 74 | 3 | 26,54 km/Pers. | |
257 | DOXA ADVISORS | 75,32 km | 70 | 9 | 8,37 km/Pers. | |
258 | MMCI | 73,17 km | 68 | 7 | 10,45 km/Pers. | |
259 | EURIMPEX MDD | 69,06 km | 66 | 9 | 7,67 km/Pers. | |
260 | LA GOUTTE D EAU | 68,86 km | 64 | 3 | 22,96 km/Pers. | |
261 | STARBUCKS | 65,98 km | 66 | 3 | 21,99 km/Pers. | |
262 | LES CURRYS ROUGES | 64,56 km | 60 | 3 | 21,52 km/Pers. | |
263 | ANDBANK | 60,26 km | 56 | 7 | 8,61 km/Pers. | |
264 | ROCA TEAM | 58,86 km | 56 | 17 | 3,46 km/Pers. | |
265 | ASMJ | 57,65 km | 58 | 2 | 28,82 km/Pers. | |
266 | MOZAHRT | 57,03 km | 53 | 11 | 5,18 km/Pers. | |
267 | DOCTEUR PEIRETTI PARADISI | 55,30 km | 54 | 5 | 11,06 km/Pers. | |
268 | DE LOPEZ | 54,88 km | 51 | 1 | 54,88 km/Pers. | |
269 | ASM ATHLETISME | 53,80 km | 50 | 1 | 53,80 km/Pers. | |
270 | TRIBONDEAU ET CIE | 51,24 km | 51 | 3 | 17,08 km/Pers. | |
271 | MAYA COLLECTION | 50,57 km | 47 | 3 | 16,86 km/Pers. | |
272 | WE | 49,50 km | 46 | 7 | 7,07 km/Pers. | |
273 | FSN S A M | 48,89 km | 47 | 4 | 12,22 km/Pers. | |
274 | FOS 2 | 48,42 km | 45 | 8 | 6,05 km/Pers. | |
275 | CLEFS D OR | 48,14 km | 45 | 4 | 12,04 km/Pers. | |
276 | WOLFPACKSPORTSTEAM | 42,76 km | 40 | 3 | 14,25 km/Pers. | |
277 | ROCA TEAM | 40,24 km | 40 | 17 | 2,37 km/Pers. | |
278 | LE CORNER | 38,74 km | 36 | 5 | 7,75 km/Pers. | |
279 | LMTS | 37,66 km | 35 | 6 | 6,28 km/Pers. | |
280 | BIDAULT | 37,10 km | 35 | 2 | 18,55 km/Pers. | |
281 | CATALANO SHIPPING SERVICES | 37,01 km | 37 | 2 | 18,51 km/Pers. | |
282 | CLUB 39 | 36,58 km | 34 | 11 | 3,33 km/Pers. | |
283 | INGETEC | 36,58 km | 34 | 4 | 9,15 km/Pers. | |
284 | MONTE CARLO BUSINESS CENTER | 36,26 km | 35 | 3 | 12,09 km/Pers. | |
285 | FOYER DE L ENFANCE | 35,66 km | 36 | 4 | 8,91 km/Pers. | |
286 | MODELEX | 35,51 km | 33 | 10 | 3,55 km/Pers. | |
287 | INTERACTIONS ET SOLIDARITY | 34,43 km | 32 | 3 | 11,48 km/Pers. | |
288 | CREDIT AGRICOLE CODIR | 34,43 km | 32 | 5 | 6,89 km/Pers. | |
289 | CREDIT AGRICOLE JUR | 33,36 km | 31 | 3 | 11,12 km/Pers. | |
290 | BAM BRITISH ASSOCIATION OF MONACO | 32,28 km | 30 | 1 | 32,28 km/Pers. | |
291 | THC MANAGEMENT SERVICES | 27,98 km | 26 | 2 | 13,99 km/Pers. | |
292 | MITI | 27,98 km | 26 | 2 | 13,99 km/Pers. | |
293 | FIDEXCOM | 27,24 km | 30 | 4 | 6,81 km/Pers. | |
294 | DIGITAL NEXT VIEW | 26,40 km | 30 | 3 | 8,80 km/Pers. | |
295 | PIN | 24,75 km | 23 | 2 | 12,37 km/Pers. | |
296 | CREDIT AGRICOLE SAINT ROCH | 24,75 km | 23 | 1 | 24,75 km/Pers. | |
297 | SCAM | 23,67 km | 22 | 2 | 11,84 km/Pers. | |
298 | OHI | 21,20 km | 21 | 1 | 21,20 km/Pers. | |
299 | NARMINO | 17,97 km | 18 | 3 | 5,99 km/Pers. | |
300 | AAA CS | 17,84 km | 21 | 7 | 2,55 km/Pers. | |
301 | REATHLETIK MONACO | 17,22 km | 16 | 1 | 17,22 km/Pers. | |
302 | RADIO MONACO | 17,22 km | 16 | 3 | 5,74 km/Pers. | |
303 | FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO | 13,99 km | 13 | 1 | 13,99 km/Pers. | |
304 | SARL LE BUREAU | 13,53 km | 17 | 1 | 13,53 km/Pers. | |
305 | CLUB LE TEMPS DE VIVRE | 12,91 km | 12 | 1 | 12,91 km/Pers. | |
