L'Édition 2022
Résultats
Animations
Galerie Photos
Archives

Résultats

Bravo à tous, grâce à votre participation et vos 251 770 km parcourus, nous pourrons reverser 251 770 € pour soutenir des projets pour des enfants malades ou en difficultés.

Rendez-vous du 11 au 19 novembre 2023 pour la 24e édition !

Dernière actualisation : 23/03/2023 à 09:07

Afficher les favoris

Distance parcourue durant cette 23e édition : 251 770  km

Place Nom Distance Equipe Tours Dossard Catégorie Pl. Cat
1 ALIMONTI Daniele 885,68 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 839 6 M55-64M 1
2 MIORIN Robert 844,44 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 809 31 M65-74M 1
3 COCCATO Paola 832,31 km GRAMAGLIA 792 16 M55-64F 1
4 CHEVILLON Mimi 803,30 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 764 14 M55-64F 2
5 CHAUDET Cedric 771,26 km COURIR POUR CELINE 735 11 M45-54M 1
6 GUIBERT Guy 754,56 km CFM INDOSUEZ 720 24 M65-74M 2
7 LUCCIONI Roger 728,22 km COURIR POUR CELINE 695 28 M65-74M 3
8 SESSEGOLO Didier 725,85 km MISSION TREKKEURS 698 36 M55-64M 2
9 HOKJA Lindita 704,15 km CFM INDOSUEZ 663 25 M45-54F 1
10 FORCELLA Alain 648,62 km GRAMAGLIA 614 22 M65-74M 4
11 HABASQUE Gerard 623,88 km GRAMAGLIA 591 29 M55-64M 3
12 MULLER Cathy 611,11 km GRAMAGLIA 582 32 M35-44F 1
13 BATTLE Steven 609,24 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 580 8 M55-64M 4
14 ODOUARD Dominique 601,75 km DIETSMANN 572 33 M65-74M 5
15 LOQUET Patrice 579,52 km COURIR POUR CELINE 549 5135 M65-74M 6
16 VIVARD Sylvie 575,26 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 544 40 M45-54F 2
17 DEFECHEUREUX Bernard 557,77 km DIETSMANN 528 18 M55-64M 5
18 DELORME Sebastien 537,50 km CROIX ROUGE MONEGASQUE 505 19 SEM 1
19 LAHMER Fouzia 532,74 km MISSION TREKKEURS 505 27 M65-74F 1
20 BAUDET Patrick 527,39 km MARETERRA ANSE DU PORTIER 493 9 M55-64M 6
21 VANDENBERGHE Francois 515,89 km COURIR POUR CELINE 487 38 M45-54M 2
22 VARETTE Graziella 477,67 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 452 39 M55-64F 3
23 CORMIER Mireille 470,80 km SBM OFFSHORE 449 17 M55-64F 4
24 DUPLAN Thierry 467,34 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 445 20 M55-64M 7
25 BONTIU Adrian 465,17 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 437 10 M35-44M 1
26 BELVISI Pierre 440,25 km FAIRMONT TEAM 418 6340 M35-44M 2
27 DOMINOT Jerome 436,65 km MONACO TELECOM 417 119 M45-54M 3
28 ARMAND Laurent 433,92 km MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 409 7 M55-64M 8
29 RUSSIAS Pierre 422,94 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 404 35 M75+M 1
30 CIVATTE Michel 421,16 km COURIR POUR CELINE 400 15 M55-64M 9
31 VOZEH Otakar Jr 420,28 km   401 8336 M45-54M 4
32 DEBAVELAERE Nathalie 412,12 km MISSION TREKKEURS 389 8822 M45-54F 3
33 CAPPADONA Thierry 383,54 km COURIR POUR CELINE 364 330 M35-44M 3
34 POUSSETTE Bagnard 377,18 km CHILDREN AND FUTURE 356 8315 M75+F 1
35 YAGO Anthony 372,31 km GRAMAGLIA 352 5539 JUM 1
36 PIACENTI Alessandro 361,39 km COURIR POUR CELINE 352 945 M45-54M 5
37 TAIX Roger 357,10 km DIETSMANN 335 917 M65-74M 7
38 ZURCHER Pierre 350,94 km GRAMAGLIA 335 41 M55-64M 10
39 LE JOLIFF Audrey 328,30 km ECOLE SAINT CHARLES 315 4521 M45-54F 4
40 DELORME Philippe 316,06 km COURIR POUR CELINE 294 6114 M55-64M 11
41 TABIB Marcelle 311,95 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 292 2416 M75+F 2
42 QUILA CAPITANE Mercedes 309,54 km MAGIC SMILE 296 4998 M55-64F 5
43 BOETTI Tristan 304,76 km COMITE MONEGASQUE ANTIDOPAGE 290 7706 SEM 2
44 ORSINI Thierry 303,43 km   282 3919 M55-64M 12
45 MESCHI Roberto 303,30 km MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 285 8286 M55-64M 13
46 FISICHELLA Brigitte 302,48 km CHILDREN OF AFRICA 291 1450 M55-64F 6
47 GUGLIELMI Michel 302,22 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 284 76 M65-74M 8
48 CHIABAUT Theo 301,49 km ECOLE DE LA CONDAMINE 288 7655 SEM 3
49 ISNARD Xavier 301,34 km FONDATION FLAVIEN 285 3958 M65-74M 9
50 IVANOV Alexander 299,90 km ECOLE DE FONTVIEILLE 286 8399 JUM 2
51 CIANELLI Jean Jacques 282,99 km COURIR POUR CELINE 263 163 M45-54M 6
52 BIAUSSER Benjamin 281,65 km SBM OFFSHORE 268 2193 M45-54M 7
53 CAVERIVIRE Alexia 281,10 km   274 9034 M35-44F 2
54 FARALDO Alain 274,62 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 256 2347 M65-74M 10
55 BEY CAPRANI Mich Le 273,08 km LES AMIS DU LIBAN 259 276 M75+F 3
56 BORISEVICA Zanna 271,49 km   257 8832 M55-64F 7
57 PACINI Lilian 267,60 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 250 3606 M45-54F 5
58 EVANGELISTA Llyeton 267,25 km LYCEE ALBERT 1ER 258 9349 JUM 3
59 SYNAVE Patrick 262,80 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 251 851 M45-54M 8
60 FULCONIS Sophie 260,60 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 250 2353 M45-54F 6
61 VIGNOLI Christophe 260,28 km COURIR POUR CELINE 251 6259 M35-44M 4
62 PARIZOT Olivier 258,24 km   240 6286 M55-64M 14
63 FOURVEL Alexis 258,11 km CARABINIERS DU PRINCE 243 6239 M35-44M 5
64 VARINOT Tracy 256,02 km SBM OFFSHORE 246 2288 M35-44F 3
65 GENETY Didier 255,48 km   239 8294 M55-64M 15
66 PEYRAUD Luc 255,26 km LYCEE ALBERT 1ER 244 9281 JUM 4
67 CRUTEANSCHII Alix 253,92 km LES AMIS DU LIBAN 249 3878 SEM 4
68 MICHELIS Renato 251,98 km TEAM CHPG 236 8382 M55-64M 16
69 MAES Marcel 250,31 km COURIR POUR CELINE 242 30 M75+M 2
70 MURATORE Matthias 243,18 km COURIR POUR CELINE 226 6264 M45-54M 9
71 NOUREDDINE Abdessamad 242,48 km FAIRMONT TEAM 229 6400 M45-54M 10
72 FABBRI Paolo 241,41 km MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 228 3963 M75+M 3
73 MICHEL Emmanuelle 238,70 km ECOLE SAINT CHARLES 226 4523 M45-54F 7
74 KRETZ Angela 238,52 km   230 8855 M65-74F 2
75 TURCO Dylan 233,83 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 222 3664 CAM 1
76 WATERSON Eric 233,45 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 218 108 M45-54M 11
77 TOME Jose 232,90 km AMICALE DU SERVICE DES PARKINGS PUBLICS 224 3728 M45-54M 12
78 FOUCHARD DJEBLI Annick 232,42 km GRAMAGLIA 216 23 M65-74F 3
79 ARIBA Naima 232,11 km FAIRMONT TEAM 223 165 M45-54F 8
80 CAMIADE Coralie 230,84 km SBM OFFSHORE 220 2203 SEF 1
81 CHEVILLON Bernard 229,90 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 216 12 M65-74M 11
82 KHENG Leo 228,97 km LYCEE ALBERT 1ER 218 307 CAM 2
83 DIETRE Annabelle 228,11 km MISSION TREKKEURS 212 5546 M35-44F 4
84 IMARY Regis 225,78 km LE TOUCAN MONACO 214 1559 M65-74M 12
85 DZIEKAN Eva 223,78 km AMICALE DU SERVICE DES PARKINGS PUBLICS 215 3687 M45-54F 9
86 COMMAN MALGHERINI Alexandra 222,84 km KIWANIS CLUB DE MONACO 211 5226 M45-54F 10
87 CASSINELLI Martine 222,17 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 207 2318 M65-74F 4
88 NACEUR Nadjib 221,35 km HOTEL METROPOLE MONTE CARLO 213 7017 M35-44M 6
89 TATA Champagne 220,58 km HERCULE FITNESS CLUB 205 5540 M45-54F 11
90 SANCHEZ GALAN Angel 220,55 km   212 8867 SEM 5
91 HENRIETTE Sebastien 220,02 km SIAMP CEDAP 205 8227 M45-54M 13
92 ASCONE Frederic 218,43 km COURIR POUR CELINE 203 74 M35-44M 7
93 COLLON Gabriel 216,75 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 203 2327 M65-74M 13
94 EON Romane 214,83 km CAISSES SOCIALES DE MONACO 202 5974 ESF 1
95 MARCO Panero 214,74 km DAICHESPIANA 204 3971 M35-44M 8
96 CHEROUVRIER Leslie 214,42 km FAIRMONT TEAM 205 167 SEF 2
97 SOSSO Christophe 214,12 km   199 8338 M55-64M 17
98 GIANNO Stephan 213,67 km MOTHERS OF AFRICA 203 6953 M55-64M 18
99 MATHIS Beatrice 213,05 km MISSION TREKKEURS 198 5513 M55-64F 8
100 MARTINELLI Steeve 211,19 km   202 8008 M45-54M 14
101 DE LUNA Maria 210,76 km MAGIC SMILE 199 4993 M45-54F 12
102 BOISSON Chloe 209,66 km GRANT THORNTON MONACO 205 1749 SEF 3
103 DA SILVA Georges 205,52 km GRIMALDI FORUM 191 1708 M55-64M 19
104 DUCOURNAU Christine 204,54 km HEMODIALYSE CHPG CHPM 194 3977 M65-74F 5
105 SIGWALT Hector 204,50 km LYCEE ALBERT 1ER 195 7674 CAM 3
106 COMMAN Constance 204,35 km KIWANIS CLUB DE MONACO 192 5225 M65-74F 6
107 MASSIANI Sebastien 204,22 km AUTOBUS DE MONACO 195 614 M45-54M 15
108 PE FTV SABBATINI Christine 203,51 km ECOLE DE FONTVIEILLE 192 1309 M55-64F 9
109 RELAIS Mca Team 203,36 km   189 57 SEM 6
110 PIANTA Yoann 203,01 km STADE LOUIS II 197 514 M35-44M 9
111 MARQUES Marlene 203,00 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 191 2378 ESF 2
112 BRENCKLE Carole 202,63 km HERCULE FITNESS CLUB 193 10145 M45-54F 13
113 BERNARDI Alain 202,24 km LE TOUCAN MONACO 189 1553 M65-74M 14
114 CORTES FORMICA Linda 202,16 km MAGIC SMILE 191 9310 M65-74F 7
115 SOUSA Simao 202,07 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 193 2411 ESM 1
116 FLORENT BROCHET Michelle 202,02 km SOCIETE DE BANQUE MONACO 194 5468 M65-74F 8
117 BUCHLER Fredi 201,98 km   195 13 M55-64M 20
118 PISANO Louis 201,45 km MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 188 2480 M55-64M 21
119 VIENOT Christof 201,45 km MONACO TELECOM 188 105 M45-54M 16
120 PARINI Patrick 201,27 km MCA TEAM 192 130 M45-54M 17
121 HUGHES Patrick 201,21 km   187 8043 SEM 7
122 ROMAN Eric 201,21 km COURIR POUR CELINE 187 6144 M45-54M 18
123 LEFEBVRE Philippe 201,21 km LE MERIDIEN BEACH PLAZA 187 5210 M55-64M 22
124 FISICHELLA Marc 200,95 km CHILDREN OF AFRICA 193 1451 M65-74M 15
125 VELLA Anais 200,54 km GRANT THORNTON MONACO 196 1762 SEF 4
126 COTTA Arnaud 200,34 km PHOENIX CONSULTING MONACO 194 4768 SEM 8
127 POIVRE Christophe 194,76 km GRAMAGLIA 181 5168 M45-54M 19
128 BIBLOCQUE Bertrand 192,60 km AVH NICE SPORT 179 5335 M55-64M 23
129 STOREY Pamela 191,91 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 182 37 M75+F 4
130 DRUSIANI Fabio 186,77 km FAIRMONT TEAM 178 6364 M55-64M 24
131 IOFFRIDA Christophe 186,25 km SBM OFFSHORE 177 8140 M35-44M 10
132 BERNARDI Jean Pierre 185,59 km LE TOUCAN MONACO 173 1554 M55-64M 25
133 RENINO Gianpaolo 184,00 km DEL MONTE TEAM 171 5635 M55-64M 26
134 BIRRER Claude 184,00 km   171 138 M45-54M 20
135 LEFEBVRE Philippe 183,50 km MOTHERS OF AFRICA 176 7856 M55-64M 27
136 MOSTACCHI Damien 183,41 km MONACO TELECOM 178 124 SEM 9
137 RIBIERRE Sandrine 183,07 km FAIRMONT TEAM 173 6414 M45-54F 14
138 BIANCO Carole 181,84 km COURIR A PEILLON 169 206 M45-54F 15
139 DUSSET Olivier 180,80 km NOVARES 180 2507 SEM 10
140 ROONGJIRA Siriporn 179,69 km AVH NICE SPORT 167 6855 M45-54F 16
141 CHARLON Marlene 178,62 km GRAMAGLIA 166 96 M55-64F 10
142 BRICOUX Lise 178,53 km FONDATION FLAUJAC 168 284 M45-54F 17
143 LETHUILLIER Marc 177,97 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 168 5323 M55-64M 28
144 ARENA Claudia 176,46 km   164 137 M45-54F 18
145 DADOLLE Felix 176,05 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 167 807 SEM 11
146 GIORDANO Nathalie 175,73 km MONACO MEDIAX 168 2974 M55-64F 11
147 TOMATIS Stephanie 175,21 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 167 856 M45-54F 19
148 DA SILVA FERNANDES Ricardo 173,92 km FAR 171 8348 M35-44M 11
149 PICCINO Renato 173,90 km ASM JOELETTE 165 8329 M55-64M 29
150 MANASSERO Alain 172,91 km CAISSES SOCIALES DE MONACO 162 2594 M55-64M 30
151 PALMERO Daniela 171,42 km ECOLE DE LA CONDAMINE 164 2947 M45-54F 20
152 KULUSUPTRAKUL Dee 171,38 km OUTWARD BOUNDERS MONACO 165 6973 M45-54F 21
153 DIR FTV MORENO Alexandre 171,32 km ECOLE DE FONTVIEILLE 160 1288 M55-64M 31
154 RELAIS Asmj 171,08 km   159 59 SEM 12
155 LANTERI MINET Erica 170,01 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 158 2364 M35-44F 5
156 BOTTO Isabelle 168,90 km AVH NICE SPORT 164 7691 M55-64F 12
157 GUEYDON Julien 168,28 km COURIR POUR CELINE 159 5123 SEM 13
158 BALDONI Eric 166,78 km KIWANIS CLUB DE MONACO 155 5224 M55-64M 32
159 COLLON Patricia 166,78 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 155 2328 M65-74F 9
160 FLORMAN Adrian 166,60 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 159 2349 SEM 14
161 DE ZEEUW Pauline 165,94 km   155 5544 M55-64F 13
162 PE FTV BOUTE Florent 165,85 km ECOLE DE FONTVIEILLE 157 1294 SEM 15
163 VEROLLET Florence 165,53 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 158 4804 SEF 5
164 CATTANEO Albert 164,86 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 154 2320 M55-64M 33
165 BRAND Teresa 164,82 km OUTWARD BOUNDERS MONACO 155 6960 M55-64F 14
166 BOULANGER REGENT Jenny 164,63 km   153 139 M45-54F 22
167 RELAIS 1 Monaco Telecom 164,63 km   153 56 SEM 16
168 FANTINO Myriam 164,17 km CAISSES SOCIALES DE MONACO 157 6505 M65-74F 10
169 VERDIER Philippe 163,89 km GRAMAGLIA 157 8297 M55-64M 34
170 CHEGUENNI Stephanie 163,74 km MUSEE OCEANOGRAPHIQUE 154 7835 M35-44F 6
171 MAGRINI Alain 163,55 km AUTOBUS DE MONACO 152 6850 M65-74M 16
172 TUMMERS Fabrice 162,90 km MOTHERS OF AFRICA 154 7857 M45-54M 21
173 SYLVIE Romeo 162,86 km AXA ATOUT COEUR 155 654 M55-64F 15
174 TARBEZ Clement 162,62 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 154 3659 M35-44M 12
175 TRIGOT Baptiste 162,49 km GRANT THORNTON MONACO 157 9269 SEM 17
176 MOMMEE Laurent 161,78 km NOVARES 154 2523 M55-64M 35
177 BOISBOUVIER Philippe 161,50 km LA MAISON D ARTHUR 154 489 M55-64M 36
178 RENARD Laurent 161,40 km ENSEMBLE A CANNES CREDIT AGRICOLE 150 6435 M45-54M 22
179 PORRI Marie Pierre 161,09 km CROIX ROUGE MONEGASQUE 157 5193 M55-64F 16
180 LETEUIL Celine 160,47 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 152 107 M45-54F 23
181 KEDE Sofia 160,47 km FANB 152 8021 M45-54F 24
182 CERAN Bernard 160,32 km MISSION TREKKEURS 149 142 M65-74M 17
183 LAMOOT Brigitte 160,04 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 149 2363 M55-64F 17
184 MILANOWSKA Krystina 159,44 km   150 8251 M55-64F 18
185 DELA CRUZ Maritess 159,40 km MAGIC SMILE 151 9059 M35-44F 7
186 LUSHER Edward 159,35 km FANB 152 8239 MIM 1
187 BENZIOUCHE Dalilla 159,20 km FAIRMONT TEAM 149 6342 M55-64F 19
188 GUEYE Gary 158,28 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 151 3524 M35-44M 13
189 PELLAT Irene 158,17 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 147 2386 M55-64F 20
190 INGRAND Bruno 157,76 km FITT MC 150 3398 M55-64M 37
191 MAURY Franck 157,10 km FANB 146 8861 M35-44M 14
192 AUDINO Jeremy 156,60 km FONCTION PUBLIQUE 151 279 M35-44M 15
193 JAFFRENNOU Olivier 156,08 km UBS MONACO SA 150 6257 M45-54M 23
194 LISCAIO Monica 156,02 km SBM OFFSHORE 145 2249 M45-54F 25
195 DAFFARA Serge 155,28 km CORPS DES SAPEURS POMPIERS MONACO 149 7238 M55-64M 38
196 GALLIZZI Francois 155,15 km CROIX ROUGE MONEGASQUE 152 5240 SEM 18
197 CARDOT Lionel 154,96 km CONSEIL NATIONAL 150 6456 M45-54M 24
198 ROZENWAIG Franck 153,87 km   143 205 M45-54M 25
199 BOURDIN Emilie 153,87 km   143 5543 M35-44F 8
200 PROTH Christian 153,37 km ROSEMONT INTERNATIONAL 148 5352 M55-64M 39
201 MOCANU Iacob 152,72 km AUTOBUS DE MONACO 150 616 M35-44M 16
202 VASSALLO Amabella 152,66 km STADE LOUIS II 145 520 M45-54F 26
203 COQUERY Marie Agnes 151,86 km HEMODIALYSE CHPG CHPM 144 5232 M55-64F 21
204 LEMAITRE Jeff 151,72 km FAIRMONT TEAM 141 6392 M45-54M 26
205 SCHEIBLING Martial 151,72 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 141 2404 M65-74M 18
206 MILLOT Cathy 151,50 km JUTHEAU HUSSON 146 1972 M45-54F 27
207 RELAIS 2 Monaco Telecom 150,64 km   140 55 SEM 19
208 WILINSKI Sebastien 150,64 km SIAMP CEDAP 140 5101 M35-44M 17
209 JOUENNE Julien 150,27 km COURIR POUR CELINE 142 26 M35-44M 18
210 BARLING Brett 150,04 km VENUS TEAM 135 3080 M65-74M 19
211 GUERRINI Daniele 149,56 km   139 71 M35-44M 19
212 HENON Patrick 149,56 km STADE LOUIS II 139 505 M45-54M 27
213 KHOUDA Sofian 149,56 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 139 3540 SEM 20
214 RELAIS Fairmont 149,56 km   139 54 SEM 21
215 DECRETTE Lina 148,49 km   138 145 M55-64F 22
216 BELTRANDI Julien 147,19 km FAR 142 9271 JUM 5
217 HORGNE BESSI Kezia 146,96 km KIWANIS CLUB DE MONACO 141 298 BEF 1
218 FOSSATI Maria Ilaria 146,34 km   136 147 M45-54F 28
219 CODA David 146,34 km COURIR POUR CELINE 136 143 M45-54M 28
220 LETEUIL Robin 146,25 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 138 2372 ESM 2
221 RELAIS Monaco Telecom 145,26 km   135 53 SEM 22
222 KOKONIAS Anagnostis 144,98 km   135 215 M75+M 4
223 ABBRUZZO Maria 144,57 km DIETSMANN 138 861 M55-64F 23
224 CATHY Dela Cruz 144,38 km   136 5501 M45-54F 29
225 JULIEN Nicolas 144,18 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 134 178 M45-54M 29
226 FELICE Panero 143,30 km DAICHESPIANA 135 1498 M65-74M 20
227 PROST DUMONT Alain 143,11 km   133 213 M65-74M 21
228 CAMPANA Jean Jacques 143,11 km CAISSES SOCIALES DE MONACO 133 6208 M65-74M 22
229 CARRE Amelie 142,18 km DIETSMANN 135 875 SEF 6
230 FAURIEL Vincent 142,03 km LE TOUCAN MONACO 132 1557 M45-54M 30
231 B Isabelle 141,21 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 138 3429 M55-64F 24
232 AFFEJEE Yasmin 141,06 km UBS MONACO SA 135 8034 JUF 1
233 STENO Rene 140,96 km   131 209 M65-74M 23
234 MOSSE Michel 140,96 km COURIR POUR CELINE 131 8354 M55-64M 40
235 CHEYNUT Audrey 140,82 km LYCEE ALBERT 1ER 134 85 M35-44F 9
236 FULCONIS Manon 140,78 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 135 2352 SEF 7
237 CORREIA Marta 139,88 km ESPEN OEINO INTERNATIONAL 130 7247 M45-54F 30
238 RELAIS Far 139,88 km   130 61 SEM 23
239 DULPHY Eric 139,75 km ASICS MONACO 133 8853 M45-54M 31
240 MOREL Helene 139,29 km HERCULE FITNESS CLUB 137 312 M55-64F 25
241 EL OUARDANI Abdessamad 139,10 km FAIRMONT TEAM 135 6368 M35-44M 20
242 SZABO RACZ Zsolt 138,80 km NOVETECH SURGERY 129 157 SEM 24
243 D AUMALE Suzanne 138,20 km COMITE MONEGASQUE ANTIDOPAGE 130 8201 M65-74F 11
244 SYNAVE Stephanie 137,83 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 132 852 M45-54F 31
245 PERI Marc 137,73 km ASICS MONACO 128 8223 M65-74M 24
246 A Claudia 137,73 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 128 7209 M45-54F 32
247 C Guillaume 137,73 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 128 7210 M45-54M 32
248 BLAZEKOVA Viera 136,99 km MONACO ASSET MANAGEMENT 132 2536 M45-54F 33
249 DZYUBA Vadislava 135,81 km AGPR 127 6887 M35-44F 10
250 GIORDANO Guillaume 135,58 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 126 148 M35-44M 21
251 PIAR Olivier 135,58 km FEDERALL 126 4793 M45-54M 33
252 GONZALES Juliette 134,60 km AZUR TECH 129 9291 SEF 8
253 GAELARDINI Claudio 134,50 km   125 9374 M75+M 5
254 BOUVRY Yann 134,50 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 125 2313 SEM 25
255 GOINARD Aude 134,32 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 129 5320 SEF 9
256 GANOVELLI Diana 133,85 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 127 4659 M45-54F 34
257 MARIE Kevin 133,76 km   129 8019 SEM 26
258 MEILLERAND Chantal 133,42 km COURIR A PEILLON 124 8851 M65-74F 12
259 MILLAT CARUS Valerie 132,73 km AXA ATOUT COEUR 127 6837 M45-54F 35
260 BELTRANDI Cecile 132,45 km FAR 127 7411 M45-54F 36
261 COTTA Virginie 132,35 km CONSEIL NATIONAL 123 986 M45-54F 37
262 GERMAIN DE MONTAUZAN Thibaut 131,46 km GEMM D AMORE PSY 124 9500 SEM 27
263 LEONORI Liliana 131,27 km FAIRMONT TEAM 122 177 M45-54F 38
264 RHIDAOUI Mohamed 131,27 km AMICALE DU SERVICE DES PARKINGS PUBLICS 122 3718 M75+M 6
265 SERDYUK Larisa 130,77 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 127 1920 M35-44F 11
266 BINSINGER Valerie 130,39 km MCA TEAM 123 2032 M55-64F 26
267 LE JOLIFF Dylan 130,34 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 124 2367 JUM 6
268 REALINI Daniel 130,21 km COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE 127 790 M65-74M 25
269 KLINGER Jean Christophe 130,20 km   121 9060 SEF 10
270 BALLOT Darina 130,02 km KIWANIS CLUB DE MONACO 125 9240 CAF 1
271 BAUDEMONT Thomas 129,93 km T ARETT PAS DE SOURIRE 127 5922 SEM 28
272 COSTA Philippe 129,52 km MISSION TREKKEURS 130 8954 M45-54M 34
273 QUETIN Kylian 129,14 km MONACO TELECOM 126 2160 ESM 3
274 MICELI Florent 129,12 km VALERI AGENCY 120 4749 SEM 29
275 LACROIX Damien 128,99 km SBM OFFSHORE 123 2245 M55-64M 41
276 GRIMALDI Theresa 128,04 km L J P RENOV 119 7879 M45-54F 39
277 PREIRA Elisabeth 128,04 km SBM OFFSHORE 119 2267 M55-64F 27
278 BENDONI Francois 127,59 km ESPEN OEINO INTERNATIONAL 123 7244 M35-44M 22
279 MOUROT Nicolas 126,97 km ECOLE DE FONTVIEILLE 118 159 M45-54M 35
280 LEITE Rosa 126,97 km L J P RENOV 118 7881 M45-54F 40
281 FLACHAIRE Melanie 126,92 km FONDATION FLAUJAC 119 275 M35-44F 12
282 COLLET Nicolas 126,69 km SURETE PUBLIQUE MONACO 118 8308 M35-44M 23
283 CAMPAILLA Serge 126,60 km MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 120 9337 M65-74M 26
284 PISIBON Pierrine 126,60 km FAR 120 7427 M65-74F 13
285 AMBROISE Louise Marie 125,89 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 117 8883 JUF 2
286 MICHELETTI Luciano 125,89 km   117 152 M65-74M 27
287 DUCCI Karine 125,29 km MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 118 9405 M45-54F 41
288 LECOMTE William 125,20 km FAIRMONT TEAM 120 168 M55-64M 42
289 BINSINGER Alain 125,01 km MCA TEAM 118 2031 M55-64M 43
290 SOARES Lea 124,82 km L J P RENOV 116 7883 ESF 3
291 DE SANTI Christelle 124,68 km MAIRIE DE MONACO 119 5299 M45-54F 42
292 DORNIER Patrick 124,60 km MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 121 2449 M55-64M 44
293 MASTRORILLI Mickael 124,45 km SMST COMDATA 118 7953 M35-44M 24
294 BRAND David 124,36 km ROSEMONT INTERNATIONAL 120 8190 M65-74M 28
295 RADCLIFFE Paula 123,93 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 117 3626 M45-54F 43
296 IUDICI Rocco 123,74 km CAISSES SOCIALES DE MONACO 115 6509 M65-74M 29
297 PUONS Josephine 123,74 km BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 115 3624 M45-54F 44
298 BARBERO Alex 123,74 km MIELLS CHRISTIES 115 133 M55-64M 45
299 JAHR Silje 123,74 km MARSS 115 5895 M35-44F 13
300 GARBIES Patrick 123,74 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 115 2354 M65-74M 30
301 MINOTTI Charly 123,74 km CARABINIERS DU PRINCE 115 7501 M35-44M 25
302 LUPI Sandro 123,56 km MOUVAZUR 119 5367 M65-74M 31
303 RAVEROT Juliane 123,24 km   120 8772 SEF 11
304 GRUAS Delphine 123,05 km BEAUSOLEIL SPORTS 118 5056 M45-54F 45
305 MAI Contenta 122,66 km HERCULE FITNESS CLUB 114 5542 M35-44F 14
306 RIBEIRO Manuel 122,21 km EXSYMOL SEDIFA 118 1645 M55-64M 46
307 MIGNOT Nathalie 121,88 km COURIR POUR CELINE 119 5126 M55-64F 28
308 EON Fabrice 121,59 km CAISSES SOCIALES DE MONACO 113 5973 M45-54M 36
309 RELAIS Sbm Offshore 121,59 km   113 62 SEM 30
310 DECRETTE Bruno 121,59 km   113 144 M55-64M 47
311 GOBBI Susana 121,50 km MUSEE OCEANOGRAPHIQUE 115 7843 M45-54F 46
312 URSINI Fabrice 121,03 km HELIPORT 113 8576 M55-64M 48
313 JEAN MARIE Slohan 120,91 km CARABINIERS DU PRINCE 122 6240 SEM 31
314 HANYN Fatima 120,62 km CHILDREN OF AFRICA 116 1461 SEF 12
315 ALMONTE Yohann 120,42 km MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 114 2434 M35-44M 26
316 CHIESA Corinne 120,34 km STADE LOUIS II 116 498 M55-64F 29
317 GUILLEN Emilie 120,06 km CFM INDOSUEZ 116 6575 M35-44F 15
