Résultats
Bravo à tous, grâce à votre participation et vos 251 770 km parcourus, nous pourrons reverser 251 770 € pour soutenir des projets pour des enfants malades ou en difficultés.
Rendez-vous du 11 au 19 novembre 2023 pour la 24e édition !
Dernière actualisation : 20/03/2023 à 23:25
Distance parcourue durant cette 23e édition : 251 770 km
CONSEIL NATIONAL
L'équipe se place actuellement en position n°36
Le(s) 45 participant(s) ont ensemble parcourus 1 434,14 km, soit 1356 tours pour une moyenne de 31,87 km par personne.
Place | Nom | Distance | Equipe | Tours | Dossard | Catégorie | Pl. Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | CARDOT Lionel | 154,96 km | CONSEIL NATIONAL | 150 | 6456 | M45-54M | 24 | |
261 | COTTA Virginie | 132,35 km | CONSEIL NATIONAL | 123 | 986 | M45-54F | 37 | |
371 | SEYDOUX Balthazar | 112,70 km | CONSEIL NATIONAL | 105 | 8426 | M45-54M | 41 | |
410 | SIMONETTI Maelys | 107,60 km | CONSEIL NATIONAL | 100 | 1002 | MIF | 2 | |
694 | POYARD Manon | 80,38 km | CONSEIL NATIONAL | 76 | 8876 | SEF | 52 | |
704 | BRAQUETTI Cedric | 79,26 km | CONSEIL NATIONAL | 76 | 982 | M35-44M | 64 | |
838 | BERTANI Corinne | 68,26 km | CONSEIL NATIONAL | 65 | 978 | M55-64F | 84 | |
967 | KONIECZNY Jean Francois | 60,64 km | CONSEIL NATIONAL | 60 | 995 | M65-74M | 56 | |
1086 | FRESKO Thea | 55,95 km | CONSEIL NATIONAL | 52 | 8427 | SEF | 84 | |
1256 | FRESKO Penelope | 50,72 km | CONSEIL NATIONAL | 50 | 9339 | ESF | 13 | |
1293 | GIBELLI Marie Noelle | 49,50 km | CONSEIL NATIONAL | 46 | 993 | M65-74F | 53 | |
1315 | BERTANI Laura | 48,57 km | CONSEIL NATIONAL | 48 | 979 | M35-44F | 111 | |
1393 | CARDOT Veronique | 46,27 km | CONSEIL NATIONAL | 43 | 3992 | M45-54F | 188 | |
1577 | COTTA Clemence | 40,89 km | CONSEIL NATIONAL | 38 | 987 | SEF | 122 | |
1589 | FRESKO ROLFO Beatrice | 40,89 km | CONSEIL NATIONAL | 38 | 5987 | M45-54F | 213 | |
1791 | MARTINI Laetitia | 36,58 km | CONSEIL NATIONAL | 34 | 998 | M55-64F | 178 | |
2291 | BRAQUETTI Lelia | 29,05 km | CONSEIL NATIONAL | 27 | 7437 | BEF | 7 | |
2334 | FRASCARI Samantha | 29,05 km | CONSEIL NATIONAL | 27 | 991 | CAF | 15 | |
2389 | FAURE Esteban | 27,98 km | CONSEIL NATIONAL | 26 | 4533 | MIM | 18 | |
3781 | LE CLERC Mathilde | 16,14 km | CONSEIL NATIONAL | 15 | 3993 | SEF | 383 | |
3812 | BRAQUETTI Nadine | 16,14 km | CONSEIL NATIONAL | 15 | 7439 | M35-44F | 365 | |
4537 | DUBOS Anne | 12,91 km | CONSEIL NATIONAL | 12 | 990 | M35-44F | 435 | |
4770 | KONIECZNY Emma | 11,84 km | CONSEIL NATIONAL | 11 | 994 | MIF | 32 | |
4818 | BRAQUETTI Mayleen | 11,84 km | CONSEIL NATIONAL | 11 | 7438 | BEF | 27 | |
4951 | ROMAGNOLI Claire | 10,76 km | CONSEIL NATIONAL | 10 | 3994 | M35-44F | 473 | |
5193 | COMMEAU Gregoire | 10,39 km | CONSEIL NATIONAL | 12 | 985 | M35-44M | 448 | |
5238 | DERI Celine | 9,68 km | CONSEIL NATIONAL | 9 | 989 | M45-54F | 577 | |
6054 | MISBAH Djamila | 7,53 km | CONSEIL NATIONAL | 7 | 999 | M55-64F | 458 | |
6200 | BOCCONE PAGES Brigitte | 7,53 km | CONSEIL NATIONAL | 7 | 981 | M55-64F | 469 | |
6215 | BOCCONE Eugene | 7,53 km | CONSEIL NATIONAL | 7 | 980 | M65-74M | 158 | |
6421 | RISANI Melissa | 6,46 km | CONSEIL NATIONAL | 6 | 1000 | CAF | 66 | |
6520 | LUBERT Sebastien | 6,46 km | CONSEIL NATIONAL | 6 | 4534 | M45-54M | 580 | |
6805 | GRINDA Jean Louis | 5,38 km | CONSEIL NATIONAL | 5 | 8835 | M55-64M | 432 | |
7097 | BENFALLAH Aaron | 5,38 km | CONSEIL NATIONAL | 5 | 7982 | MIM | 90 | |
7142 | LAVERDET Camille | 5,38 km | CONSEIL NATIONAL | 5 | 996 | MIF | 85 | |
7169 | BELLINZONA Laurie | 5,38 km | CONSEIL NATIONAL | 5 | 976 | CAF | 70 | |
7331 | CARLESI Caitlin | 4,30 km | CONSEIL NATIONAL | 4 | 984 | MIF | 89 | |
7340 | BENFALLAH Noor Berenice | 4,30 km | CONSEIL NATIONAL | 4 | 7983 | MIF | 90 | |
7399 | BRIANO Coralie | 4,30 km | CONSEIL NATIONAL | 4 | 983 | CAF | 72 | |
7859 | BATTAGLIA Maryse | 3,23 km | CONSEIL NATIONAL | 3 | 3991 | M65-74F | 215 | |
8093 | LOISEL Loic | 3,23 km | CONSEIL NATIONAL | 3 | 997 | M35-44M | 634 | |
8301 | ALIPRENDI Karen | 2,15 km | CONSEIL NATIONAL | 2 | 7436 | M35-44F | 769 | |
8591 | GRISOUL Marine | 2,15 km | CONSEIL NATIONAL | 2 | 5941 | M35-44F | 801 | |
8737 | DERI Pablo | 1,08 km | CONSEIL NATIONAL | 1 | 7984 | EAA | 39 | |
8782 | BONI DE MONSEIGNAT Alexis | 1,08 km | CONSEIL NATIONAL | 1 | 8389 | CAM | 92 |
Nos partenaires principaux