Résultats
Bravo à tous, grâce à votre participation et vos 251 770 km parcourus, nous pourrons reverser 251 770 € pour soutenir des projets pour des enfants malades ou en difficultés.
Rendez-vous du 11 au 19 novembre 2023 pour la 24e édition !
Dernière actualisation : 23/03/2023 à 10:05
Distance parcourue durant cette 23e édition : 251 770 km
ECOLE DE FONTVIEILLE
L'équipe se place actuellement en position n°4
Le(s) 315 participant(s) ont ensemble parcourus 7 386,93 km, soit 6937 tours pour une moyenne de 23,45 km par personne.
Place | Nom | Distance | Equipe | Tours | Dossard | Catégorie | Pl. Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | IVANOV Alexander | 299,90 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 286 | 8399 | JUM | 2 | |
108 | PE FTV SABBATINI Christine | 203,51 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 192 | 1309 | M55-64F | 9 | |
153 | DIR FTV MORENO Alexandre | 171,32 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 160 | 1288 | M55-64M | 31 | |
162 | PE FTV BOUTE Florent | 165,85 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 157 | 1294 | SEM | 15 | |
279 | MOUROT Nicolas | 126,97 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 118 | 159 | M45-54M | 35 | |
391 | PE FTV CAVALLE Maud | 109,02 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 106 | 1298 | M45-54F | 55 | |
454 | GUADAGNI Jacques | 103,53 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 97 | 9620 | M65-74M | 37 | |
500 | PE FTV BORYNA Sabine | 101,57 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 97 | 1293 | M45-54F | 70 | |
526 | MAILLARD Laure | 100,45 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 97 | 8242 | M35-44F | 34 | |
721 | GHANEM Olfa | 76,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 72 | 8018 | M45-54F | 99 | |
819 | CM2A FTV BARRADE Marcel | 69,94 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 65 | 1200 | POM | 5 | |
894 | MENEZ Natacha | 64,56 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 60 | 8577 | M35-44F | 70 | |
904 | DOUCET Soizic | 64,43 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 63 | 8909 | M35-44F | 72 | |
919 | GIORDANO Virginie | 63,48 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 59 | 8938 | M35-44F | 75 | |
977 | BORYNA Philippe | 60,26 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 56 | 9298 | M45-54M | 105 | |
991 | PE SICCARDI Lydia | 59,18 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 55 | 7570 | M35-44F | 85 | |
1013 | BINI Lydie Anne | 58,10 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 54 | 8298 | M55-64F | 106 | |
1031 | CM2A FTV KANNENBERG Alexander | 57,50 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 55 | 1210 | POM | 6 | |
1034 | PE FTV SIMON Pascale | 57,18 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 56 | 1317 | M55-64F | 109 | |
1152 | CM1B FTV PACINI Ela | 53,80 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 50 | 1191 | POF | 4 | |
1167 | CM1B FTV MAILLET Lola | 53,76 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 51 | 1189 | POF | 5 | |
1197 | CM1B FTV BOESCH Tom | 52,72 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 49 | 1177 | POM | 7 | |
1249 | CM1B FTV GIBBINGS Henry | 51,00 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 50 | 1183 | POM | 8 | |
1263 | PE FTV BRUDOUX Romane | 50,57 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 47 | 1295 | SEF | 102 | |
1267 | CE2A FTV BARANES Ethan | 50,57 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 47 | 1095 | EAM | 7 | |
1282 | TENWINKEL Nora | 49,97 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 48 | 8469 | M45-54F | 178 | |
1294 | PE FTV VANZO Virginie | 49,50 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 46 | 1322 | M35-44F | 110 | |
1299 | CM1B FTV DRLJE Maxim | 49,50 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 46 | 1181 | POM | 9 | |
1314 | PE FTV COURTIN Deborah | 48,57 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 48 | 1299 | M45-54F | 183 | |
1338 | CE2B FTV ROSSI Mailey | 48,05 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 47 | 1150 | EAF | 4 | |
1343 | PE FTV SANDRIN Sandra | 47,34 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 44 | 1310 | M45-54F | 186 | |
1350 | DRLJE Marin | 47,34 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 44 | 5516 | M45-54M | 150 | |
1358 | CE2A FTV FABRE Louise | 47,34 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 44 | 1098 | EAF | 6 | |
1394 | PE FTV LEGUAY Sophie | 46,27 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 43 | 1304 | M45-54F | 189 | |
1403 | LORENZATO Jana | 45,94 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 44 | 8470 | M35-44F | 121 | |
1409 | BALESTRA Elisabetta | 45,66 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 44 | 8617 | M35-44F | 122 | |
1466 | AVS FTV PEREIRA Rui | 44,12 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 41 | 1051 | M35-44M | 127 | |
1472 | DE SANTI Marvyn | 44,12 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 41 | 3951 | POM | 10 | |
1485 | PE FTV BESSI Sophie | 43,28 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 41 | 1292 | M35-44F | 133 | |
1545 | PE FTV TOTTI Veronique | 41,96 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 39 | 1320 | M55-64F | 157 | |
1560 | CE2A FTV DESIRE Gabin | 41,92 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 40 | 1097 | EAM | 15 | |
1701 | BERNARDI Jessica | 38,74 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 36 | 8945 | M35-44F | 153 | |
1745 | CM2A FTV VANZO Ines | 37,66 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 35 | 1223 | POM | 13 | |
1752 | CM1B FTV VIALLA Valentin | 37,66 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 35 | 1198 | POM | 14 | |
1759 | PE FTV ALBERT Vanessa | 37,66 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 35 | 1289 | M45-54F | 233 | |
1777 | PE FTV DUPLAN Laetitia | 36,82 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 35 | 1300 | M45-54F | 237 | |
1821 | COURTIN Deborah | 36,26 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 35 | 9873 | M45-54F | 242 | |
1855 | CM1B FTV KASPRZAK Evan | 35,51 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 33 | 1188 | POM | 17 | |
1892 | CM1B FTV PETROLO Noellia | 34,95 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 33 | 1192 | POF | 12 | |
1900 | CPB FTV WOIGNIER ROY Sofia | 34,58 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 35 | 1287 | EAF | 20 | |
1923 | CE2A FTV PLENT Maxime | 34,43 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 32 | 1110 | EAM | 29 | |
1938 | CE1B FTV MANAS ORTEGA Lyanna | 34,43 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 32 | 1086 | EAF | 24 | |
1979 | CM1A FTV GALLAS Teeyah | 33,36 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 31 | 1164 | POF | 14 | |
2042 | CE1B FTV DRLJE Lana | 32,28 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 30 | 1078 | EAF | 29 | |
2057 | PE FTV ALLAVENA Francoise | 32,28 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 30 | 1290 | M55-64F | 210 | |
2070 | PASTOR Anna | 32,28 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 30 | 8618 | EAF | 30 | |
2085 | PE FTV ZICARI Marie | 32,28 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 30 | 1323 | SEF | 175 | |
2088 | CE2B FTV MAILLET Lily Rose | 32,28 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 30 | 1141 | EAF | 31 | |
2109 | GUADAGNI David | 31,40 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 31 | 9178 | M45-54M | 232 | |
2115 | 5 ANS B FTV GABRIEL Maceo | 31,20 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 29 | 1034 | EAM | 31 | |
2143 | PALMERO Jordane | 31,20 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 29 | 9535 | SEF | 184 | |
2151 | CM1B FTV JANEL Mael | 31,20 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 29 | 1185 | POF | 15 | |
2154 | PE FTV TADDEO Calogero | 31,20 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 29 | 1319 | M45-54M | 238 | |
2203 | CM1A FTV BERTOLOTTI Camille | 30,13 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 28 | 1155 | POF | 16 | |
2220 | CE2A FTV PLEINET Eden | 30,13 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 28 | 1109 | EAM | 34 | |
2222 | CM2A FTV SIMON Eden | 30,13 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 28 | 1222 | POM | 21 | |
2280 | CE1B FTV TENWINKEL Yanis | 29,52 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 29 | 1092 | EAM | 38 | |
2404 | CM1B FTV FAURE Victoria | 27,98 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 26 | 1182 | POF | 18 | |
2440 | CM2A FTV IMBERT Mathis | 27,98 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 26 | 1208 | POM | 24 | |
2493 | CE2B FTV SIMIAN Rachel | 26,90 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 25 | 1152 | EAF | 53 | |
2506 | CM1B FTV BIMA Eden | 26,90 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 25 | 1175 | POF | 20 | |
2527 | CM1B FTV PUGNETTI Matheo | 26,90 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 25 | 1193 | POM | 25 | |
2594 | CE2B FTV RUIZ Jules | 25,82 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 24 | 1151 | EAM | 48 | |
2625 | CE2A FTV RICORDO Liam | 25,78 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 25 | 1113 | EAM | 50 | |
2628 | CM2A FTV MASSA Oscar | 25,78 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 25 | 1212 | POM | 27 | |
2660 | 5 ANS A FTV COLLET Charles | 24,75 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 23 | 1011 | EAM | 52 | |
2661 | PE FTV ROUX Emmanuelle | 24,75 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 23 | 1307 | SEF | 236 | |
2664 | CE2A FTV SILVA CSTA Serena | 24,75 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 23 | 1114 | EAF | 61 | |
2678 | CM2B FTV GUADAGNI Lea | 24,75 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 23 | 1236 | POF | 24 | |
2696 | CM2A FTV RIZZI Hugo | 24,75 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 23 | 1214 | POM | 29 | |
2714 | CE2A FTV MELENDEZ Serena | 24,75 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 23 | 1103 | EAF | 64 | |
2745 | CE1B FTV MASSA Achille | 24,70 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 24 | 1087 | EAM | 55 | |
2754 | CPA FTV GIBBINGS Patrick | 24,42 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 24 | 1256 | EAM | 56 | |
2781 | PICHE Helene | 23,67 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 22 | 8375 | SEF | 256 | |
2782 | CE2B FTV LO RE Andrea | 23,67 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 22 | 1137 | EAM | 57 | |
2821 | CE2A FTV TOGNINI Kristian | 23,67 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 22 | 1117 | EAM | 59 | |
2822 | CM1A FTV CARPINELLI Giulia | 23,67 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 22 | 1158 | POF | 25 | |
2846 | CE2A FTV OULMI Nour El Houda | 23,67 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 22 | 1106 | EAF | 68 | |
2860 | CE2B FTV POMPEE Louise | 23,67 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 22 | 1148 | EAM | 60 | |
2868 | CE1B FTV WOIGNIER ROY Anton | 23,67 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 22 | 1094 | EAM | 61 | |
2874 | CPB FTV ROBIN MULLOT Maelys | 23,39 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 22 | 1284 | EAF | 71 | |
2895 | CM2A FTV COUSIN Lohann | 22,60 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 21 | 1203 | POM | 32 | |
2919 | CE2A FTV LADURELLE MONTIGLIO Alexandre | 22,60 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 21 | 1101 | EAM | 62 | |
2937 | 5 ANS A FTV CATALA Tony | 22,60 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 21 | 1010 | EAM | 64 | |
2951 | CE2A FTV GATTUSO Sofia | 22,60 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 21 | 1099 | EAF | 72 | |
2955 | CE1B FTV LAVAGNA William | 22,60 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 21 | 1083 | EAM | 65 | |
2981 | CM2B FTV BIANCHERI Eliott | 22,32 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 21 | 1226 | POM | 33 | |
3003 | GIBBINGS Jennifer | 21,71 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 22 | 8586 | M45-54F | 349 | |
3031 | PE FTV SCARLOT Aline | 21,52 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 20 | 1312 | M55-64F | 280 | |
3054 | CM1B FTV BERTI Jeremy | 21,52 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 20 | 1174 | POM | 36 | |
3057 | CPB FTV PORASSO Manon | 21,52 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 20 | 1282 | EAF | 76 | |
3065 | CM1B FTV DE SEVELINGES Jeanne | 21,52 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 20 | 1179 | POF | 29 | |
3068 | CE2A FTV PENNACINO Mila | 21,52 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 20 | 1108 | EAF | 77 | |
3070 | PE FTV VAN KLAVEREN Delphine | 21,52 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 20 | 1321 | M35-44F | 299 | |
3081 | CE1A FTV CARPINELLI Romano | 21,52 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 20 | 1058 | EAM | 69 | |
3100 | CM2A FTV CANONGE Mathieu | 21,52 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 20 | 1202 | POM | 38 | |
3104 | PE FTV CASSET Claudine | 21,52 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 20 | 1297 | M55-64F | 286 | |
3160 | CM1B FTV RIT Mattea | 20,44 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 19 | 1194 | POF | 31 | |
3177 | CM1B FTV NIGIONI Noah | 20,44 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 19 | 1190 | POM | 41 | |
3185 | CM2A FTV SAUVAL Arthur | 20,44 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 19 | 1220 | POM | 42 | |
3192 | CE1B FTV DE CARVALHO Giulian | 20,44 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 19 | 1076 | EAM | 71 | |
3210 | CE1B FTV SERRA Zacharie | 20,44 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 19 | 1091 | EAM | 72 | |
3217 | CE1B FTV VIEIRA MARQUES Rafael | 20,44 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 19 | 1093 | EAM | 73 | |
3257 | 5 ANS A FTV OEHLER Antoine | 20,44 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 19 | 1020 | EAM | 74 | |
3268 | CM1B FTV HACHE Stella | 20,44 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 19 | 1184 | POF | 32 | |
3310 | CE2A FTV RAYMOND Lazare | 19,37 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 18 | 1111 | EAM | 77 | |
3318 | CM2A FTV DUPEYRAT Maxime | 19,37 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 18 | 1205 | POM | 46 | |
3331 | CM2A FTV HAMON Amelie | 19,37 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 18 | 1207 | POF | 33 | |
3345 | CPA FTV RICORDO Mila | 19,37 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 18 | 1262 | EAF | 82 | |
3347 | CM2B FTV ALBERT Doha | 19,37 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 18 | 1224 | POF | 34 | |
3351 | CPB FTV OELHER Anna | 19,37 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 18 | 1280 | EAF | 83 | |
3354 | CM2A FTV BASTIDE Louise | 19,37 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 18 | 1201 | POF | 35 | |
3367 | CM2A FTV LIBERATORE Rose | 19,37 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 18 | 1211 | POF | 36 | |
3394 | CM2A FTV DANGREAUX Lily | 19,37 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 18 | 1204 | POF | 38 | |
3396 | CE2A FTV OLIVEIRA LEITE Alicia | 19,37 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 18 | 1104 | EAF | 84 | |
3413 | CE1B FTV RIT Leon | 19,37 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 18 | 1090 | EAM | 80 | |
3417 | AVS FTV ELIODORI Valentina | 19,37 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 18 | 1048 | SEF | 332 | |
3449 | CPB FTV AUDIBERT Noah | 18,29 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 17 | 1268 | EAM | 81 | |
3458 | CE2B FTV WOIGNIER ROY Ludmyla | 18,29 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 17 | 1153 | POF | 41 | |
3497 | CE2A FTV LORENZI Charlie | 18,29 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 17 | 1102 | EAF | 87 | |
3528 | CM2A FTV SAMARATI Giulia | 18,29 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 17 | 1219 | POF | 43 | |
3529 | CE2B FTV DA SILVA FERREIRA Nolan | 18,29 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 17 | 1128 | EAM | 87 | |
3578 | CM1B FTV DOMINIQUE Mathilde | 17,69 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 18 | 1180 | POF | 44 | |
3614 | 5 ANS B MOREL Leo | 17,22 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 16 | 1046 | EAM | 93 | |
3619 | CM2B FTV MAILLARD Mathys | 17,22 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 16 | 1239 | POM | 54 | |
3634 | CM2A FTV SICCARDI Anna Lou | 17,22 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 16 | 1221 | POF | 45 | |
3671 | CM1B FTV TOGNINI Tomas | 17,22 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 16 | 1197 | POM | 55 | |
3674 | CM2A FTV GEORGE Julia | 17,22 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 16 | 1206 | POF | 46 | |
3690 | CE2B FTV MARCHESSOU Corentin | 17,22 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 16 | 1142 | EAM | 97 | |
3694 | 5 ANS A FTV MORINI Clotilde | 17,22 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 16 | 1019 | EAF | 92 | |
3700 | CM1B FTV RUSSO Giulia | 17,22 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 16 | 1195 | POF | 47 | |
3705 | CE2B FTV LAFOURNERE Cesar | 17,22 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 16 | 1136 | EAM | 98 | |
3737 | CM2A FTV ROUX Bradley | 17,22 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 16 | 1216 | POM | 57 | |
3770 | PE SECKMERLO Adelaide | 16,14 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 15 | 7568 | M45-54F | 437 | |
3790 | CE2B FTV COMMEAU Jules | 16,14 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 15 | 1125 | EAM | 100 | |
3806 | 5 ANS B FTV LASTRA Dylan | 16,14 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 15 | 1037 | EAM | 102 | |
3817 | 5 ANS B FTV RAYMOND Come | 16,14 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 15 | 1044 | EAM | 103 | |
3832 | CM2A FTV ANSIAU Daphne | 16,14 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 15 | 1199 | POF | 49 | |
3843 | CE1B FTV AUBERT Luna | 16,14 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 15 | 1074 | EAF | 101 | |
3847 | 5 ANS B FTV NARMINO Victor | 16,14 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 15 | 1043 | EAM | 105 | |
3852 | 5 ANS B FTV MARCHESSOU Valentin | 16,14 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 15 | 1039 | EAM | 106 | |
3865 | 5 ANS B FTV JEANNE Pierre Andrea | 16,14 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 15 | 1035 | EAM | 107 | |
3896 | CE2B FTV MAURO Adrien | 16,14 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 15 | 1146 | EAM | 112 | |
3903 | 5 ANS B FTV COLLANGE Axel | 16,14 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 15 | 1029 | EAM | 113 | |
3979 | CE2A FTV HOMONT VIEIRA Robin | 15,06 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 14 | 1100 | EAM | 116 | |
3980 | 5 ANS B FTV SAGAN Marlon | 15,06 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 14 | 1045 | EAM | 117 | |
3993 | CPB FTV GHANEM Ines | 15,06 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 14 | 1275 | EAF | 105 | |
4008 | CE2B FTV LORENZI Cerise | 15,06 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 14 | 1140 | EAF | 106 | |
4023 | 5 ANS B FTV BASTELLO Kilyann | 15,06 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 14 | 1025 | EAM | 119 | |
4035 | LEGUAY Vincent | 15,06 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 14 | 9022 | SEM | 400 | |
4052 | CM2B FTV VITALE Lia | 15,06 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 14 | 1244 | POF | 54 | |
4055 | 5 ANS B FTV CAPUTO Kenzo | 15,06 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 14 | 1028 | EAM | 120 | |
4064 | CM2A FTV PERILLO Manon | 15,06 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 14 | 1213 | POM | 64 | |
4079 | 5 ANS A FTV PICHE Leana | 15,06 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 14 | 1022 | EAF | 107 | |
4080 | CE2B FTV GORY Floyd | 15,06 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 14 | 1131 | EAM | 121 | |
4096 | CM2B FTV FOLTETE Axel | 15,06 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 14 | 1234 | POM | 68 | |
4127 | AVS FTV MOTWANI Tania | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1050 | M35-44F | 388 | |
4132 | ORTELLI Sonja | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 8016 | M45-54F | 474 | |
4134 | CE1B FTV GORY Sloan | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1081 | EAM | 122 | |
4137 | CM2B FTV MEDARD Evie | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1240 | POF | 55 | |
4138 | 5 ANS B FTV COUSIN Clarice | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1032 | EAF | 108 | |
4162 | CM1A FTV HAUSER Giorgio | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1165 | POM | 69 | |
4172 | CM1A FTV DURAND Louis | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1160 | POM | 70 | |
4180 | CE2B FTV IMBERT Manon | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1133 | EAF | 110 | |
4185 | CM1A FTV IVANEZ Florian | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1166 | POM | 72 | |
4191 | CE1B FTV DENTAL Lilou | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1077 | EAF | 111 | |
4215 | 5 ANS B FTV DEMOITELLE Charlie | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1033 | EAF | 112 | |
4222 | CM2B FTV BIANCUCCI Alexandre | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1228 | POM | 74 | |
4229 | CM2A FTV RUSSO Flavia | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1217 | POF | 59 | |
4235 | CE2B FTV PASCUAL Lilou | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1147 | EAF | 113 | |
4238 | CM1A FTV BOUZOU Maya | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1156 | POF | 60 | |
4254 | SOMMARIVA Daniela | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 10110 | M35-44F | 404 | |
4271 | CE2B FTV DA SILVA FREITAS Alicia | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1129 | EAF | 116 | |
4274 | CM1B FTV SQUARCIAFICHI Eva | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1196 | POF | 62 | |
4279 | CE2A FTV VANONY Soan | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1119 | EAM | 125 | |
4280 | 5 ANS B FTV MELENDEZ Thea | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1040 | EAF | 117 | |
4283 | CM1A FTV BREZZO Andrea | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1157 | POM | 76 | |
4286 | CM2A FTV INCARDONA Gabriel | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1209 | POM | 77 | |
4288 | PE FTV ARCHIMBAULT Audrey | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 5152 | M35-44F | 406 | |
4297 | PE FTV BAUMANN Alexandre | 13,99 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 13 | 1291 | M45-54M | 409 | |
4332 | CE2B FTV CANESTRELLI Leonardo | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1124 | EAM | 128 | |
4341 | CE2B FTV BENCHEKROUN Mona | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1120 | EAF | 119 | |
4343 | CM1A FTV VITALE Louis | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1173 | POM | 79 | |
4347 | 5 ANS A FTV MASSI Lilou | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1017 | EAF | 120 | |
4350 | SIMIAN Eden | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 8324 | EAM | 129 | |
4354 | CPB FTV DUBAR Mael | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1273 | EAM | 130 | |
4360 | 5 ANS A FTV DE GENNARO Juan Michel | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1012 | EAM | 131 | |
4366 | CM2B FTV KRAINER Jesse | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1238 | POF | 64 | |
4377 | 5 ANS A FTV ARISTHENE Iluna | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1003 | EAF | 122 | |
4381 | CE2B FTV GRIGORYEVA Alina | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1132 | EAF | 123 | |
4393 | 5 ANS A FTV GRIGORYEV Boris | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1016 | EAM | 133 | |
4408 | 5 ANS A FTV BLANCHY Ugo | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1008 | EAM | 134 | |
4414 | CE1B FTV ESCARRAS Matthias | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1079 | EAM | 135 | |
4422 | PE FTV FRYDMAN Marina | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1301 | M55-64F | 353 | |
4435 | 5 ANS A FTV MIKELINSKAS Vincentas | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1018 | EAM | 136 | |
4443 | CPB FTV RIZZI Mael | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1283 | EAM | 137 | |
4449 | CE1A FTV VATRICAN Josephine | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1072 | EAF | 126 | |
4451 | PE BERTOLINO Bernard | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 7569 | M45-54M | 419 | |
4463 | 5 ANS A FTV BILLAUD Callie | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1007 | EAF | 128 | |
4464 | CM1A FTV MBOKANI Bradley | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1169 | POM | 84 | |
4466 | 5 ANS A FTV CAPUTO Myla | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1009 | EAF | 129 | |
4472 | CE1B FTV LORENZATO Michael | 12,91 km | ECOLE DE FONTVIEILLE | 12 | 1085 | EAM | 138 | |
