Résultats
Bravo à tous, grâce à votre participation et vos 251 770 km parcourus, nous pourrons reverser 251 770 € pour soutenir des projets pour des enfants malades ou en difficultés.
Rendez-vous du 11 au 19 novembre 2023 pour la 24e édition !
Dernière actualisation : 20/03/2023 à 23:54
Distance parcourue durant cette 23e édition : 251 770 km
FAR
L'équipe se place actuellement en position n°23
Le(s) 43 participant(s) ont ensemble parcourus 1 912,19 km, soit 1812 tours pour une moyenne de 44,47 km par personne.
Place | Nom | Distance | Equipe | Tours | Dossard | Catégorie | Pl. Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | DA SILVA FERNANDES Ricardo | 173,92 km | FAR | 171 | 8348 | M35-44M | 11 | |
216 | BELTRANDI Julien | 147,19 km | FAR | 142 | 9271 | JUM | 5 | |
260 | BELTRANDI Cecile | 132,45 km | FAR | 127 | 7411 | M45-54F | 36 | |
284 | PISIBON Pierrine | 126,60 km | FAR | 120 | 7427 | M65-74F | 13 | |
342 | PAGES Cecile | 116,21 km | FAR | 108 | 186 | SEF | 14 | |
423 | FERNANDES Mathilde | 105,88 km | FAR | 101 | 8349 | POF | 1 | |
553 | CAISSON Natacha | 95,76 km | FAR | 89 | 184 | ESF | 5 | |
858 | MOMIKA Qusay | 67,14 km | FAR | 65 | 7423 | M35-44M | 78 | |
923 | SABBATINI Jean Marc | 63,35 km | FAR | 62 | 7432 | M45-54M | 95 | |
1018 | GALLO Eddy | 58,10 km | FAR | 54 | 7414 | M55-64M | 117 | |
1025 | TAYSON Chien | 57,97 km | FAR | 57 | 8347 | EAA | 2 | |
1186 | LORION Brunehilde | 52,72 km | FAR | 49 | 7421 | SEF | 92 | |
1496 | SOYSOUVANH Frederic | 43,04 km | FAR | 40 | 7434 | SEM | 139 | |
1500 | PISIBON Celine | 43,04 km | FAR | 40 | 7426 | SEF | 117 | |
1550 | PALMARO Ludovic | 41,96 km | FAR | 39 | 10257 | ESM | 10 | |
1694 | GALLO Valerie | 38,74 km | FAR | 36 | 7415 | M55-64F | 173 | |
1697 | PERRIN Ulysse | 38,74 km | FAR | 36 | 9277 | JUM | 14 | |
1906 | LANTERI Nathan | 34,43 km | FAR | 32 | 7418 | BEM | 9 | |
1963 | DE VILLIS Sydney | 33,36 km | FAR | 31 | 185 | ESF | 18 | |
1990 | VINCENT Laura | 33,36 km | FAR | 31 | 188 | JUF | 19 | |
1995 | POSTIFFERI Alexia | 33,36 km | FAR | 31 | 187 | ESF | 19 | |
2142 | TOLOMEI Jeremy | 31,20 km | FAR | 29 | 9273 | ESM | 15 | |
2296 | CHIERA Nathalie | 29,05 km | FAR | 27 | 7413 | M45-54F | 283 | |
2477 | CHIERA Flora | 26,90 km | FAR | 25 | 7412 | JUF | 23 | |
2524 | MURACCIOLI Fabrice | 26,90 km | FAR | 25 | 9591 | M45-54M | 270 | |
2574 | PAGES Patrick | 25,82 km | FAR | 24 | 7425 | M55-64M | 227 | |
2601 | SABBATINI Enzo | 25,82 km | FAR | 24 | 7431 | SEM | 255 | |
2605 | LANTERI Nenette | 25,82 km | FAR | 24 | 7419 | M35-44F | 254 | |
2808 | MISSONNIER Philippe | 23,67 km | FAR | 22 | 9275 | M55-64M | 241 | |
2998 | MADIENGUILA Sylvine | 21,95 km | FAR | 23 | 9278 | M45-54F | 347 | |
3007 | POSTIFFERI Stephane | 21,52 km | FAR | 20 | 7429 | M45-54M | 306 | |
3482 | LANTERI Kelia | 18,29 km | FAR | 17 | 7417 | EAF | 86 | |
4372 | POSTIFFERI Ingrid | 12,91 km | FAR | 12 | 7428 | M45-54F | 496 | |
4658 | LECERF Camille | 11,84 km | FAR | 11 | 7420 | MIF | 30 | |
4721 | NELSON Julien | 11,84 km | FAR | 11 | 7424 | MIM | 50 | |
5090 | MARANGONI Matteo | 10,76 km | FAR | 10 | 7422 | BEM | 56 | |
5126 | MISSONNIER Laurene | 10,76 km | FAR | 10 | 9274 | MIF | 41 | |
5465 | LANTERI Cedric | 9,68 km | FAR | 9 | 7416 | M45-54M | 506 | |
5777 | ROBINO Celine | 8,61 km | FAR | 8 | 7430 | ESF | 53 | |
5981 | FERNANDEZ Julien | 7,53 km | FAR | 7 | 9276 | CAM | 61 | |
6047 | GERACE Adrien | 7,53 km | FAR | 7 | 9794 | POM | 144 | |
7410 | MURRACIOLI Pierre | 4,30 km | FAR | 4 | 9272 | M65-74M | 175 | |
8312 | AUDOLI Camille | 2,15 km | FAR | 2 | 7410 | JUF | 66 |
Nos partenaires principaux