Résultats
Bravo à tous, grâce à votre participation et vos 251 770 km parcourus, nous pourrons reverser 251 770 € pour soutenir des projets pour des enfants malades ou en difficultés.
Rendez-vous du 11 au 19 novembre 2023 pour la 24e édition !
Dernière actualisation : 31/03/2023 à 11:15
Distance parcourue durant cette 23e édition : 251 770 km
FONCTION PUBLIQUE
L'équipe se place actuellement en position n°40
Le(s) 32 participant(s) ont ensemble parcourus 1 343,98 km, soit 1286 tours pour une moyenne de 42,00 km par personne.
Place | Nom | Distance | Equipe | Tours | Dossard | Catégorie | Pl. Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | AUDINO Jeremy | 156,60 km | FONCTION PUBLIQUE | 151 | 279 | M35-44M | 15 | |
421 | OUDINOT Guillaume | 106,11 km | FONCTION PUBLIQUE | 102 | 9036 | M35-44M | 35 | |
424 | KHENG Chhayavuth | 105,79 km | FONCTION PUBLIQUE | 103 | 306 | M55-64M | 61 | |
652 | KHENG Elodie | 83,80 km | FONCTION PUBLIQUE | 81 | 305 | M45-54F | 89 | |
857 | JAEGER SEYDOUX Annabelle | 67,14 km | FONCTION PUBLIQUE | 65 | 300 | M45-54F | 123 | |
960 | ESSABRI BIANCHERI Younes | 61,33 km | FONCTION PUBLIQUE | 57 | 9318 | SEM | 90 | |
980 | SIMIAN Sabrina | 60,12 km | FONCTION PUBLIQUE | 59 | 8971 | M35-44F | 82 | |
1003 | BOUVIER Florence | 59,14 km | FONCTION PUBLIQUE | 56 | 3935 | M55-64F | 105 | |
1126 | CROVETTO Magali | 54,83 km | FONCTION PUBLIQUE | 52 | 3939 | JUF | 9 | |
1203 | DESVIGNES Marion | 52,68 km | FONCTION PUBLIQUE | 50 | 3938 | M35-44F | 101 | |
1311 | RIA Marc | 48,85 km | FONCTION PUBLIQUE | 48 | 266 | M55-64M | 145 | |
1435 | TOGNETTI Anne | 45,15 km | FONCTION PUBLIQUE | 43 | 3940 | M35-44F | 127 | |
1586 | AUDINO Marie | 40,89 km | FONCTION PUBLIQUE | 38 | 3916 | M55-64F | 163 | |
1781 | BRAMBAN Bernard | 36,58 km | FONCTION PUBLIQUE | 34 | 8517 | M35-44M | 152 | |
1920 | NAVARRE Christophe | 34,43 km | FONCTION PUBLIQUE | 32 | 263 | M45-54M | 215 | |
1984 | MAILLARD Richard | 33,36 km | FONCTION PUBLIQUE | 31 | 8243 | M45-54M | 221 | |
2426 | BURRONI Gael | 27,98 km | FONCTION PUBLIQUE | 26 | 5536 | SEM | 231 | |
2634 | GIUSIO Jean Marc | 25,50 km | FONCTION PUBLIQUE | 25 | 9246 | M55-64M | 231 | |
2720 | PORCU Philippe | 24,75 km | FONCTION PUBLIQUE | 23 | 6290 | M45-54M | 284 | |
2774 | PARIANEN Roby | 23,82 km | FONCTION PUBLIQUE | 25 | 8766 | SEM | 277 | |
2917 | VARITTO Aurelie | 22,60 km | FONCTION PUBLIQUE | 21 | 3947 | M35-44F | 281 | |
2945 | ALBERT Isabelle | 22,60 km | FONCTION PUBLIQUE | 21 | 8662 | M35-44F | 286 | |
3032 | RIGLER Veronique | 21,52 km | FONCTION PUBLIQUE | 20 | 8704 | M45-54F | 351 | |
3035 | SIMIAN Raphael | 21,52 km | FONCTION PUBLIQUE | 20 | 9098 | M35-44M | 258 | |
3284 | PALAZZI Jennifer | 20,12 km | FONCTION PUBLIQUE | 20 | 8526 | M35-44F | 319 | |
3346 | ADAMOWICZ Coralie | 19,37 km | FONCTION PUBLIQUE | 18 | 8516 | M45-54F | 387 | |
3353 | REPIQUET Nadine | 19,37 km | FONCTION PUBLIQUE | 18 | 8033 | M35-44F | 324 | |
4282 | SIMIAN Eva | 13,99 km | FONCTION PUBLIQUE | 13 | 9103 | BEF | 22 | |
4352 | FAUTRIER Frederic | 12,91 km | FONCTION PUBLIQUE | 12 | 273 | M45-54M | 413 | |
5656 | CASTELLINI Jean | 8,61 km | FONCTION PUBLIQUE | 8 | 7673 | M55-64M | 382 | |
6250 | CAUSSE Amelie | 7,16 km | FONCTION PUBLIQUE | 9 | 9765 | SEF | 617 | |
7027 | GIRIER Gerard | 5,38 km | FONCTION PUBLIQUE | 5 | 8512 | M45-54M | 612 |
Nos partenaires principaux