Résultats
Bravo à tous, grâce à votre participation et vos 251 770 km parcourus, nous pourrons reverser 251 770 € pour soutenir des projets pour des enfants malades ou en difficultés.
Rendez-vous du 11 au 19 novembre 2023 pour la 24e édition !
Dernière actualisation : 31/03/2023 à 11:15
Distance parcourue durant cette 23e édition : 251 770 km
GRAMAGLIA
L'équipe se place actuellement en position n°8
Le(s) 35 participant(s) ont ensemble parcourus 5 069,07 km, soit 4793 tours pour une moyenne de 144,83 km par personne.
Place | Nom | Distance | Equipe | Tours | Dossard | Catégorie | Pl. Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | COCCATO Paola | 832,31 km | GRAMAGLIA | 792 | 16 | M55-64F | 1 | |
10 | FORCELLA Alain | 648,62 km | GRAMAGLIA | 614 | 22 | M65-74M | 4 | |
11 | HABASQUE Gerard | 623,88 km | GRAMAGLIA | 591 | 29 | M55-64M | 3 | |
12 | MULLER Cathy | 611,11 km | GRAMAGLIA | 582 | 32 | M35-44F | 1 | |
35 | YAGO Anthony | 372,31 km | GRAMAGLIA | 352 | 5539 | JUM | 1 | |
38 | ZURCHER Pierre | 350,94 km | GRAMAGLIA | 335 | 41 | M55-64M | 10 | |
78 | FOUCHARD DJEBLI Annick | 232,42 km | GRAMAGLIA | 216 | 23 | M65-74F | 3 | |
127 | POIVRE Christophe | 194,76 km | GRAMAGLIA | 181 | 5168 | M45-54M | 19 | |
141 | CHARLON Marlene | 178,62 km | GRAMAGLIA | 166 | 96 | M55-64F | 10 | |
169 | VERDIER Philippe | 163,89 km | GRAMAGLIA | 157 | 8297 | M55-64M | 34 | |
318 | DEKEYSER Benjamin | 119,44 km | GRAMAGLIA | 111 | 75 | SEM | 32 | |
688 | YAGO Sebastien | 80,70 km | GRAMAGLIA | 75 | 8857 | M45-54F | 94 | |
697 | YAGO Tom | 79,62 km | GRAMAGLIA | 74 | 8856 | POM | 2 | |
758 | MONTAGNESE Emanuela | 73,55 km | GRAMAGLIA | 72 | 5167 | M35-44F | 54 | |
878 | RATTI Monique | 65,64 km | GRAMAGLIA | 61 | 5170 | M55-64F | 90 | |
1181 | KHORRIZI Samir | 52,72 km | GRAMAGLIA | 49 | 5165 | M35-44M | 108 | |
1226 | RATTI Eric | 51,65 km | GRAMAGLIA | 48 | 8321 | M55-64M | 133 | |
1455 | VOLTAREL Pascale | 44,12 km | GRAMAGLIA | 41 | 5176 | M55-64F | 146 | |
1937 | CAPPELLARI Stephane | 34,43 km | GRAMAGLIA | 32 | 5158 | M55-64M | 186 | |
2274 | MOLINA Marie Helene | 29,76 km | GRAMAGLIA | 30 | 5166 | M55-64F | 222 | |
2398 | FOUCHER Celine | 27,98 km | GRAMAGLIA | 26 | 5160 | M35-44F | 231 | |
2673 | ALLISIO Tony | 24,75 km | GRAMAGLIA | 23 | 5154 | M55-64M | 235 | |
2903 | MAS Geraldine | 22,60 km | GRAMAGLIA | 21 | 8858 | M35-44F | 279 | |
3039 | AUGIER Stephane | 21,52 km | GRAMAGLIA | 20 | 5155 | SEM | 310 | |
3295 | ROGGI Sandra | 19,84 km | GRAMAGLIA | 20 | 5171 | SEF | 319 | |
3326 | GULLO Maria | 19,37 km | GRAMAGLIA | 18 | 5164 | M55-64F | 301 | |
3683 | GULLO Carmelo | 17,22 km | GRAMAGLIA | 16 | 5163 | M55-64M | 292 | |
3715 | GRANGER Leila | 17,22 km | GRAMAGLIA | 16 | 5161 | M45-54F | 430 | |
4031 | DI GIOVANNI Mattia | 15,06 km | GRAMAGLIA | 14 | 5159 | SEM | 399 | |
4608 | TRIOUX Eric | 11,84 km | GRAMAGLIA | 11 | 5173 | M45-54M | 432 | |
4689 | TROUSSIER Evelyne | 11,84 km | GRAMAGLIA | 11 | 5175 | M55-64F | 371 | |
5298 | ROUBISCOUL Annabel | 9,68 km | GRAMAGLIA | 9 | 5172 | SEF | 531 | |
7606 | BIANCHINI Federica | 4,30 km | GRAMAGLIA | 4 | 5156 | M55-64F | 526 | |
7861 | TRIOUX Marie Helene | 3,23 km | GRAMAGLIA | 3 | 5174 | M45-54F | 798 | |
8358 | BIDEAU Carole | 2,15 km | GRAMAGLIA | 2 | 5157 | M35-44F | 774 |
Nos partenaires principaux