Résultats
Bravo à tous, grâce à votre participation et vos 251 770 km parcourus, nous pourrons reverser 251 770 € pour soutenir des projets pour des enfants malades ou en difficultés.
Rendez-vous du 11 au 19 novembre 2023 pour la 24e édition !
Dernière actualisation : 23/03/2023 à 08:31
Distance parcourue durant cette 23e édition : 251 770 km
SPECIAL OLYMPICS MONACO
L'équipe se place actuellement en position n°3
Le(s) 163 participant(s) ont ensemble parcourus 8 596,49 km, soit 8077 tours pour une moyenne de 52,74 km par personne.
Place | Nom | Distance | Equipe | Tours | Dossard | Catégorie | Pl. Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | TABIB Marcelle | 311,95 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 292 | 2416 | M75+F | 2 | |
47 | GUGLIELMI Michel | 302,22 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 284 | 76 | M65-74M | 8 | |
54 | FARALDO Alain | 274,62 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 256 | 2347 | M65-74M | 10 | |
60 | FULCONIS Sophie | 260,60 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 250 | 2353 | M45-54F | 6 | |
76 | WATERSON Eric | 233,45 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 218 | 108 | M45-54M | 11 | |
87 | CASSINELLI Martine | 222,17 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 207 | 2318 | M65-74F | 4 | |
93 | COLLON Gabriel | 216,75 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 203 | 2327 | M65-74M | 13 | |
111 | MARQUES Marlene | 203,00 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 191 | 2378 | ESF | 2 | |
115 | SOUSA Simao | 202,07 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 193 | 2411 | ESM | 1 | |
155 | LANTERI MINET Erica | 170,01 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 158 | 2364 | M35-44F | 5 | |
159 | COLLON Patricia | 166,78 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 155 | 2328 | M65-74F | 9 | |
160 | FLORMAN Adrian | 166,60 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 159 | 2349 | SEM | 14 | |
164 | CATTANEO Albert | 164,86 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 154 | 2320 | M55-64M | 33 | |
180 | LETEUIL Celine | 160,47 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 152 | 107 | M45-54F | 23 | |
183 | LAMOOT Brigitte | 160,04 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 149 | 2363 | M55-64F | 17 | |
189 | PELLAT Irene | 158,17 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 147 | 2386 | M55-64F | 20 | |
205 | SCHEIBLING Martial | 151,72 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 141 | 2404 | M65-74M | 18 | |
220 | LETEUIL Robin | 146,25 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 138 | 2372 | ESM | 2 | |
236 | FULCONIS Manon | 140,78 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 135 | 2352 | SEF | 7 | |
254 | BOUVRY Yann | 134,50 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 125 | 2313 | SEM | 25 | |
267 | LE JOLIFF Dylan | 130,34 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 124 | 2367 | JUM | 6 | |
300 | GARBIES Patrick | 123,74 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 115 | 2354 | M65-74M | 30 | |
322 | BOLLATI Diego | 119,07 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 113 | 2309 | SEM | 33 | |
490 | AZEVEDO Lourdes | 102,22 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 95 | 2302 | M45-54F | 69 | |
491 | VERAN Nicolas | 102,22 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 95 | 2421 | SEM | 46 | |
494 | FLORMAN Veronique | 102,09 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 98 | 9230 | M55-64F | 49 | |
514 | COMBALUZIER Geraldine | 101,14 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 94 | 2329 | M55-64F | 52 | |
515 | SCHEIBLING Lydie | 101,14 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 94 | 2403 | M55-64F | 53 | |
558 | LUCI Angelo | 95,68 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 91 | 2374 | M35-44M | 50 | |
590 | VINCI Melina | 90,77 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 88 | 2427 | BEF | 3 | |
595 | COLLON Clement | 89,31 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 83 | 2326 | M35-44M | 51 | |
598 | COMBALUZIER Phoebe | 89,31 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 83 | 5445 | SEF | 39 | |
623 | AZEVEDO Gil | 86,08 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 80 | 2301 | SEM | 60 | |
632 | VINCI Matheo | 85,39 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 83 | 2426 | POM | 1 | |
646 | BECHTI Rabab | 83,93 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 78 | 2306 | SEF | 46 | |
648 | PELLAT Jean Claude | 83,93 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 78 | 2387 | M65-74M | 43 | |
660 | ROBERT TISSOT Marylene | 82,85 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 77 | 2395 | M65-74F | 27 | |
717 | MANUCCI Jacques | 77,47 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 72 | 2377 | M75+M | 13 | |
746 | HOUZE Laura | 74,95 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 72 | 2359 | M35-44F | 53 | |
784 | PELLAT Yoann | 72,09 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 67 | 2388 | M35-44M | 72 | |
841 | BELAINI Naima | 67,79 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 63 | 2307 | M65-74F | 34 | |
866 | ROSSI Elio | 66,71 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 62 | 8837 | M65-74M | 51 | |
871 | FERREIRA GOMES Maria | 66,15 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 62 | 2348 | M55-64F | 89 | |
876 | BACHEVILIER Ludovic | 65,64 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 61 | 2304 | M45-54M | 91 | |
939 | HEBRAD Angelika | 62,41 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 58 | 2358 | M65-74F | 40 | |
989 | FULCONIS Frederic | 59,18 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 55 | 2351 | M45-54M | 107 | |
1004 | PAYAN Claude | 59,05 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 58 | 2385 | M75+M | 14 | |
1076 | WATERSON Margot | 55,95 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 52 | 2431 | POF | 3 | |
1154 | SCHROEDER Willy | 53,80 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 50 | 2405 | M45-54M | 133 | |
1192 | PAYAN Anne Marie | 52,72 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 49 | 2384 | M75+F | 13 | |
1295 | DILASSEUR Annick | 49,50 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 46 | 2342 | M65-74F | 54 | |
1324 | HUARD Fati | 48,42 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 45 | 106 | M55-64F | 129 | |
1328 | LEPOIVRE Faustine | 48,42 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 45 | 2371 | M45-54F | 185 | |
1330 | DARDANNE Kevin | 48,42 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 45 | 5447 | SEM | 126 | |
1333 | DESPERIES Gilles | 48,42 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 45 | 2339 | M55-64M | 147 | |
1427 | DESBORDES Maruzza | 45,19 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 42 | 2338 | M55-64F | 143 | |
1453 | DESPERIES Thomas | 44,12 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 41 | 2341 | SEM | 136 | |
1506 | ARRIGONI Zohra | 43,04 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 40 | 2299 | M65-74F | 60 | |
1638 | LANTERI MINET Lena | 39,81 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 37 | 5522 | POF | 9 | |
1645 | MANAS Virginie | 39,81 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 37 | 5450 | M45-54F | 221 | |
1662 | SALA Andree | 39,53 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 37 | 2399 | M65-74F | 66 | |
1746 | AGULLO Olivier | 37,66 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 35 | 2297 | M45-54M | 195 | |
1750 | COLLEGGIA Claudia | 37,66 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 35 | 2325 | SEF | 142 | |
1798 | BURGIO Catia | 36,58 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 34 | 5442 | M45-54F | 239 | |
1815 | VINCI Alexandre | 36,54 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 35 | 2425 | M45-54M | 202 | |
1849 | LAAMRANI Anabela | 35,51 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 33 | 2361 | M45-54F | 246 | |
1883 | VINCI Thimothee | 35,42 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 35 | 2429 | EAM | 28 | |
1943 | BRENCKLE Benjamin | 34,39 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 33 | 2314 | SEM | 185 | |
2015 | PETIT Dominique | 33,08 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 31 | 2389 | M65-74F | 72 | |
2059 | DAO CASTELLANA Maguy | 32,28 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 30 | 9042 | M65-74F | 74 | |
2078 | LAAMRANI Yanis | 32,28 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 30 | 2362 | MIM | 15 | |
2163 | BORIELLO Laurent | 31,20 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 29 | 2311 | M45-54M | 239 | |
2269 | SABINO Jeanine | 29,80 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 29 | 9031 | M65-74F | 80 | |
2304 | CAMBRIANI Nicolas | 29,05 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 27 | 2317 | CAM | 21 | |
2377 | BOUJNAH Nadia | 27,98 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 26 | 2312 | M35-44F | 228 | |
2380 | TIGHOUART Saima | 27,98 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 26 | 2417 | M35-44F | 229 | |
2418 | LAPELLEGERIE Catherine | 27,98 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 26 | 2366 | M55-64F | 231 | |
2488 | VIALE Thibault | 26,90 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 25 | 2424 | SEM | 242 | |
2522 | STERN Iwona | 26,90 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 25 | 2415 | M55-64F | 239 | |
2559 | VIALE Helene | 25,82 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 24 | 2422 | M55-64F | 242 | |
2616 | RINALDI Lyvia | 25,82 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 24 | 2393 | POF | 22 | |
2617 | DELLA GIUSTA Gaia | 25,82 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 24 | 2335 | ESF | 24 | |
2716 | BARRAL Judith | 24,75 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 23 | 2305 | SEF | 244 | |
2748 | DANNA Odile | 24,66 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 25 | 2333 | M65-74F | 95 | |
2802 | LECESTRE Karine | 23,67 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 22 | 2369 | M45-54F | 331 | |
2884 | ETTORI Julie | 23,07 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 23 | 2346 | SEF | 270 | |
2887 | FLORMAN Choupie | 22,83 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 22 | 9231 | SEA | 5 | |
2927 | WATERSON Gabin | 22,60 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 21 | 2430 | EAM | 63 | |
2976 | VINCI Rita | 22,55 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 22 | 2428 | M45-54F | 345 | |
3012 | DESBORDES Bruno | 21,52 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 20 | 2337 | M65-74M | 104 | |
3028 | ANATOLE Sylvie | 21,52 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 20 | 2298 | M55-64F | 279 | |
3111 | VASSORT Martine | 21,52 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 20 | 2420 | M75+F | 32 | |
3187 | GUGLIELMI Lylou | 20,44 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 19 | 2356 | M35-44F | 310 | |
3276 | DANNA Jean Louis | 20,36 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 21 | 2332 | M65-74M | 108 | |
3297 | FLORMAN Douglas | 19,60 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 19 | 9229 | M75+M | 22 | |
3306 | DAMASCO Marie | 19,37 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 18 | 2331 | ESF | 28 | |
3459 | LEROY Jean | 18,29 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 17 | 8892 | M75+M | 23 | |
3526 | BORIELLO Bastien | 18,29 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 17 | 2310 | EAM | 86 | |
3628 | RODNEY Rodolphe | 17,22 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 16 | 2396 | SEM | 363 | |
3684 | LE JOLIFF Alyson | 17,22 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 16 | 3148 | ESF | 32 | |
3723 | PRUDHOMME Laurie | 17,22 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 16 | 2390 | M35-44F | 356 | |
3730 | STAPFFER Chantal | 17,22 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 16 | 2412 | M65-74F | 115 | |
3789 | AUVRAY Allan | 16,14 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 15 | 10045 | M75+M | 28 | |
3855 | CACACE Nadine | 16,14 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 15 | 5444 | M55-64F | 325 | |
3862 | CABANIS Asceline | 16,14 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 15 | 8646 | SEF | 393 | |
3866 | MARCHAND Daniele | 16,14 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 15 | 3149 | M75+F | 42 | |
3943 | SORLIN Monique | 15,06 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 14 | 2408 | M65-74F | 123 | |
3971 | LEBIGRE Martine | 15,06 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 14 | 2368 | M75+F | 44 | |
4020 | PALMERO Colette | 15,06 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 14 | 2382 | M65-74F | 125 | |
4026 | STAPFFER Nathalie | 15,06 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 14 | 2413 | M35-44F | 378 | |
4093 | VIALE Marc | 15,06 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 14 | 2423 | M75+M | 31 | |
4130 | DUMAND Sabrina | 13,99 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 13 | 2344 | M35-44F | 389 | |
4189 | SARDI Alessandro | 13,99 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 13 | 2400 | ESM | 26 | |
4321 | SOLAMITO France | 13,34 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 15 | 2406 | M55-64F | 349 | |
4323 | SOLAMITO Sebastien | 13,34 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 15 | 2407 | SEM | 427 | |
4483 | MICHEL Helene | 12,91 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 12 | 2379 | M55-64F | 355 | |
4577 | BERNARD Marie France | 12,59 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 13 | 2308 | M75+F | 57 | |
4649 | VISSIAN Louis | 11,84 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 11 | 5454 | M55-64M | 336 | |
4705 | DOS REIS PEREIRA Rebecca | 11,84 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 11 | 2343 | ESF | 46 | |
4708 | DI MAGIO Philippe | 11,84 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 11 | 5448 | M55-64M | 339 | |
4753 | BLAISE Patrick | 11,84 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 11 | 5440 | M65-74M | 132 | |
4826 | PALMERO Frederic | 11,84 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 11 | 2383 | M75+M | 39 | |
4843 | CLEMENT Elsa | 11,84 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 11 | 2324 | M35-44F | 463 | |
4864 | CROUE Alain | 11,51 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 12 | 9815 | HCM | 1 | |
4976 | DUPREZ Franck | 10,76 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 10 | 2345 | M65-74M | 139 | |
5045 | DE GRIEVE Simone | 10,76 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 10 | 3145 | M75+F | 63 | |
5081 | FRANZI Miya | 10,76 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 10 | 2350 | JUF | 39 | |
5168 | RINALDI Anthony | 10,76 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 10 | 2392 | M35-44M | 442 | |
5207 | FARALDO Jeannine | 9,92 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 10 | 3146 | M75+F | 65 | |
5243 | SAUVAN Geraldine | 9,68 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 9 | 2402 | M45-54F | 579 | |
5328 | JOUSSE Pascal | 9,68 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 9 | 2360 | M35-44M | 454 | |
5386 | DEMARIA Isabelle | 9,68 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 9 | 2336 | M65-74F | 168 | |
5455 | TRUFFAUT Flore | 9,68 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 9 | 5452 | M35-44F | 513 | |
5473 | HERNANDEZ Eric | 9,68 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 9 | 5449 | M55-64M | 377 | |
5537 | CREA Paul | 8,61 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 8 | 5446 | M55-64M | 378 | |
5540 | HUON Solange | 8,61 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 8 | 3147 | M75+F | 70 | |
5593 | OLIVIER Serge | 8,61 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 8 | 3153 | M75+M | 45 | |
5739 | VELIA Gilles | 8,61 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 8 | 5453 | M55-64M | 384 | |
5799 | MARI Annie | 8,61 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 8 | 3150 | M75+F | 75 | |
5824 | FISSORE Anne | 8,28 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 9 | 6287 | M55-64F | 450 | |
5860 | CACACE Marco | 7,53 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 7 | 2316 | ESM | 42 | |
5939 | CACACE Dario | 7,53 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 7 | 5443 | M55-64M | 395 | |
6013 | ONNIS Maryse | 7,53 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 7 | 2381 | M75+F | 78 | |
6122 | BOUKRIS Amine | 7,53 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 7 | 5441 | M35-44M | 492 | |
6219 | LANTERI MINET Pascal | 7,53 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 7 | 2365 | M45-54M | 556 | |
6301 | CASTELLO Annie | 6,46 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 6 | 2319 | M65-74F | 190 | |
6337 | RESTELLI Maeva | 6,46 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 6 | 2391 | ESF | 59 | |
6379 | MARTIN Nadia | 6,46 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 6 | 3152 | M65-74F | 193 | |
6391 | TOMATIS Benjamin | 6,46 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 6 | 2418 | SEM | 574 | |
6406 | MARTIN Andre | 6,46 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 6 | 3151 | M65-74M | 160 | |
6502 | ANDREA Kassy | 6,46 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 6 | 10074 | POF | 158 | |
6513 | RIVOLTA Pascale | 6,46 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 6 | 2394 | M55-64F | 479 | |
6981 | MANABAT Winalyn | 5,38 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 5 | 2375 | SEM | 617 | |
7183 | KOLOMIYETS Vadym | 5,38 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 5 | 8703 | M45-54M | 624 | |
7187 | GOETHALS Laurent | 5,38 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 5 | 2355 | SEM | 630 | |
7227 | SOULIER Christiane | 4,82 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 5 | 2409 | M75+F | 88 | |
7229 | SOULIER Jean | 4,82 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 5 | 2410 | M75+M | 58 | |
7388 | ONNIS Jody | 4,30 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 4 | 2380 | M35-44M | 583 | |
7414 | MONDON Jerome | 4,30 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 4 | 5451 | M35-44M | 585 | |
8021 | ROSSI Gregory | 3,23 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 3 | 2397 | M35-44M | 628 | |
8425 | MENCARELLI Stephane | 2,15 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 2 | 8809 | M45-54M | 696 | |
8609 | BAADACHE Imene | 2,15 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 2 | 2303 | SEF | 796 | |
8796 | LEPOIVRE Albane | 1,08 km | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 1 | 2370 | ESF | 77 |
Nos partenaires principaux