Résultats
Bravo à tous, grâce à votre participation et vos 251 770 km parcourus, nous pourrons reverser 251 770 € pour soutenir des projets pour des enfants malades ou en difficultés.
Rendez-vous du 11 au 19 novembre 2023 pour la 24e édition !
Dernière actualisation : 23/03/2023 à 08:02
Distance parcourue durant cette 23e édition : 251 770 km
TEAM CHPG
L'équipe se place actuellement en position n°34
Le(s) 61 participant(s) ont ensemble parcourus 1 442,49 km, soit 1357 tours pour une moyenne de 23,65 km par personne.
Place | Nom | Distance | Equipe | Tours | Dossard | Catégorie | Pl. Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | MICHELIS Renato | 251,98 km | TEAM CHPG | 236 | 8382 | M55-64M | 16 | |
534 | MONTANDON Sylvie | 100,07 km | TEAM CHPG | 93 | 8895 | M55-64F | 54 | |
916 | LUNG Stephanie | 63,48 km | TEAM CHPG | 59 | 9302 | M45-54F | 129 | |
1054 | GOMES Andrea | 56,90 km | TEAM CHPG | 56 | 8897 | SEF | 79 | |
1347 | KEITA Coumba | 47,34 km | TEAM CHPG | 44 | 9497 | SEF | 106 | |
1452 | ROSSIGNOL Martine | 44,12 km | TEAM CHPG | 41 | 8006 | M65-74F | 59 | |
1461 | CHAVEY ROSSIGNOL Vanessa | 44,12 km | TEAM CHPG | 41 | 8007 | M35-44F | 129 | |
1758 | BOURJAC Vanessa | 37,66 km | TEAM CHPG | 35 | 9093 | M45-54F | 232 | |
1770 | GARINO Marion | 37,34 km | TEAM CHPG | 36 | 9294 | SEF | 145 | |
1796 | BOUR Arnaud | 36,58 km | TEAM CHPG | 34 | 10096 | M45-54M | 201 | |
1996 | GARINO Heloise | 33,36 km | TEAM CHPG | 31 | 8943 | M45-54F | 256 | |
2001 | PASSERON Raphael | 33,36 km | TEAM CHPG | 31 | 8642 | M55-64M | 189 | |
2010 | DA SILVA Anntonio | 33,36 km | TEAM CHPG | 31 | 8625 | M55-64M | 190 | |
2066 | FLORIER Fabrice | 32,28 km | TEAM CHPG | 30 | 8780 | M45-54M | 229 | |
2165 | STANISZEWSKI Svetlana | 31,16 km | TEAM CHPG | 30 | 7922 | M35-44F | 206 | |
2449 | NIEL Alice | 27,70 km | TEAM CHPG | 26 | 9895 | SEF | 212 | |
2472 | CERTALDI Josephine | 26,90 km | TEAM CHPG | 25 | 9008 | M55-64F | 236 | |
2565 | BORGIA Loris | 25,82 km | TEAM CHPG | 24 | 8657 | SEM | 250 | |
2626 | AMARTINO Jean Charles | 25,78 km | TEAM CHPG | 25 | 7921 | M35-44M | 221 | |
2809 | CARZOLI Alissa | 23,67 km | TEAM CHPG | 22 | 8031 | M35-44F | 270 | |
2892 | GAUJOUS Melanie | 22,60 km | TEAM CHPG | 21 | 9835 | M35-44F | 277 | |
2930 | MONARDO Marion | 22,60 km | TEAM CHPG | 21 | 8402 | SEF | 275 | |
2990 | FOURNIER Nouria | 22,23 km | TEAM CHPG | 23 | 8453 | M45-54F | 346 | |
3051 | DENTAL Laura | 21,52 km | TEAM CHPG | 20 | 8406 | SEF | 287 | |
3115 | BOURJAC Fabrice | 21,52 km | TEAM CHPG | 20 | 9094 | M45-54M | 314 | |
3162 | BELLON Elodie | 20,44 km | TEAM CHPG | 19 | 9556 | M45-54F | 370 | |
3166 | MONARDO Romeo | 20,44 km | TEAM CHPG | 19 | 8403 | EAM | 70 | |
3190 | MONARDO Jeremy | 20,44 km | TEAM CHPG | 19 | 8401 | M35-44M | 269 | |
3422 | BOUVIER Oceane | 19,24 km | TEAM CHPG | 21 | 9295 | SEF | 333 | |
3444 | KEITA Awa | 18,29 km | TEAM CHPG | 17 | 8454 | M45-54F | 400 | |
3510 | SOREL Julie | 18,29 km | TEAM CHPG | 17 | 10097 | M45-54F | 406 | |
3547 | MARCHETTA David | 18,29 km | TEAM CHPG | 17 | 9897 | M35-44M | 306 | |
3750 | FOURNIER Raven | 16,85 km | TEAM CHPG | 18 | 8744 | EAA | 13 | |
3764 | CIET Karine | 16,14 km | TEAM CHPG | 15 | 9061 | M45-54F | 436 | |
4342 | ROBERT Dorothee | 12,91 km | TEAM CHPG | 12 | 8713 | M35-44F | 413 | |
4511 | SABIGNI Melissa | 12,91 km | TEAM CHPG | 12 | 9338 | SEF | 470 | |
4636 | HIDALGO Alex | 11,84 km | TEAM CHPG | 11 | 8309 | M55-64M | 334 | |
4717 | PRINCIPALE Anastasia | 11,84 km | TEAM CHPG | 11 | 9473 | SEF | 485 | |
4991 | CARAMEL Caramel | 10,76 km | TEAM CHPG | 10 | 9847 | POA | 2 | |
5025 | BINEAU Emmanuelle | 10,76 km | TEAM CHPG | 10 | 9608 | SEF | 507 | |
6039 | BEETZ LOBONO Eva | 7,53 km | TEAM CHPG | 7 | 9039 | M45-54F | 656 | |
6769 | MARTIN Thomas | 5,38 km | TEAM CHPG | 5 | 8666 | SEM | 603 | |
6908 | KEITA BIS Coumba | 5,38 km | TEAM CHPG | 5 | 9989 | SEF | 672 | |
7135 | PLENT Virginie | 5,38 km | TEAM CHPG | 5 | 9399 | M35-44F | 666 | |
7188 | DUGOURD Celine | 5,38 km | TEAM CHPG | 5 | 9530 | M45-54F | 754 | |
7285 | STANISZEWSKI Anya | 4,30 km | TEAM CHPG | 4 | 7923 | POF | 201 | |
7315 | BUONO Alexandra | 4,30 km | TEAM CHPG | 4 | 8630 | SEF | 704 | |
7563 | BIANCHERI Christine | 4,30 km | TEAM CHPG | 4 | 9286 | M55-64F | 520 | |
7609 | BINI Sylvain | 4,30 km | TEAM CHPG | 4 | 9611 | M35-44M | 595 | |
7683 | REIDON Chloe | 4,30 km | TEAM CHPG | 4 | 8680 | SEF | 730 | |
7786 | BONDEAU Lisa | 4,30 km | TEAM CHPG | 4 | 8679 | M45-54F | 793 | |
7866 | GENOVESI Mirella | 3,23 km | TEAM CHPG | 3 | 8620 | M55-64F | 541 | |
7929 | LOUALI Noura | 3,23 km | TEAM CHPG | 3 | 9948 | M55-64F | 544 | |
7963 | FABREGUES Marie Jose | 3,23 km | TEAM CHPG | 3 | 8933 | M35-44F | 738 | |
8054 | DUPONT PERRET Marie Agnes | 3,23 km | TEAM CHPG | 3 | 9704 | M35-44F | 747 | |
8149 | AURE Nahema | 3,23 km | TEAM CHPG | 3 | 9641 | SEF | 763 | |
8232 | BINI Laure | 3,23 km | TEAM CHPG | 3 | 9612 | M45-54F | 824 | |
8683 | SCHIAZZA Bernadette | 2,15 km | TEAM CHPG | 2 | 9836 | M55-64F | 573 | |
8766 | WARCOLLIER Kevin | 1,08 km | TEAM CHPG | 1 | 9977 | M35-44M | 685 | |
8817 | DONGES Sandra | 1,08 km | TEAM CHPG | 1 | 9808 | M45-54F | 866 | |
8820 | BOFFA Anthony | 1,08 km | TEAM CHPG | 1 | 9976 | SEM | 739 |
Nos partenaires principaux