Archives

Photos et résultats des anciennes éditions

Choisissez l’année d’archives :

Résultats

Place Nom Distance Equipe Tours Dossard Catégorie Pl. Cat
1 DELORME SEBASTIEN 580,58 km CROIX ROUGE MONEGASQUE 24 51282 SE-M 1
2 RINGUEDE DOMINIQUE 564,20 km TEAM PATATE 13 50226 M6-M 1
3 BELVISI PIERRE 560,41 km MOTHERS OF AFRICA 43 51244 M1-M 1
4 FORCELLA ALAIN 520,20 km NO FINISH LINE INTERNATIONAL 15 50018 M5-M 1
5 ESTATOF BERNARD 507,28 km NO FINISH LINE INTERNATIONAL 21 50013 M7-M 1
6 RUSSIAS PIERRE 445,42 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 32 50017 M8-M 1
7 GALLY JEAN-PAUL 401,17 km MOTHERS OF AFRICA 46 50101 M5-M 2
8 JOURDAN JORDAN 389,81 km MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 136 50297 SE-M 2
9 GIANO STEPHAN 353,26 km DISTRIBUTION TEAM 41 50712 M4-M 1
10 FOUCHARD DJEBLI ANNICK 347,81 km NO FINISH LINE INTERNATIONAL 32 50623 M7-F 1
11 MASCRET ALEXANDRE 331,50 km BARCLAYS ET FIGHT AIDS 22 52351 SE-M 3
12 LE JOLIFF AUDREY 328,08 km ECOLE SAINT CHARLES 108 53031 M2-F 1
13 CODA DAVID 327,38 km COURIR POUR CELINE 13 50087 M2-M 1
14 ARMAND LAURENT 307,20 km BARCLAYS ET FIGHT AIDS 37 51424 M5-M 3
15 ROMAN ERIC 304,63 km COURIR POUR CELINE 17 51478 M3-M 1
16 TROISGROS JEAN-MICHEL 302,57 km   40 50408 M3-M 2
17 MICHELIS RENATO 300,14 km CHPG 45 50268 M3-M 3
18 EVERINGTON ALEXIS 294,40 km REATHLETIK 26 51690 M1-M 2
19 BEAUVERGER FRANCOISE 286,15 km FONDATION DE MONACO - CIUP 38 52507 M4-F 1
20 ORSINI THIERRY 283,15 km   49 50958 M4-M 2
21 LAURIOUX HERVE 277,22 km SBMOFFSHORE 32 51556 M3-M 4
22 CIANELLI JEAN JACQUES 275,17 km COURIR POUR CELINE 14 50405 M2-M 2
23 PALAZZOLO MONIA 271,84 km SIAMP CEDAP 30 52153 M2-F 2
24 ISNARD XAVIER 270,95 km OXYGENE TRAINING 46 50516 M6-M 2
25 CAVALLARO ANDREA 270,30 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 23 52346 M4-M 3
26 ORNELLA MARCO 269,95 km MONACO ASSET MANAGEMENT 31 52196 M3-M 5
27 CAVERIVIERE ALEXIA 264,69 km   32 50215 SE-F 1
28 FERRACCI BRIDGET 260,02 km MONACO ASSET MANAGEMENT 40 53655 M3-F 1
29 LO PRESTI MICHAEL 257,90 km CHU NICE REANIMATION POLYVALENTE P2 11 50039 M1-M 3
30 CIVATTE MICHEL 251,31 km COURIR POUR CELINE 26 50047 M4-M 4
31 DAURELLE FREDERIC 250,55 km JUTHEAU HUSSON 46 51600 M4-M 5
32 LISCAIO MONICA 248,20 km SBMOFFSHORE 24 51481 M2-F 3
33 BATRIAUD PIERRE 247,66 km MONACO DIGITAL 44 52782 M1-M 4
34 SEVRAIN AMANDINE 246,12 km SBMOFFSHORE 39 53228 M0-F 1
35 CAMIADE CORALIE 244,79 km SBMOFFSHORE 60 51565 SE-F 2
36 DOMINOT JEROME 232,78 km MONACO TELECOM 45 50317 M3-M 6
37 EVANGELISTA LLYETON 231,51 km LYCEE ALBERT 1ER 40 50042 CA-M 1
38 RANDAZZO FRANCOIS 230,20 km COURIR POUR CELINE 16 52831 M2-M 3
39 GRANDIDIER PHILIPPE 230,00 km CORPS DES SAPEURS-POMPIERS DE MONACO 20 53089 M2-M 4
40 SIRE YANNICK 227,62 km OXYGENE TRAINING 22 50815 M2-M 5
41 HIDALGO ALEX 227,32 km CHPG 46 50534 M4-M 6
42 SENEQUE NATHALIE 227,11 km CHPG 53 50571 M3-F 2
43 GOINARD AUDE 224,11 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 23 51475 SE-F 3
44 HALLMAYR CHRISTINE 223,03 km HERCULE FITNESS CLUB 29 51871 M6-F 1
45 PONZO STEPHANE 220,43 km JUTHEAU HUSSON 42 51645 M3-M 7
46 AGAFIEV MACAMBIRA ALEXANDER 218,36 km   58 52215 JU-M 1
47 ORLANDO OLIVIER 217,44 km COURIR POUR CELINE 23 51585 M2-M 6
48 PANERO MARCO 215,08 km DAICHESPIANA 32 52377 M1-M 5
49 DAGELE ULF 213,75 km BARCLAYS ET FIGHT AIDS 28 51465 M5-M 4
50 GAUDY NATHALIE 212,31 km CHU NICE REANIMATION POLYVALENTE P2 42 50053 M2-F 4
51 SOSSO CHRISTOPHE 209,73 km   55 54226 M3-M 8
52 KOLLEROVA HEDVIKA 209,40 km MONACO ASSET MANAGEMENT 25 54399 M2-F 5
53 MARQUET EMILIE 206,95 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 62 53858 M0-F 2
54 LOZZA CARINE 206,95 km SIAMP CEDAP 24 50835 M3-F 3
55 ASSELAIN VIRGINIA 206,08 km NO FINISH LINE INTERNATIONAL 43 54286 M2-F 6
56 SASSI CHRISTIAN 205,75 km OXYGENE TRAINING 20 50862 M6-M 3
57 SOSSO DYLAN 205,37 km   23 54215 SE-M 4
58 MONTREUIL VALENTIN 204,55 km CORPS DES SAPEURS-POMPIERS DE MONACO 19 53487 SE-M 5
59 COLOMBO EMERIC 203,66 km   13 51008 SE-M 6
60 BERNARDI CHANTAL 203,26 km FONDATION HECTOR OTTO 19 52151 M2-F 7
61 CAMPANA JEAN JACQUES 203,05 km CAISSES SOCIALES DE MONACO 30 51508 M5-M 5
62 SAULEAUS RAPHAEL 202,77 km FRASER YACHTS 16 53981 M3-M 9
63 BRAQUETTI MORGAN 202,57 km FONDATION DE MONACO - CIUP 134 51103 SE-M 7
64 SAPPRACONE MICKAEL 202,06 km SIAMP CEDAP 43 50855 SE-M 8
65 FAURIEL VINCENT 201,10 km ECOLE DES CARMES 19 52337 M3-M 10
66 CIVATTE MARION 201,09 km COURIR POUR CELINE 19 50286 CA-F 1
67 COURBOT JORDANE 201,07 km YOGA YOURS MONACO 28 51970 M2-F 8
68 MUNOZ LUIS 201,04 km PRIVATAM 9 53695 M2-M 7
69 DA SILVA GEORGES 200,92 km GRIMALDI FORUM 18 50495 M4-M 7
70 CAZAVANT RODOLPHE 200,35 km BARCLAYS ET FIGHT AIDS 19 51509 M2-M 8
71 GOEMINNE LORENZ 200,02 km KIWANIS CLUB DE MONACO 24 54020 M3-M 11
72 LAHMER FOUZIA 199,84 km LES WEEK-ENDS SOLIDAIRES 21 50292 M6-F 2
73 DAUMALE PHILIPPE 199,48 km AMADE 50 52774 M7-M 2
74 SARO JEAN-NOEL 194,70 km IGT 14 50124 M4-M 8
75 AUDINO JEREMY 193,90 km TEAM CC3 31 51144 SE-M 9
76 FISICHELLA BRIGITTE 192,84 km CHILDREN OF AFRICA 41 50944 M5-F 1
77 SERALE NATHALIE 191,40 km OXYGENE TRAINING 20 50881 M4-F 2
78 BENEJAMS SANDRINE 190,15 km LES PIGNOUFS 25 50616 M1-F 1
79 FISICHELLA MARC 187,07 km CHILDREN OF AFRICA 49 50941 M6-M 4
80 FLACHAIRE MELANIE 185,97 km FONDATION FLAUJAC 29 50240 M1-F 2
81 BORISEVICA ZANNA 185,64 km   24 52451 M4-F 3
82 MARTUCCI MIRKO 184,66 km MONACO DIGITAL 18 53012 M2-M 9
83 EUDE ALEXIA 181,88 km FRASER YACHTS 24 53760 SE-F 4
84 PARINI PATRICK 181,85 km MCA TEAM 81 50711 M2-M 10
85 GKOGKAKIS GEORGIOS 181,59 km FRASER YACHTS 24 53759 M0-M 1
86 JANEL JEAN-CLAUDE 181,27 km MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 13 50113 M2-M 11
87 MONACO WILL 180,35 km MONACO DIGITAL 22 52790 SE-M 10
88 ROMER FREDERIC 180,22 km MONACO ASSET MANAGEMENT 38 50960 M5-M 6
89 ARABTANI NOUREDINE 178,89 km BARCLAYS ET FIGHT AIDS 20 51040 M4-M 9
90 BAILET CHRISTOPHE 178,06 km MARSS 24 52919 M0-M 2
91 SPIELMANN BRUNO 177,14 km COURIR POUR CELINE 27 54112 M2-M 12
92 VASSALLO AMABELLA 176,99 km STADE LOUIS II 14 50973 M2-F 9
93 HOUTART FRANCOIS 176,90 km DISTRIBUTION TEAM 41 50748 SE-M 11
94 ISSAILOVITCH JEAN-MARC 176,65 km GROUPE MARZOCCO 54 51334 M2-M 13
95 DIOSZEGI CONSTANCE 176,56 km CFM INDOSUEZ 50 50767 SE-F 5
96 BARRET SEBASTIEN 175,60 km FONCTION PUBLIQUE DITN 26 52862 M2-M 14
97 VERDIER PHILIPPE 175,44 km NO FINISH LINE INTERNATIONAL 12 50074 M5-M 7
98 DEREPAS THIERRY 175,35 km COURIR POUR CELINE 7 51088 M1-M 6
99 FAMCHON LAURENCE 175,27 km LES FADAS DE L ESPOIR 17 50050 M2-F 10
100 PANERO FELICE 174,07 km DAICHESPIANA 27 51404 M7-M 3
101 WILINSKI SEBASTIEN 172,89 km SIAMP CEDAP 29 51824 M1-M 7
102 AQUILINA LAURENCE 170,44 km DIRECTION DU TOURISME ET DES CONGRES 36 52556 M2-F 11
103 BARLING BRETT 170,20 km VENUS TEAM 20 51534 M6-M 5
104 JOHNSON FREDDY 167,94 km BARCLAYS ET FIGHT AIDS 35 51358 JU-F 1
105 SAVARY CYRILLE 166,41 km ECOLE SAINT CHARLES 30 51866 M0-M 3
106 PEROTTI ALESSANDRO 165,65 km DEL MONTE TEAM 92 53738 M2-M 15
107 DUCHESNE GILLES 165,45 km SBMOFFSHORE 10 54232 M1-M 8
108 LETHUILLIER MARC 165,37 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 18 51903 M4-M 10
109 PORRAS ALBERTO 165,32 km SIAMP CEDAP 31 50977 M1-M 9
110 FAUTRIER CHRISTOPHE 165,25 km MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 18 50837 M3-M 12
111 QUETIN KYLIAN 164,94 km MONACO TELECOM 67 50274 ES-M 1
112 DUCRET SANDRINE 164,70 km COURIR POUR CELINE 19 53793 M3-F 4
113 PROVOST DAMIEN 164,49 km MONACO LUXURY GROUP 14 52596 M2-M 16
114 GIANO GUILLAUME 164,47 km MONACO TELECOM 35 50621 SE-M 12
115 LAGUERRE JC 163,47 km CFM INDOSUEZ 62 50922 M0-M 4
116 DUPREZ SOPHIE 163,03 km   6 51075 M3-F 5
117 ABBRUZZO MARIA CONCETTA 162,49 km DIETSMANN 35 51818 M3-F 6
118 YEKUTIEL RAN 161,83 km UBS MONACO SA 13 53114 M2-M 17
119 ROMANOFF CHRISTOPHE 161,31 km CREDIT AGRICOLE MONACO 21 54374 M3-M 13
120 BOUVIER FLORENCE 160,99 km FONCTION PUBLIQUE 39 52093 M4-F 4
121 COSTAGLIOLA PATRICK 160,94 km LEO 22 50024 M6-M 6
122 GAYDON LIMONE BERZINGO 160,80 km LYCEE ALBERT 1ER 23 51430 JU-M 2
123 RICHEZ STEPHANE 160,64 km PROMEPLA GROUP 14 51838 M5-M 8
124 RIPOLL FRANCOISE 160,23 km SBMOFFSHORE 33 52658 M4-F 5
125 GIANO LORI 159,36 km BNPPARIBAS 35 51635 M3-M 14
126 D ASCOLI JIMMY 158,83 km JUTHEAU HUSSON 64 53211 M0-M 5
127 KILANI RABIE 158,32 km FAIRMONT MONTE CARLO 11 52908 M4-M 11
128 GUYARD BAPTISTE 158,30 km FAIRMONT MONTE CARLO 22 52136 M2-M 18
129 CERIOLO DILETTA 157,05 km FRASER YACHTS 14 54245 M3-F 7
130 SASSI DOMINIQUE 156,61 km OXYGENE TRAINING 18 50863 M5-F 2
131 TAIX ROGER 156,31 km DIETSMANN 13 55421 M7-M 4
132 BAAZIZ JAMAL 156,22 km MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 30 55178 M0-M 6
133 MOREL HELENE 156,19 km HERCULE FITNESS CLUB 31 51748 M4-F 6
134 CARVENNEC ALEXANDRE 155,85 km MONACO TELECOM 27 50445 M1-M 10
135 ROMER MARIE 155,47 km MONACO ASSET MANAGEMENT 35 50962 M4-F 7
136 LANTERI DOMINIQUE 154,66 km OXYGENE TRAINING 16 50963 M6-F 3
137 ARLANDA MICHEL 154,45 km STADE LOUIS II 23 50978 M1-M 11
138 CIVATTE THIERRY 153,48 km COURIR POUR CELINE 17 50719 M3-M 15
139 AYALA GERALD 153,20 km IGT 23 50119 M4-M 12
140 GRAUBY JEROME 151,68 km COURIR POUR CELINE 19 50617 M4-M 13
141 PACE FRANCESCO 151,16 km MICHEL PASTOR GROUP 27 51009 M0-M 7
142 GALLY NOELINE 151,10 km MOTHERS OF AFRICA 21 50102 M5-F 3
143 BAAZIZ NABIL 150,86 km ECOLE SAINT CHARLES 32 53018 M1-M 12
144 MOMMEE LAURENT 150,82 km NOVARES 14 52731 M4-M 14
145 KUNST SABINE 150,74 km   22 50816 M3-F 8
146 GIANO CHRISTINE 150,68 km MOTHERS OF AFRICA 38 54088 M4-F 8
147 NARICE MONIQUE 150,67 km OXYGENE TRAINING 18 51702 M6-F 4
148 KREMMER MICHEL 150,66 km MONACO ASSET MANAGEMENT 27 54336 M5-M 9
149 PONTHUS JEAN JACQUES 150,64 km MICHEL PASTOR GROUP 17 50818 M6-M 7
150 NATALI LADAN 150,64 km BARCLAYS ET FIGHT AIDS 24 54011 M5-F 4
151 BOISBOUVIER PHILIPPE 150,55 km LA MAISON D ARTHUR 41 50022 M4-M 15
152 GUINOT ERIC 150,28 km LES FADAS DE L ESPOIR 14 50094 M4-M 16
153 DADOLLE FELIX 150,03 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 40 51413 SE-M 13
154 BLAZEKOVA VIERA 148,69 km MONACO ASSET MANAGEMENT 19 53761 M2-F 12
155 FERNANDES RICARDO 148,68 km   27 54319 M1-M 13
156 DALILA MOUHAMMACH 148,19 km FAIRMONT MONTE CARLO 10 52114 M3-F 9
157 COMMAN MALGHERINI ALEXANDRA 147,27 km KIWANIS CLUB DE MONACO 33 50180 M2-F 13
158 LENTINO REMO 146,98 km EXSYMOL SEDIFA 19 55346 M2-M 19
159 VISTE VALERIE 145,69 km   21 53910 M3-F 10
160 PRICE STEVEN 144,93 km PRIVATAM 14 55402 M4-M 17
161 WEISS LAURA 143,64 km   26 50031 SE-F 6
162 GUERRE CHRISTOPHE 142,74 km   16 51017 M3-M 16
163 DI VINCENZO VANSPRINGEL DAVID 142,02 km SBMOFFSHORE 20 54466 M2-M 20
164 BURAIS LAURENT 141,50 km COURIR POUR CELINE 12 51081 M4-M 18
165 NIEL BENJAMIN 141,30 km CORPS DES SAPEURS-POMPIERS DE MONACO 17 53333 SE-M 14
166 BRIANDON BRIGITTE 141,17 km   19 54177 M5-F 5
167 GARO ISABELLE 140,16 km MONACO TELECOM 34 50308 M3-F 11
168 LEMAITRE JEOFFREY 140,10 km FAIRMONT MONTE CARLO 16 52113 M2-M 21
169 LELONG CLAIRE 140,04 km ADAGIO 22 51302 SE-F 7
170 JULIEN AGATHE 140,00 km SURETE PUBLIQUE 16 52756 SE-F 8
171 JULIEN NICOLAS 139,86 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 11 53627 M2-M 22
172 CORREIA THOMAS 139,60 km CORPS DES SAPEURS-POMPIERS DE MONACO 14 52725 SE-M 15
173 LAFITTE PATRICK 139,30 km EXSYMOL SEDIFA 37 54476 M4-M 19
174 CHIERA ERIC 138,78 km CROIX ROUGE MONEGASQUE 43 51445 M3-M 17
175 BRICOUX LISE 138,67 km FONDATION FLAUJAC 26 50266 M3-F 12
176 BERTRAND JEREMIE 138,59 km MONACO TELECOM 14 50302 M0-M 8
177 RODRIGUEZ MICHAEL 137,86 km EXSYMOL SEDIFA 32 50500 M1-M 14
178 CATTELINO MURIEL 137,63 km COURIR POUR CELINE 22 53922 M3-F 13
179 ANDREACCHIO FREDERIK 136,93 km IGT 15 50118 M1-M 15
180 GUADAGNI JACQUES 136,32 km ECOLE DE FONTVIEILLE 29 54888 M6-M 8
181 BLANQUI BRUNO 135,88 km STADE LOUIS II 20 52822 M5-M 10
182 MATTEAU STEPHANIE 135,86 km KPMG GO 14 52325 SE-F 9
183 DA SILVA VALE MARIA SAMEIRO 135,67 km DAICHESPIANA 21 52379 M0-F 3
184 COMBALUZIER GERALDINE 135,64 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 35 50518 M3-F 14
185 BARBER KYLE 135,45 km   14 54522 M0-M 9
186 LECOMTE WILLIAM 134,93 km FAIRMONT MONTE CARLO 14 54118 M4-M 20
187 MICHEL EMMANUELLE 134,42 km ECOLE SAINT CHARLES 22 51715 M3-F 15
188 CERAN BERNARD 134,31 km   24 54165 M6-M 9
189 DELORENZI ROSE 133,80 km ECOLE SAINT CHARLES 35 51893 M0-F 4
190 SABARATNAM KUKENDRABOSE 133,78 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 27 53600 M5-M 11
191 PONTET PIERRE-OLIVIER 133,62 km SBMOFFSHORE 44 51810 M3-M 18
192 REALINI DANIEL 133,58 km COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE 31 54482 M7-M 5
193 MOLYTE BIRUTE 133,51 km SILVERSEA SAM 19 52000 SE-F 10
194 BURAIS DOMINIQUE 133,48 km COURIR POUR CELINE 13 51082 M3-F 16
195 SALEMBIER JULIANE 133,06 km SIAMP CEDAP 60 50841 M0-F 5
196 BOURDREZ BRUNO 132,39 km NOVARES 10 52902 M2-M 23
197 PONTALBA AMILA 132,22 km SIAMP CEDAP 36 52086 M1-F 3
198 RADCLIFFE PAULA 131,80 km BARCLAYS ET FIGHT AIDS 14 51886 M2-F 14
199 CERETTI ANDREA 131,71 km MONACO ASSET MANAGEMENT 48 51926 MI-M 1
200 VAN T HOF MARIE PIERRE 131,19 km CROIX ROUGE MONEGASQUE 26 51362 M4-F 9
201 CIVATTE BERNARD 130,82 km COURIR POUR CELINE 17 50388 M5-M 12
202 OELKER FRANCK 130,80 km MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 10 50083 M4-M 21
203 MARIN LISA 130,74 km LCL MONACO 31 51229 SE-F 11
204 BENMOUFFOK REMI 130,70 km NOVARES 11 54755 M0-M 10
205 SABBATINI CHRISTINE 130,63 km ECOLE DE FONTVIEILLE 25 52428 M4-F 10
206 DEPEILLE SARAH 130,51 km TRACTEBEL 19 50303 M0-F 6
207 FERET DAMIEN 130,20 km Y.CO 25 50817 M1-M 16
208 MYKA ILONA 130,17 km DEL MONTE TEAM 18 52169 SE-F 12
209 FANTINO GIORGIO 130,12 km GROUPE MARZOCCO 31 53618 M6-M 10
210 GOW ELLIOT 129,75 km VSHIPS 45 50175 M2-M 24
211 MERIO STEPHANE 129,18 km LCL MONACO 29 50615 M4-M 22
212 D AUMALE XENIA 128,95 km AMADE 34 53298 SE-F 13
213 PREIRA PREIRA 128,62 km SBMOFFSHORE 28 51268 M3-F 17
214 SYNAVE STEPHANIE 128,31 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 14 51841 M2-F 15
215 BACONNIER JEAN CLAUDE 128,10 km HEMODIALYSE CHPG CHPM 26 50453 M5-M 13
216 PROTH CHRISTIAN 128,09 km ROSEMONT 11 50530 M4-M 23
217 GON-PAZ EHUD 127,88 km ACCIM 33 51345 M5-M 14
218 SOTIROVSKA MARIJA 127,81 km FRASER YACHTS 25 53237 M1-F 4
219 RADET FREDERIC 127,32 km CLUB MOANA 17 52447 M4-M 24
220 SYNAVE PATRICK 127,03 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 14 53429 M2-M 25
221 DE ZEEUW PAULINE 126,83 km   13 50062 M5-F 6
222 DAL CORSO CHRISTIAN 126,79 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 10 52386 M4-M 25
223 CARRE AMELIE 126,63 km DIETSMANN 27 51821 ES-F 1
224 BOCH MICHAEL 125,76 km NO FINISH LINE INTERNATIONAL 6 55320 M1-M 17
225 PERI MARC 125,45 km AMADE 5 52694 M6-M 11
226 LEONORI LILIANA 125,37 km FAIRMONT MONTE CARLO 25 53070 M3-F 18
227 VERNOOIJ JEROEN 125,04 km SBMOFFSHORE 22 51610 M2-M 26
228 VARINOT TRACY 124,79 km SBMOFFSHORE 38 54039 M0-F 7
229 AVRAMENKO OLES 124,55 km EXPERIAN 36 53317 SE-M 16
230 PALOMBA MARLENE 124,11 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 33 51912 M2-F 16
231 DECIMO GENNARO 123,91 km KPMG GO 14 53772 M5-M 15
232 MEZZANI EMANUELE 123,52 km AMLA CLUB 39 13 53888 SE-M 17
233 KENNEDY ANNE 123,06 km VENUS TEAM 22 53877 M4-F 11
234 MENDES SONIA 122,67 km AUMONERIE SAINT-JOSEPH 23 52981 ES-F 2
235 SPURIO FRANCA 122,54 km D AMICO TEAM 13 52727 M5-F 7
236 CARACCOLI GERARD 122,18 km CREDIT AGRICOLE MONACO 8 52297 M5-M 16
237 BOISBOUVIER NICOLAS 122,00 km LA MAISON D ARTHUR 29 50014 SE-M 18
238 BOURDREZ VIRGINIE 121,66 km NOVARES 11 54900 M1-F 5
239 NORMAND MURIEL 121,66 km EXSYMOL SEDIFA 43 50327 M3-F 19
240 VEROLLET FLORENCE 121,62 km BARCLAYS ET FIGHT AIDS 11 51580 SE-F 14
241 DRUSIANI FABIO 121,56 km FAIRMONT MONTE CARLO 10 52929 M4-M 26
242 PESCE ARNAUD NATHALIE 121,51 km COURIR AVEC PLAISIR 12 51187 M3-F 20
243 LOUVEL FRANCK 121,32 km SIAMP CEDAP 13 51138 SE-M 19
244 DILASSER YUL 121,30 km GROUPE SOCIETE GENERALE MONACO 16 54124 M7-M 6
245 LEBOUVIER MORGANE 120,94 km LEO 29 50037 M0-F 8
246 DELAMARE JEROME 120,87 km BARCLAYS ET FIGHT AIDS 25 53990 M4-M 27
247 BEHE CATHERINE 120,84 km LCL MONACO 26 50496 M5-F 8
248 PODVIN FRANCOIS-XAVIER 120,78 km COURIR POUR CELINE 9 55505 SE-M 20
249 KUZIO STEPHANE 120,70 km ITAL PASSION 11 53720 M0-M 11
250 LAPEYRE GILLES 120,59 km COURIR POUR CELINE 11 53797 M4-M 28
251 PISANI MARINE 120,59 km AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE 39 51426 M0-F 9
252 BELTRANDI CECILE 120,41 km ECOLE DU PARC 52 51034 M2-F 17
253 AVON CORINNE 120,28 km   14 52277 M5-F 9
254 RAYNIERE BRICE 120,01 km MONACO DECISION 30 51055 M2-M 27
255 GALLO JULIEN 119,13 km BARCLAYS ET FIGHT AIDS 15 51601 M1-M 18
256 SUZANNE ALAIN 119,13 km MONACO TELECOM 24 50588 M1-M 19
257 MELINE DENIS 119,00 km LYCEE TECHNIQUE ET HOTELIER DE MONACO 17 50524 M2-M 28
258 KLINGER CHRISTELLE 118,30 km LAURETTE FUGAIN 10 50476 M0-F 10
259 PUONS JOSEPHINE 117,57 km BARCLAYS ET FIGHT AIDS 18 50265 M3-F 21
260 BELTRANDI JULIEN 117,46 km FAR 53 52442 CA-M 2
261 NASSIRI TOURIA 117,33 km EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO 17 52138 M0-F 11
262 DOUCIN ALEXANDRE 116,88 km FONCTION PUBLIQUE DITN 10 55306 M0-M 12
263 GUAITOLINI BERNARD 116,74 km GRIMALDI FORUM 12 50507 M4-M 29
264 CAISSON NATACHA 116,73 km FAR 28 54453 JU-F 2
265 CRESTO NANCY 116,54 km STADE LOUIS II 24 52882 M0-F 12
266 CERRI-NOACK RENATE 116,47 km ECOLE DU PARC 15 55112 M9-F 1
267 FANTINO MYRIAM 116,45 km CAISSES SOCIALES DE MONACO 26 52010 M5-F 10
268 CRESTO ARNAUD 116,44 km STADE LOUIS II 22 52506 SE-M 21
269 BESSO MELISSA 116,39 km SURETE PUBLIQUE 16 52754 M0-F 13
270 GRANDI FABIENNE 116,35 km EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO 18 51947 M3-F 22
271 SPURIO ENIO 116,20 km D AMICO TEAM 11 52194 M6-M 12
272 SANCHEZ THIERRY 116,06 km AUTOBUS DE MONACO 22 50448 M4-M 30
273 SAWNEY BENJAMIN 116,00 km AMLA CLUB 39 11 54613 SE-M 22
274 FANTINO LAURA 115,78 km NOVARES 33 52653 SE-F 15
275 VARELA PAULO 115,76 km FAIRMONT MONTE CARLO 27 52352 M0-M 13
276 MORTER DAVID 115,39 km MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 21 50096 M2-M 29
277 GALLAIS MORGAN 115,14 km SBMOFFSHORE 8 55732 SE-M 23
278 MARCHESSOU VERONIQUE 115,12 km HERCULE FITNESS CLUB 36 51731 SE-F 16
279 COTTA MARGOSSIAN VIRGINIE 115,01 km CONSEIL NATIONAL 38 50480 M3-F 23
280 COURTIAL JULIEN 114,72 km SIAMP CEDAP 41 50781 M2-M 30
281 GAMBARINI GEORGES 114,45 km FONCTION PUBLIQUE DITN 38 53343 M0-M 14
282 ROYER JUSTINE 113,98 km SBMOFFSHORE 22 51502 M0-F 14
283 ADELE LAUREEN 113,81 km SBMOFFSHORE 17 51270 M0-F 15
284 DUPORT VINCENT 113,64 km FONCTION PUBLIQUE 17 53347 M0-M 15
285 MILLOT CATHY 113,61 km JUTHEAU HUSSON 22 51633 M3-F 24
286 AUTHIER NAIS 113,12 km EURIMPEX MDD 16 51341 SE-F 17
287 RUBIO SANDRA 113,12 km AUTOBUS DE MONACO 9 56051 M0-F 16
288 HASCOET LUDOVIC 113,03 km SBMOFFSHORE 5 52498 M2-M 31
289 FERRIER NICOLAS 112,98 km SBMOFFSHORE 11 53066 M3-M 19
290 GRAUBY PASCALE 112,96 km COURIR POUR CELINE 11 51071 M2-F 18
291 RECH LAURENCE 112,83 km DIETSMANN 22 52374 M3-F 25
292 BIANCHERI YANN 112,80 km FONCTION PUBLIQUE DITN 33 52231 M0-M 16
293 CERETTI LUCA 112,63 km MONACO ASSET MANAGEMENT 19 51188 M4-M 31
294 CAMPANA SYLVIANE 112,43 km CAISSES SOCIALES DE MONACO 17 54836 M5-F 11
295 MARTIN JONATHAN 112,43 km MARSS 24 51756 M0-M 17
296 DEKKER LAURENCE 112,35 km MONACO HUMANITARIAN AID 46 51361 M4-F 12
297 TOMATIS STEPHANIE 112,23 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 33 50966 M3-F 26
298 BUFFI BEATRICE 111,96 km BANQUE HAVILLAND MONACO 25 51567 M3-F 27
299 MENDES FERNANDES MATHILDE 111,96 km FAR 43 52973 EA-F 1
300 SERRA SALVATORICO 111,95 km CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 80 55145 M4- 1
301 TERRETTAZ ROMAIN 111,93 km GRAMAGLIA 25 52691 M1-M 20
302 TURCO MAYA 111,17 km BARCLAYS ET FIGHT AIDS 24 50929 CA-F 2
303 INES HAGER 111,11 km Y.CO 31 50758 SE-F 18
304 BORGHERESI COLETTE 110,81 km PORTS DE MONACO 31 51171 M4-F 13
305 MOURGUE MARIE 110,81 km GRIMALDI FORUM 25 50497 ES-F 3
306 RUMIANO BAPTISTE 110,65 km BARCLAYS ET FIGHT AIDS 34 54470 BE-M 1
307 BERTHELON LEA 110,65 km EXSYMOL SEDIFA 31 50326 SE-F 19
308 BARBERO ALEX 110,53 km MIELLS CHRISTIE S 20 51839 M4-M 32
309 CIVATTE FRANCOISE 110,31 km COURIR POUR CELINE 15 50387 M4-F 14
310 CAVALLARO ISABELLA 110,27 km SPECIAL OLYMPICS MONACO 15 52324 M3-F 28
311 ALAOUI SOUFIANE 109,93 km PROMEPLA GROUP 18 55655 SE-M 24
312 ROHACOVA MIRKA 109,86 km FRASER YACHTS 28 53239 M2-F 19
313 DORATO JACQUELINE 109,79 km TENDE TEAM 58 53650 M7-F 2
