Résultats
Bravo à tous, grâce à votre participation et vos 251 770 km parcourus, nous pourrons reverser 251 770 € pour soutenir des projets pour des enfants malades ou en difficultés.
Rendez-vous du 11 au 19 novembre 2023 pour la 24e édition !
Dernière actualisation : 20/03/2023 à 22:15
Distance parcourue durant cette 23e édition : 251 770 km
DIETSMANN
L'équipe se place actuellement en position n°15
Le(s) 62 participant(s) ont ensemble parcourus 3 462,92 km, soit 3280 tours pour une moyenne de 55,85 km par personne.
Place | Nom | Distance | Equipe | Tours | Dossard | Catégorie | Pl. Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ODOUARD Dominique | 601,75 km | DIETSMANN | 572 | 33 | M65-74M | 5 | |
17 | DEFECHEUREUX Bernard | 557,77 km | DIETSMANN | 528 | 18 | M55-64M | 5 | |
37 | TAIX Roger | 357,10 km | DIETSMANN | 335 | 917 | M65-74M | 7 | |
223 | ABBRUZZO Maria | 144,57 km | DIETSMANN | 138 | 861 | M55-64F | 23 | |
229 | CARRE Amelie | 142,18 km | DIETSMANN | 135 | 875 | SEF | 6 | |
439 | VIGNOLI RECH Thomas | 104,71 km | DIETSMANN | 102 | 920 | ESM | 4 | |
631 | BERNOT Nadege | 85,48 km | DIETSMANN | 81 | 867 | M35-44F | 44 | |
826 | LEROUX COSTAMAGNA Charles Francois | 68,86 km | DIETSMANN | 64 | 902 | SEM | 77 | |
839 | GAMHA Saoussen | 68,22 km | DIETSMANN | 66 | 886 | SEF | 59 | |
864 | LEFEBVRE Pierre Aymeric | 66,71 km | DIETSMANN | 62 | 901 | SEM | 82 | |
983 | AMANPOUR Maryam | 59,61 km | DIETSMANN | 58 | 862 | M45-54F | 136 | |
988 | CARRAFANG Laure | 59,18 km | DIETSMANN | 55 | 874 | M45-54F | 138 | |
998 | LEFEBVRE Pierre Alexandre | 59,18 km | DIETSMANN | 55 | 899 | SEM | 92 | |
999 | BEASLEY Patricia | 59,18 km | DIETSMANN | 55 | 865 | M45-54F | 140 | |
1046 | GUILLET Arnaud | 57,03 km | DIETSMANN | 53 | 890 | M55-64M | 121 | |
1297 | CARRE Lila | 49,50 km | DIETSMANN | 46 | 876 | CAF | 9 | |
1310 | RIEUX Nadine | 48,89 km | DIETSMANN | 47 | 912 | M55-64F | 127 | |
1348 | LEFEBVRE Jean Marc | 47,34 km | DIETSMANN | 44 | 898 | M45-54M | 149 | |
1366 | PELLISSIER Laetitia | 47,26 km | DIETSMANN | 46 | 909 | M35-44F | 116 | |
1473 | RECH Laurence | 44,12 km | DIETSMANN | 41 | 911 | M45-54F | 199 | |
1517 | FABRE Axel | 42,95 km | DIETSMANN | 42 | 883 | CAM | 13 | |
1578 | GOUGENOT Helene | 40,89 km | DIETSMANN | 38 | 888 | SEF | 123 | |
1623 | MEBTOUCHE Antoine | 39,96 km | DIETSMANN | 40 | 903 | SEM | 150 | |
1735 | GUILLET Fabienne | 37,66 km | DIETSMANN | 35 | 891 | M65-74F | 67 | |
1779 | PASTORINO Carole | 36,73 km | DIETSMANN | 37 | 908 | M45-54F | 238 | |
1839 | VERAN Melissa | 35,57 km | DIETSMANN | 38 | 919 | M35-44F | 171 | |
2062 | HOPE Claire | 32,28 km | DIETSMANN | 30 | 894 | M35-44F | 194 | |
2164 | BELKHEIRI Faycal | 31,20 km | DIETSMANN | 29 | 866 | M35-44F | 205 | |
2232 | BALDONI Yordanka | 30,13 km | DIETSMANN | 28 | 863 | M35-44F | 213 | |
2401 | MIRALLES Patrick | 27,98 km | DIETSMANN | 26 | 906 | M55-64M | 214 | |
2491 | HOFF Didier | 26,90 km | DIETSMANN | 25 | 893 | M45-54M | 267 | |
3009 | TAIX Pascale | 21,52 km | DIETSMANN | 20 | 9300 | M65-74F | 103 | |
3524 | LOGHMARI Aymen | 18,29 km | DIETSMANN | 17 | 10120 | SEM | 346 | |
3588 | CHMIELEWSKI Anthony | 17,22 km | DIETSMANN | 16 | 877 | SEM | 355 | |
3625 | FABRE Cynthia | 17,22 km | DIETSMANN | 16 | 884 | M45-54F | 415 | |
3675 | DE SCHRIJVER Marleen | 17,22 km | DIETSMANN | 16 | 8898 | M45-54F | 423 | |
3734 | BARENGO Gisele | 17,22 km | DIETSMANN | 16 | 864 | M55-64F | 320 | |
3758 | JACOBELLI Celine | 16,33 km | DIETSMANN | 17 | 896 | M35-44F | 361 | |
3839 | LANCELLE Claire | 16,14 km | DIETSMANN | 15 | 897 | SEF | 391 | |
3861 | BOULAGNON Denis | 16,14 km | DIETSMANN | 15 | 870 | M45-54M | 384 | |
4047 | BOURSIER Julien | 15,06 km | DIETSMANN | 14 | 871 | M35-44M | 355 | |
4253 | OIRAV Roberto | 13,99 km | DIETSMANN | 13 | 880 | M45-54F | 490 | |
4291 | MEYER Corinne | 13,99 km | DIETSMANN | 13 | 905 | M55-64F | 345 | |
4453 | DJA YAHIA Nora | 12,91 km | DIETSMANN | 12 | 881 | M45-54F | 506 | |
4785 | SARDOU VERAN Luca | 11,84 km | DIETSMANN | 11 | 10234 | POM | 101 | |
4941 | RIEUX Annie | 10,76 km | DIETSMANN | 10 | 9371 | M75+F | 62 | |
4979 | MENGUAL Nathalie | 10,76 km | DIETSMANN | 10 | 904 | M35-44F | 478 | |
5064 | GANMAVO Carine | 10,76 km | DIETSMANN | 10 | 887 | M45-54F | 560 | |
5171 | ISOART Damien | 10,76 km | DIETSMANN | 10 | 895 | M35-44M | 443 | |
5489 | BONNET Chahinez | 9,68 km | DIETSMANN | 9 | 869 | M35-44F | 515 | |
6003 | RIVIERE Marie | 7,53 km | DIETSMANN | 7 | 915 | M35-44F | 574 | |
6009 | BERTHON Jean Paul | 7,53 km | DIETSMANN | 7 | 868 | M45-54M | 547 | |
6175 | DAS NEVES Catarina | 7,53 km | DIETSMANN | 7 | 879 | M35-44F | 586 | |
6224 | CARDI Alison | 7,53 km | DIETSMANN | 7 | 873 | M35-44F | 590 | |
6318 | HERNANDEZ Grace | 6,46 km | DIETSMANN | 6 | 892 | M35-44F | 594 | |
6501 | DANG Baothy | 6,46 km | DIETSMANN | 6 | 878 | M35-44F | 616 | |
6530 | ZURKIC Melanie | 6,46 km | DIETSMANN | 6 | 921 | SEF | 637 | |
6622 | TOPIA Cindy | 6,46 km | DIETSMANN | 6 | 918 | M45-54F | 715 | |
6638 | SARDOU VERAN Lilian | 6,46 km | DIETSMANN | 6 | 10233 | EAM | 279 | |
7116 | RIVIERE Gabriel | 5,38 km | DIETSMANN | 5 | 913 | POM | 190 | |
8064 | PESENTI Louis | 3,23 km | DIETSMANN | 3 | 8784 | EAM | 423 | |
8176 | MARCHESINI Carlo | 3,23 km | DIETSMANN | 3 | 889 | M45-54M | 679 |
Nos partenaires principaux