Résultats
Bravo à tous, grâce à votre participation et vos 251 770 km parcourus, nous pourrons reverser 251 770 € pour soutenir des projets pour des enfants malades ou en difficultés.
Rendez-vous du 11 au 19 novembre 2023 pour la 24e édition !
Dernière actualisation : 31/03/2023 à 11:15
Distance parcourue durant cette 23e édition : 251 770 km
ECOLE SAINT CHARLES
L'équipe se place actuellement en position n°6
Le(s) 505 participant(s) ont ensemble parcourus 5 766,74 km, soit 5444 tours pour une moyenne de 11,42 km par personne.
Place | Nom | Distance | Equipe | Tours | Dossard | Catégorie | Pl. Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | LE JOLIFF Audrey | 328,30 km | ECOLE SAINT CHARLES | 315 | 4521 | M45-54F | 4 | |
73 | MICHEL Emmanuelle | 238,70 km | ECOLE SAINT CHARLES | 226 | 4523 | M45-54F | 7 | |
552 | GABUTTI Philippe | 95,82 km | ECOLE SAINT CHARLES | 94 | 4516 | M55-64M | 76 | |
594 | 9D MAURAY Audrey | 89,31 km | ECOLE SAINT CHARLES | 83 | 4488 | M45-54F | 81 | |
596 | 9D NOARO James | 89,31 km | ECOLE SAINT CHARLES | 83 | 4482 | EAM | 1 | |
628 | 11D BAAZIZ Nabil | 86,01 km | ECOLE SAINT CHARLES | 88 | 4184 | M35-44M | 55 | |
710 | NOARO Nicole | 77,90 km | ECOLE SAINT CHARLES | 75 | 9663 | M65-74F | 30 | |
824 | GABUTTI Marie Helene | 69,16 km | ECOLE SAINT CHARLES | 70 | 4517 | M45-54F | 117 | |
1208 | PACHECO Carlos | 52,31 km | ECOLE SAINT CHARLES | 52 | 4524 | M45-54M | 138 | |
1257 | 8A GABUTTI Morgane | 50,59 km | ECOLE SAINT CHARLES | 53 | 4297 | POF | 7 | |
1284 | 11B SIMON Chloe | 49,69 km | ECOLE SAINT CHARLES | 48 | 4134 | EAF | 3 | |
1318 | 10A BOULANGE Karen | 48,42 km | ECOLE SAINT CHARLES | 45 | 4019 | M35-44F | 112 | |
1326 | MARECHAL PASTOR Mathys | 48,42 km | ECOLE SAINT CHARLES | 45 | 10258 | JUM | 10 | |
1337 | SCHAEFFER Clara | 48,10 km | ECOLE SAINT CHARLES | 46 | 4525 | JUF | 12 | |
1376 | 11B DWEK Renee | 46,46 km | ECOLE SAINT CHARLES | 45 | 4140 | M35-44F | 117 | |
1512 | 8B RENINO Flavia | 43,04 km | ECOLE SAINT CHARLES | 40 | 4330 | POF | 8 | |
1711 | 9B VEILLAS DOS REIS Lana | 38,74 km | ECOLE SAINT CHARLES | 36 | 4436 | EAF | 14 | |
1729 | 8C DESVAGERS Oriane | 38,13 km | ECOLE SAINT CHARLES | 37 | 4346 | POF | 11 | |
1757 | MAZZALUPI Patricia | 37,66 km | ECOLE SAINT CHARLES | 35 | 9544 | M45-54F | 231 | |
1860 | EPS LARTIGUE Kevin | 35,51 km | ECOLE SAINT CHARLES | 33 | 4512 | SEM | 174 | |
1980 | 9A SZYMANSKA Agnieszka | 33,36 km | ECOLE SAINT CHARLES | 31 | 4415 | M35-44F | 188 | |
1982 | VANZO Virginie | 33,36 km | ECOLE SAINT CHARLES | 31 | 4529 | M35-44F | 189 | |
2117 | 9A SAVARY Cyrille | 31,20 km | ECOLE SAINT CHARLES | 29 | 4414 | M35-44M | 183 | |
2336 | 10D ASPLANATO Elena Sofia | 29,05 km | ECOLE SAINT CHARLES | 27 | 4070 | EAF | 43 | |
2424 | GARIBALDI Corinne | 27,98 km | ECOLE SAINT CHARLES | 26 | 6291 | M45-54F | 298 | |
2430 | 8A DANIEL Alyzee | 27,98 km | ECOLE SAINT CHARLES | 26 | 4294 | POF | 19 | |
2480 | 9C LELLOUCHE Samantha | 26,90 km | ECOLE SAINT CHARLES | 25 | 4466 | M35-44F | 241 | |
2510 | 7A FIANDRINO Carine | 26,90 km | ECOLE SAINT CHARLES | 25 | 4211 | M45-54F | 310 | |
2511 | 9B REBILLY Andrea | 26,90 km | ECOLE SAINT CHARLES | 25 | 4429 | EAM | 45 | |
2513 | 10B BERTOLOTTO Rafael | 26,90 km | ECOLE SAINT CHARLES | 25 | 4025 | EAM | 46 | |
2585 | 7A KHALFALLAH Walid | 25,82 km | ECOLE SAINT CHARLES | 24 | 4212 | M45-54M | 274 | |
2587 | EPS DE LAPEYRE LALOUM Isabelle | 25,82 km | ECOLE SAINT CHARLES | 24 | 4511 | M35-44F | 251 | |
2623 | 7A LELLOUCHE Masha | 25,82 km | ECOLE SAINT CHARLES | 24 | 4198 | POF | 23 | |
2749 | BAAZIZ Sami | 24,57 km | ECOLE SAINT CHARLES | 27 | 9488 | MIM | 23 | |
2766 | FUENTES VAN KLAVEREN Caroline | 24,10 km | ECOLE SAINT CHARLES | 25 | 4515 | M45-54F | 329 | |
2787 | 11B CORBIERE COLEMONS Albane | 23,67 km | ECOLE SAINT CHARLES | 22 | 4139 | M35-44F | 266 | |
2790 | 11D DUPUY Julia | 23,67 km | ECOLE SAINT CHARLES | 22 | 4170 | EAF | 66 | |
2858 | TIGROUDJA Lorys | 23,67 km | ECOLE SAINT CHARLES | 22 | 4528 | SEM | 286 | |
2889 | TURCHETTI Melina | 22,79 km | ECOLE SAINT CHARLES | 23 | 7683 | M45-54F | 338 | |
2894 | 7A SENRA Enrique | 22,60 km | ECOLE SAINT CHARLES | 21 | 4206 | POM | 31 | |
3014 | 8B MAZZALUPI Mathilde | 21,52 km | ECOLE SAINT CHARLES | 20 | 4326 | POF | 28 | |
3073 | 7A SERET Alexandre | 21,52 km | ECOLE SAINT CHARLES | 20 | 4207 | POM | 37 | |
3080 | 9C LELLOUCHE Sienna | 21,52 km | ECOLE SAINT CHARLES | 20 | 4455 | EAF | 78 | |
3094 | 11C CORRADI Laure | 21,52 km | ECOLE SAINT CHARLES | 20 | 4164 | M45-54F | 359 | |
3124 | 9B JOSSERAND Delphine | 21,52 km | ECOLE SAINT CHARLES | 20 | 4438 | M35-44F | 305 | |
3159 | ALLORA ABBONDI Isabella | 20,44 km | ECOLE SAINT CHARLES | 19 | 9945 | M45-54F | 369 | |
3165 | 9A SZYMANSKA Tina | 20,44 km | ECOLE SAINT CHARLES | 19 | 4411 | EAF | 80 | |
3182 | ALLORA ABBONDI Riva | 20,44 km | ECOLE SAINT CHARLES | 19 | 9946 | EAA | 11 | |
3218 | C3A ALIOUI Said | 20,44 km | ECOLE SAINT CHARLES | 19 | 4499 | M45-54M | 323 | |
3230 | 7C AUGIER Lucas | 20,44 km | ECOLE SAINT CHARLES | 19 | 4239 | POM | 43 | |
3248 | 8A MILLIERE Jeremy | 20,44 km | ECOLE SAINT CHARLES | 19 | 4314 | M45-54M | 326 | |
3251 | 7C AUGIER Christine | 20,44 km | ECOLE SAINT CHARLES | 19 | 4261 | M45-54F | 379 | |
3288 | AUDIBERT Angelina | 20,08 km | ECOLE SAINT CHARLES | 21 | 4491 | M35-44F | 320 | |
3308 | 11C SESTINI Antoine | 19,37 km | ECOLE SAINT CHARLES | 18 | 4157 | EAM | 75 | |
3343 | 8D SCHROEDER Bastian | 19,37 km | ECOLE SAINT CHARLES | 18 | 4384 | POM | 47 | |
3360 | 10B BERTOLOTTO Johanna | 19,37 km | ECOLE SAINT CHARLES | 18 | 4042 | M35-44F | 326 | |
3362 | 8A REISS Oscar | 19,37 km | ECOLE SAINT CHARLES | 18 | 4308 | POM | 48 | |
3380 | 7A SERET Pascal | 19,37 km | ECOLE SAINT CHARLES | 18 | 4214 | M55-64M | 274 | |
3425 | 8C DELORENZI James | 19,04 km | ECOLE SAINT CHARLES | 19 | 4345 | POM | 49 | |
3455 | 7C DANIEL Oceane | 18,29 km | ECOLE SAINT CHARLES | 17 | 4242 | POF | 39 | |
3472 | 9D LIGONNIERE Ethan | 18,29 km | ECOLE SAINT CHARLES | 17 | 4479 | EAM | 82 | |
3491 | 8B ALLORA ABBONDI Camilla | 18,29 km | ECOLE SAINT CHARLES | 17 | 4315 | POF | 42 | |
3505 | FABRE Sophie | 18,29 km | ECOLE SAINT CHARLES | 17 | 4513 | M45-54F | 405 | |
3512 | C3B BALDUCCI Arnaud | 18,29 km | ECOLE SAINT CHARLES | 17 | 4506 | M35-44M | 302 | |
3539 | 9C KOLLAKIS Aristidis | 18,29 km | ECOLE SAINT CHARLES | 17 | 4453 | EAM | 88 | |
3608 | 9B ROMEO Giuseppe | 17,22 km | ECOLE SAINT CHARLES | 16 | 4430 | EAM | 91 | |
3669 | COLEMONS Valentin | 17,22 km | ECOLE SAINT CHARLES | 16 | 10162 | EAM | 95 | |
3703 | 11D MARINO Mikaelle | 17,22 km | ECOLE SAINT CHARLES | 16 | 4178 | EAF | 93 | |
3727 | 8D CANEPARI Mattias | 17,22 km | ECOLE SAINT CHARLES | 16 | 4371 | POM | 56 | |
3775 | 10A BRIZI Lea | 16,14 km | ECOLE SAINT CHARLES | 15 | 4002 | EAF | 97 | |
3803 | 10D GIROMBELLI Riccardo | 16,14 km | ECOLE SAINT CHARLES | 15 | 4075 | EAM | 101 | |
3830 | 10A LAUNAIS Emmy | 16,14 km | ECOLE SAINT CHARLES | 15 | 4013 | EAF | 100 | |
3867 | 10D GONZALEZ DONGE Lucas | 16,14 km | ECOLE SAINT CHARLES | 15 | 4076 | EAM | 108 | |
3885 | 8A MILLIERE Andrea | 16,14 km | ECOLE SAINT CHARLES | 15 | 4304 | POM | 59 | |
3905 | 9C CANEPARI Ines | 16,10 km | ECOLE SAINT CHARLES | 16 | 4442 | EAF | 102 | |
3912 | 7A THOMAS Louise Margot | 15,82 km | ECOLE SAINT CHARLES | 16 | 4208 | POF | 51 | |
3947 | 9C CASTELLINI Garance | 15,06 km | ECOLE SAINT CHARLES | 14 | 4444 | EAF | 104 | |
3957 | 8A COLLARD George | 15,06 km | ECOLE SAINT CHARLES | 14 | 4293 | POM | 61 | |
3977 | 9C CASTELLINI Laure | 15,06 km | ECOLE SAINT CHARLES | 14 | 4462 | M45-54F | 460 | |
3985 | 9C HOW CHEN NIAN Alexis | 15,06 km | ECOLE SAINT CHARLES | 14 | 4450 | EAM | 118 | |
4030 | 11C MOKRANE Nadjet | 15,06 km | ECOLE SAINT CHARLES | 14 | 4166 | M35-44F | 379 | |
4062 | 8C TRICOIRE Antoine | 15,06 km | ECOLE SAINT CHARLES | 14 | 4359 | POM | 63 | |
4072 | 7C GIROMBELLI Giorgio | 15,06 km | ECOLE SAINT CHARLES | 14 | 4245 | POM | 65 | |
4075 | 7A DENNETT Maximilian | 15,06 km | ECOLE SAINT CHARLES | 14 | 4192 | POM | 66 | |
4108 | FICINI Adriana | 14,70 km | ECOLE SAINT CHARLES | 16 | 4514 | M45-54F | 469 | |
4197 | 11D MENDES Adelia | 13,99 km | ECOLE SAINT CHARLES | 13 | 4185 | M55-64F | 340 | |
4207 | C3B REVELLON Ange | 13,99 km | ECOLE SAINT CHARLES | 13 | 4504 | POM | 73 | |
4227 | 9D BOUTEBBA Narimen | 13,99 km | ECOLE SAINT CHARLES | 13 | 4471 | POF | 58 | |
4275 | 8D CAMILLA Ulysse | 13,99 km | ECOLE SAINT CHARLES | 13 | 4370 | POM | 75 | |
4305 | 8A BOURGERY Kirsten | 13,90 km | ECOLE SAINT CHARLES | 15 | 4292 | POF | 63 | |
4327 | 10A WOZNIAK Martin | 13,15 km | ECOLE SAINT CHARLES | 13 | 4017 | EAF | 118 | |
4369 | 8D LARSSON Gisela | 12,91 km | ECOLE SAINT CHARLES | 12 | 4380 | POF | 65 | |
4382 | 7B GERMAIN MONTREUIL Sienna | 12,91 km | ECOLE SAINT CHARLES | 12 | 4227 | POF | 66 | |
4392 | C3A SANDOVAL Oliver | 12,91 km | ECOLE SAINT CHARLES | 12 | 4496 | POM | 80 | |
4407 | 8C SHARARA Lucas | 12,91 km | ECOLE SAINT CHARLES | 12 | 4355 | POM | 81 | |
4412 | 8A NELSON Sidney | 12,91 km | ECOLE SAINT CHARLES | 12 | 4306 | POM | 82 | |
4456 | 10D LUCIOLLI Alexandrza | 12,91 km | ECOLE SAINT CHARLES | 12 | 4083 | EAF | 127 | |
4480 | 7C MATTEI Leo | 12,91 km | ECOLE SAINT CHARLES | 12 | 4248 | POM | 85 | |
4494 | 7B OPPRECHT NOARO Alexandre | 12,91 km | ECOLE SAINT CHARLES | 12 | 4234 | POM | 86 | |
4522 | 9B LEROY Caroline | 12,91 km | ECOLE SAINT CHARLES | 12 | 4439 | M55-64F | 359 | |
4524 | 9D BIANCO Alex | 12,91 km | ECOLE SAINT CHARLES | 12 | 4470 | EAM | 140 | |
4538 | 9D BERNARD GEST Alexandre | 12,91 km | ECOLE SAINT CHARLES | 12 | 4469 | EAM | 142 | |
4539 | C3A GANDINI Franck | 12,91 km | ECOLE SAINT CHARLES | 12 | 4493 | POM | 89 | |
4547 | 7C MILANESIO Joshua | 12,91 km | ECOLE SAINT CHARLES | 12 | 4249 | POM | 90 | |
4573 | HOOPER Chien | 12,59 km | ECOLE SAINT CHARLES | 13 | 4519 | SEA | 8 | |
4595 | 9C BAAZIZ Nina | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4440 | EAF | 136 | |
4598 | MAZZALUPI Ezio | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 9545 | M55-64M | 331 | |
4614 | 9B PINTEAUX AUGE Chira | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4427 | EAF | 137 | |
4617 | 9D MANGIN Maxim | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4480 | EAM | 145 | |
4630 | 9A OPPRECHT NOARO Baptiste | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4406 | EAM | 146 | |
4668 | 10B LACHELAK Lila | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4031 | EAF | 138 | |
4669 | 7A BERNASCONI Victor | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4189 | POM | 93 | |
4682 | 8D LARSSON Gustav | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4389 | M35-44M | 407 | |
4695 | 7B NUKSE Ricards Martins | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4233 | POM | 95 | |
4703 | C3B COLETTE Timeo | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4500 | POM | 96 | |
4715 | 7D JARACH Niccolo | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4274 | POM | 97 | |
4720 | 9D HUGE CHRISTENSEN Mads | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4478 | EAM | 149 | |
4725 | 7A KHALFALLAH Sami | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4195 | POM | 98 | |
4728 | 8B LA NEVE MARCONI Gioia | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4337 | M35-44F | 452 | |
4735 | 7C PICARD Maely | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4254 | POF | 75 | |
4741 | 9D VARON Leah | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4485 | EAF | 141 | |
4742 | 8A NINOT Noah | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4307 | POM | 100 | |
4744 | 9C LECHNER Mael | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4454 | POF | 76 | |
4761 | 8A GAZZOLA Shelley | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4313 | M45-54F | 534 | |
4788 | C3A KUTZNETSOVA Varvara | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4494 | POF | 78 | |
4794 | 8A GRETHER Hector | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4299 | POM | 102 | |
4797 | 9C MATTARELLI Ascanio | 11,84 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4456 | EAM | 153 | |
4878 | GONCALVES Daniel | 11,19 km | ECOLE SAINT CHARLES | 13 | 4518 | SEM | 473 | |
4887 | 10A LARSSON Erik | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4012 | EAM | 158 | |
4907 | 9C HILSEN Emma | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4449 | EAF | 145 | |
4910 | 8A FERRE EKERT Emma | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4296 | POF | 81 | |
4948 | 11A TRIULZI Bianca | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4109 | EAF | 147 | |
4955 | 10D LUCIOLLI Giovanni | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4091 | M45-54M | 463 | |
4963 | 7C VISSERS Alec | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4259 | POM | 104 | |
4964 | 7A KUZNETSOVA Ulyana | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4196 | POF | 83 | |
4975 | 9C JOSSERAND Alicia | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4452 | EAF | 148 | |
4988 | 8A LECAILLE Capucine | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4302 | POF | 86 | |
5008 | 9C DJEMMAL Adem | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4445 | EAM | 164 | |
5011 | 9C PETRINI Alexandre | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4459 | EAM | 165 | |
5036 | 9C CARTA Grace | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4443 | EAF | 149 | |
5039 | 8A GAZZOLA Nina | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4298 | POF | 87 | |
5052 | 9D CONTALDO Lucia | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4473 | EAF | 151 | |
5076 | 7C MUNTONI JEUNEU Lorentz | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4251 | POM | 105 | |
5089 | 9D BARO FADDA Kael | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4468 | EAM | 166 | |
5091 | 7A FRANCESCHIN Raphael | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4194 | POM | 107 | |
5103 | 9A BARD ABDUL MESSIE Mia | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4391 | EAF | 155 | |
5104 | 8A LURON Janna | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4303 | POF | 89 | |
5114 | 10C REISS Roman | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4054 | EAM | 167 | |
5130 | 7C MUNTONI Olympia | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4263 | M45-54F | 566 | |
5157 | 9A JOLIBOIS Elsa | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4399 | EAF | 157 | |
5165 | C3A FRANCOIS Mathis | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4492 | POM | 108 | |
5177 | 10D MANILOFF Clara | 10,76 km | ECOLE SAINT CHARLES | 10 | 4084 | EAF | 159 | |
5202 | DELORENZI Rose | 10,16 km | ECOLE SAINT CHARLES | 11 | 4510 | M35-44F | 493 | |
5234 | 9B FASOLA BOLOGNA Alessandro Reza | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4422 | EAM | 174 | |
5239 | 8C GRIFFITHS Dylan | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4348 | POM | 111 | |
5242 | 8C CAUSSE Manon | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4344 | EAF | 160 | |
5248 | 8A DE CARVALHO Hugo | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4295 | POM | 112 | |
5252 | 8A VERPOORTEN Maty | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4310 | POF | 93 | |
5256 | 8A JOHANSEN Anna | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 7682 | POF | 94 | |
5262 | 9D AL ABBAS Hector | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4467 | EAM | 178 | |
5291 | 9A ZAPPELLINI Jade | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4412 | POF | 95 | |
5297 | 9B JUSBERT Romane | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4425 | EAF | 165 | |
5314 | 8C BUSSE Ethan | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4342 | POF | 96 | |
5320 | 9D CERESA Andrea | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4486 | SEF | 535 | |
5327 | SENRA Marie | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 9819 | M35-44F | 502 | |
5332 | 9D DIGARD VILLALBA Alma | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4474 | EAF | 167 | |
5341 | 8A BERNI Julia | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4291 | POF | 97 | |
5349 | 8C TOUATI Elsa | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4358 | POF | 98 | |
5354 | C3A SURABI Elias | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4497 | POM | 114 | |
5359 | 8A JLIL Mohamed Taha | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4301 | POM | 115 | |
5364 | 9C BENOIT Mathis | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4441 | EAM | 183 | |
5397 | 9B COTTALORDA Antonio | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4419 | EAM | 184 | |
5409 | 8A GRILLO Enzo | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4300 | POM | 116 | |
5413 | 8A ALMERAS Yanis | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4290 | POM | 117 | |
5425 | 7A RAVERA Luca | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4204 | POM | 118 | |
5434 | 8C BEN SADOUN Louise | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4340 | POF | 100 | |
5436 | 9D MOKRANE Noham | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4481 | EAM | 188 | |
5462 | 9B NATO Leo | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4426 | EAM | 191 | |
5468 | 8C VECCHIE Severine | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4366 | M45-54F | 603 | |
5472 | 7A DRAGON Romeo | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4193 | POM | 119 | |
5476 | 9C KOLLAKIS Cecilia | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4465 | M35-44F | 514 | |
5481 | 11A ROCCETTA Celine | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4115 | M45-54F | 606 | |
5483 | 9D RICCI BYKREEVA Valeria | 9,68 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4483 | EAF | 171 | |
5494 | JEAN Martine | 9,55 km | ECOLE SAINT CHARLES | 12 | 4520 | M65-74F | 173 | |
5524 | 9B GIRODOT Anna | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4423 | EAF | 173 | |
5528 | 9D CARBONNE DIT LEYCHERT GARENNE Thelma | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4472 | EAF | 174 | |
5529 | 8C BIANCO Bianca | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4341 | POF | 103 | |
5533 | 7A CERUTTI Sacha | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4190 | POM | 121 | |
5563 | 11C MILANESIO Rebecca | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4150 | EAF | 176 | |
5566 | 8B MAZZALUPI Ezio | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4338 | M55-64M | 380 | |
5581 | 9A CARTA Aaron | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4396 | EAM | 195 | |
5583 | 9B TRUISI Diego | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4435 | EAM | 196 | |
5584 | 9B DEPARIS Lohan | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4420 | EAM | 197 | |
5587 | 9D DIGARD VILLALBA Ima | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4475 | EAF | 177 | |
5589 | C3B DOUGUET COHEN ALORO Felycie | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4501 | POF | 107 | |
5599 | 9B SOLAMITO BELGHAIT Rayan | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4433 | EAM | 198 | |
5615 | 9A PAEZ Mila | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4407 | EAF | 180 | |
5618 | 9B BATTAGLIA COSTANTINI Matthieu | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4416 | EAM | 200 | |
5635 | 9A BOURGERY Hayden | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4394 | EAM | 201 | |
5641 | 8C PARADIS Aria | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4353 | POF | 109 | |
5653 | 9B RAMOS Clement | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4428 | EAM | 204 | |
5667 | 9B GOZZELLINO Clara | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4424 | EAF | 182 | |
5668 | 7C NATO Nicolas | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4252 | POM | 124 | |
5682 | 9B BEJJANI Georgio | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4417 | EAM | 206 | |
5683 | 7B BLESSIG Maaia | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4217 | POF | 113 | |
5687 | 11A GUILLEN Thomas | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4099 | EAM | 207 | |
5697 | 8D BURLANDO Mattia | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4369 | POM | 125 | |
5703 | 8A SACHANIA Niyam | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4309 | POM | 126 | |
5706 | 9B WEDDER Victoria | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4437 | EAF | 184 | |
5707 | 11C BARRABINO Arielle | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4162 | M35-44F | 533 | |
5709 | 8B SHAFRANSKY Oleksandr | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4331 | POM | 127 | |
5711 | 8C SONDHI Trisha | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4356 | POF | 114 | |
5722 | 9B SOLDANO Eva | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4434 | EAF | 185 | |
5727 | 8C BUZZI HERNANDEZ Alicia | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4343 | POF | 116 | |
5736 | 9D FERRERO Anna | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4476 | EAF | 186 | |
5768 | 9A ROSSIER Robin | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4409 | EAM | 210 | |
5774 | 8B MARTINEZ Hugo | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4325 | POM | 128 | |
5789 | 9B CIRILLO Leonor | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4418 | EAF | 188 | |
5796 | 11C BARTOCCI MESA Ana | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4143 | EAF | 189 | |
5802 | 11B COLEMONS Leane | 8,61 km | ECOLE SAINT CHARLES | 8 | 4121 | EAF | 190 | |
5816 | 8B KALBFLEISCH Celestine | 8,56 km | ECOLE SAINT CHARLES | 9 | 4323 | EAF | 191 | |
5848 | 9B SESTINI Pauline | 7,53 km | ECOLE SAINT CHARLES | 7 | 4431 | EAF | 193 | |
5852 | 8B ALMERAS Ilan | 7,53 km | ECOLE SAINT CHARLES | 7 | 4316 | POM | 130 | |
5856 | KRAFFT Thomas | 7,53 km | ECOLE SAINT CHARLES | 7 | 8918 | EAM | 215 | |
5906 | 8B LA NEVE Vittoria | 7,53 km | ECOLE SAINT CHARLES | 7 | 4324 | POF | 126 | |
5935 | 8B CHAKI Nathan | 7,53 km | ECOLE SAINT CHARLES | 7 | 4320 | POM | 135 | |
5938 | 7C GARELLI Nathan | 7,53 km | ECOLE SAINT CHARLES | 7 | 4243 | POM | 136 | |
5955 | C3A MENINI Liam | 7,53 km | ECOLE SAINT CHARLES | 7 | 4495 | POM | 138 | |
