Résultats
Bravo à tous, grâce à votre participation et vos 251 770 km parcourus, nous pourrons reverser 251 770 € pour soutenir des projets pour des enfants malades ou en difficultés.
Rendez-vous du 11 au 19 novembre 2023 pour la 24e édition !
Dernière actualisation : 23/03/2023 à 09:23
Distance parcourue durant cette 23e édition : 251 770 km
MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER
L'équipe se place actuellement en position n°14
Le(s) 83 participant(s) ont ensemble parcourus 3 584,76 km, soit 3400 tours pour une moyenne de 43,19 km par personne.
Place | Nom | Distance | Equipe | Tours | Dossard | Catégorie | Pl. Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ARMAND Laurent | 433,92 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 409 | 7 | M55-64M | 8 | |
45 | MESCHI Roberto | 303,30 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 285 | 8286 | M55-64M | 13 | |
72 | FABBRI Paolo | 241,41 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 228 | 3963 | M75+M | 3 | |
118 | PISANO Louis | 201,45 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 188 | 2480 | M55-64M | 21 | |
283 | CAMPAILLA Serge | 126,60 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 120 | 9337 | M65-74M | 26 | |
287 | DUCCI Karine | 125,29 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 118 | 9405 | M45-54F | 41 | |
292 | DORNIER Patrick | 124,60 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 121 | 2449 | M55-64M | 44 | |
315 | ALMONTE Yohann | 120,42 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 114 | 2434 | M35-44M | 26 | |
346 | MASTAIN Micheline | 115,13 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 107 | 9014 | M55-64F | 33 | |
524 | MUSCARA Deborah | 100,54 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 95 | 2475 | SEF | 30 | |
618 | VIOLA Massimo | 86,60 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 81 | 5378 | M45-54M | 68 | |
706 | ALTOL MONTANDON Tina | 78,84 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 79 | 2435 | SEF | 53 | |
740 | MORICE Julien | 75,32 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 70 | 2473 | M35-44M | 67 | |
751 | MOREIRA Anna | 74,24 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 69 | 8916 | M55-64F | 73 | |
1002 | MOUDEN BLOT Amandine | 59,18 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 55 | 2474 | M35-44F | 86 | |
1019 | GUIDO Fabienne | 58,10 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 54 | 4952 | M55-64F | 107 | |
1148 | BORLETTI Yannick | 53,90 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 54 | 6727 | M45-54M | 131 | |
1157 | PELLISSIER Norbert | 53,80 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 50 | 5694 | M35-44M | 103 | |
1431 | LUBERT Charlotte | 45,19 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 42 | 2465 | M45-54F | 193 | |
1437 | ELMSHAUSER Eva | 45,10 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 44 | 4951 | M45-54F | 195 | |
1504 | SUBTIL CONCEICAO Christopher | 43,04 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 40 | 9111 | SEM | 141 | |
1565 | GUGIMAIER Sabrina | 41,60 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 41 | 2456 | M45-54F | 211 | |
1570 | ROBIN MULLOT Alexis | 41,23 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 43 | 5377 | M35-44M | 135 | |
1572 | MIEZE David | 41,08 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 40 | 2470 | M45-54M | 177 | |
2129 | DETOURNAY Alexandre | 31,20 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 29 | 2447 | M35-44M | 185 | |
2136 | OLIVIERO Philippe | 31,20 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 29 | 2476 | M55-64M | 200 | |
2157 | HAECKLER Severine | 31,20 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 29 | 3243 | M35-44F | 204 | |
2279 | GABIN Julien | 29,52 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 29 | 8974 | M35-44M | 203 | |
2295 | SANCHES MARTIN Dominique | 29,05 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 27 | 2486 | M45-54F | 282 | |
2351 | DE PORTU Marc | 28,88 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 31 | 3240 | M35-44M | 208 | |
2355 | STETENCO Doriana | 28,64 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 30 | 5955 | SEF | 207 | |
2675 | DIDELLE Sebastien | 24,75 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 23 | 3241 | M35-44M | 225 | |
2731 | PEIX Cyrille | 24,75 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 23 | 3246 | M45-54M | 287 | |
2742 | LAURENTI Mathilde | 24,75 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 23 | 8899 | M35-44F | 260 | |
2829 | ROUILLARD Elise | 23,67 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 22 | 9112 | SEF | 260 | |
2888 | CAPRINI Benjamin | 22,79 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 23 | 2442 | M35-44M | 245 | |
2960 | LOUIS Mathieu | 22,60 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 21 | 7887 | M35-44M | 251 | |
3013 | VELVILLER Simon | 21,52 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 20 | 9434 | M35-44M | 255 | |
3036 | LAVAGNA Pascal | 21,52 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 20 | 8575 | M35-44M | 259 | |
3045 | LUNG Vincent | 21,52 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 20 | 2466 | M45-54M | 309 | |
3184 | JOANNES Philippe | 20,44 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 19 | 4955 | M55-64M | 264 | |
3263 | GARBINI Cristian | 20,44 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 19 | 2453 | M45-54M | 329 | |
3321 | TAILLANDIER Emmanuel | 19,37 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 18 | 2490 | M55-64M | 270 | |
3439 | PASTOR Alessia | 18,48 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 19 | 2477 | SEF | 336 | |
3622 | ILARIE Ana Simona | 17,22 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 16 | 2459 | M35-44F | 348 | |
3646 | TRAMONI Celine | 17,22 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 16 | 2495 | M45-54F | 419 | |
3702 | CLAIS Marianne | 17,22 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 16 | 10291 | ESF | 33 | |
3756 | BAILET Sebastien | 16,61 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 17 | 2438 | M45-54M | 374 | |
3823 | RISANI Pascal | 16,14 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 15 | 9021 | M45-54M | 382 | |
4034 | GIRAUD Virginie | 15,06 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 14 | 6732 | M55-64F | 335 | |
4043 | LESECQ Regis | 15,06 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 14 | 3244 | M55-64M | 305 | |
4111 | DAVID Morgane | 14,46 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 15 | 2446 | SEF | 432 | |
4240 | GUILLON Clarissse | 13,99 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 13 | 9346 | M45-54F | 488 | |
4293 | ANDRIEUX GAGERO Marine | 13,99 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 13 | 2436 | SEF | 447 | |
4298 | GIANINI Adam | 13,99 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 13 | 2454 | SEM | 425 | |
4356 | MORANO Claudia | 12,91 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 12 | 2472 | M35-44F | 415 | |
4396 | ALLEGRI Nathalie | 12,91 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 12 | 2433 | M45-54F | 502 | |
4397 | TARRO TOMA Aurelie | 12,91 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 12 | 2492 | M35-44F | 419 | |
4512 | PECHEUR Laetitia | 12,91 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 12 | 2478 | M45-54F | 511 | |
4553 | MONTELEONE Maria Cristina | 12,91 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 12 | 2471 | M45-54F | 517 | |
4599 | MALET Lorick | 11,84 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 11 | 9852 | POM | 92 | |
4611 | TIBERI Olessia | 11,84 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 11 | 2493 | M35-44F | 441 | |
4670 | RISCH ROMANI Renaud | 11,84 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 11 | 4960 | M55-64M | 338 | |
4709 | BELLONE Herve | 11,84 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 11 | 7886 | M45-54M | 443 | |
5128 | TAMM Claudia | 10,76 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 10 | 2491 | M45-54F | 565 | |
5272 | FUNAIOLI Lisa | 9,68 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 9 | 2452 | M45-54F | 582 | |
5362 | ROMAIN Krystel | 9,68 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 9 | 2484 | M35-44F | 506 | |
5442 | MALLET Thierry | 9,68 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 9 | 7888 | M45-54M | 501 | |
5541 | JANEL Jean Max | 8,61 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 8 | 5954 | M45-54M | 511 | |
5719 | AGNESI Audrey | 8,61 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 8 | 2432 | SEF | 570 | |
5721 | ANDRIEUX Jennyfer | 8,61 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 8 | 9686 | SEF | 571 | |
5794 | BERTRAND Marjorie | 8,61 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 8 | 2440 | M45-54F | 634 | |
6006 | CATORCIONI Laetitia | 7,53 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 7 | 6728 | M35-44F | 575 | |
6569 | CATORCIONI Sandra | 6,46 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 6 | 6729 | M35-44F | 622 | |
7812 | DUNCAN Rhianna | 3,98 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 5 | 2450 | SEF | 740 | |
7815 | CARABEL Geoffrey | 3,98 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 5 | 2443 | SEM | 672 | |
7885 | VOUKASSOVITCH CHEYMOL Elise | 3,23 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 3 | 2499 | SEF | 746 | |
8244 | PERQUY Caroline | 3,23 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 3 | 2479 | SEF | 773 | |
8269 | LORENZI Axelle | 3,18 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 4 | 2462 | SEF | 776 | |
8271 | PREGO Gwendoline | 3,18 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 4 | 2481 | M45-54F | 830 | |
8292 | DI CATERINA TOMASI Claudia | 2,39 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 3 | 2448 | M35-44F | 767 | |
8650 | ANDRIEUX Jennifer | 2,15 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 2 | 8574 | SEF | 799 | |
8667 | BACHKHAZNADJI Samira | 2,15 km | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 2 | 2437 | M45-54F | 857 |
Nos partenaires principaux