Résultats
Bravo à tous, grâce à votre participation et vos 251 770 km parcourus, nous pourrons reverser 251 770 € pour soutenir des projets pour des enfants malades ou en difficultés.
Rendez-vous du 11 au 19 novembre 2023 pour la 24e édition !
Dernière actualisation : 31/03/2023 à 11:15
Distance parcourue durant cette 23e édition : 251 770 km
ROSEMONT INTERNATIONAL
L'équipe se place actuellement en position n°56
Le(s) 22 participant(s) ont ensemble parcourus 966,03 km, soit 922 tours pour une moyenne de 43,91 km par personne.
Place | Nom | Distance | Equipe | Tours | Dossard | Catégorie | Pl. Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | PROTH Christian | 153,37 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 148 | 5352 | M55-64M | 39 | |
294 | BRAND David | 124,36 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 120 | 8190 | M65-74M | 28 | |
475 | PROTH Sylvie | 102,88 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 99 | 5353 | M45-54F | 66 | |
627 | PROTH Charlotte | 86,08 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 80 | 5351 | SEF | 45 | |
832 | ARRIGHINI Stefania | 68,86 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 64 | 5963 | M45-54F | 118 | |
1060 | LECLERC Nathalie | 56,62 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 56 | 5969 | M45-54F | 147 | |
1483 | PAVLU Louise | 43,51 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 42 | 5972 | M55-64F | 148 | |
1583 | LEPELTIER Margot | 40,89 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 38 | 5349 | SEF | 124 | |
1633 | BRIGHAM Peter | 39,81 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 37 | 5347 | M55-64M | 171 | |
1771 | DONZELLA Simona | 37,29 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 37 | 5966 | M45-54F | 235 | |
1944 | AURIAULT Romain | 34,34 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 34 | 5964 | M35-44M | 166 | |
1974 | LE GRAVEREND Emilie | 33,36 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 31 | 8191 | M35-44F | 186 | |
2451 | COPPINI Fabrizio | 27,65 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 27 | 5965 | M55-64M | 218 | |
2507 | BRIGHAM Francoise | 26,90 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 25 | 5345 | M55-64F | 237 | |
2562 | LANTERI Antonella | 25,82 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 24 | 5968 | M45-54F | 318 | |
4214 | MASSART Sylvianne | 13,99 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 13 | 5971 | M55-64F | 342 | |
4640 | CORTES Eva | 11,84 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 11 | 8937 | SEF | 480 | |
4902 | KASPRZYK Vincent | 10,76 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 10 | 5967 | M45-54M | 456 | |
5077 | DESHAIRS Nathalie | 10,76 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 10 | 5348 | M55-64F | 404 | |
5496 | BAISCIN Marilisa | 9,40 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 9 | 5344 | M45-54F | 607 | |
7471 | BRIGHAM Jules | 4,30 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 4 | 5346 | EAM | 362 | |
8166 | GRANDGUILLOT Bertrand | 3,23 km | ROSEMONT INTERNATIONAL | 3 | 9715 | M65-74M | 182 |
Nos partenaires principaux